代码 简称 行业 06EPS 07EPS 08EPS 07PE 08PE 投资评级
000002 万科A 房地产 0.33 0.49 0.74 39.3 26.1 推荐
000926 福星科技 房地产 0.49 0.68 0.88 20.9 16.1 推荐
600052 *ST 广厦 房地产 -0.53 0.40 0.87 38.8 17.8 推荐
600067 冠城大通 房地产 0.26 0.41 0.78 52.4 27.5 推荐
000006 深振业 房地产 0.85 1.19 1.55 22.4 17.2 推荐
600036 招商银行 金融 0.48 0.67 0.95 37.3 26.3 推荐
600016 民生银行 金融 0.32 0.45 0.55 24.8 20.3 推荐
600123 兰花科创 煤炭 1.37 1.71 2.40 17.5 12.5 推荐
000933 神火股份 煤炭 0.81 1.41 1.93 19.7 14.4 推荐
600019 宝钢股份 钢铁 0.74 1.00 1.20 10.9 9.1 推荐
000825 太钢不锈 钢铁 0.70 1.38 1.69 15.4 12.6 推荐
600102 莱钢股份 钢铁 0.81 0.91 1.05 18.6 16.1 推荐
000758 中色股份 有色金属 0.57 0.76 0.98 36.4 28.2 推荐
600219 南山铝业 有色金属 0.28 1.13 1.46 21.4 16.5 推荐
600028 中国石化 石油化工 0.59 0.76 1.03 17.7 13.1 推荐
600426 华鲁恒升 石油化工 0.71 0.83 1.28 29.1 18.9 推荐
600725 云维股份 石油化工 0.39 0.56 1.19 35.2 16.6 推荐
600900 长江电力 电力 0.39 0.53 0.62 26.1 22.3 推荐
600519 贵州茅台 食品饮料 1.59 2.15 2.98 55.4 40.0 推荐
000858 五粮液 食品饮料 0.31 0.46 0.64 66.7 48.0 推荐
600616 第一食品 食品饮料 0.43 0.58 0.68 48.8 41.7 推荐
600089 特变电工 机械 0.51 0.74 1.01 44.2 32.4 推荐
600104 上海汽车 汽车 0.22 0.65 0.78 27.6 23.0 推荐
000651 格力电器 家电 0.78 0.98 1.20 34.7 28.4 推荐
600521 华海药业 医药 0.48 0.71 0.88 36.3 29.3 推荐
600138 中青旅 旅游 0.28 0.52 0.71 52.0 38.1 推荐
000063 中兴通讯 IT 0.84 1.56 1.97 35.1 27.8 推荐
600050 中国联通 IT 0.17 0.20 0.23 29.0 24.8 推荐
600269 赣粤高速 交通运输 0.71 0.87 0.86 14.8 14.9 推荐
601111 中国国航 交通运输 0.25 0.39 0.36 24.8 26.9 推荐
[责任编辑:coguo]
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| 警惕炒股软件暗度陈仓 |
| 药很多,对症的少 |
| 韩国券商目光瞄向中国股市 |
| 新股申购提示 |
| 可喜的沟通 |
| 发改委再度出手干预电煤价格 |
| 人大财经委:新政出台应避免股市大波动 |
| 股票 |
| [路演]太钢不锈增发A股网上路演正在火热进... |
| 短期调整或难改长期牛市 |
| 房产商高层内部调查比尔盖茨租房事件(图) |
| 多重利好传闻突袭A股 |
| 台湾富豪郭台铭订婚宴上宣布捐出九成财产 |
| 上海证券报:多管齐下恢复信心 共迎A股转机 |
| 油价跳水注入强心剂 海外股市涨声不息 |
| 全国人大财经委:降利息税提高个税起征点 |
| 油价跳水注入强心剂 海外股市涨声不息 |
| 手握2160亿现金 基金随时可能入市 |
| 50万没了!超大规模的放鞭炮场面(组图) |
| 中国最年轻的亿万富豪盘点(组图) |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |