股票代码 股票名称 市值(元) 股数(股) 占净值比例(%) 占流通股比例(%) 占基金持股市值比例(%)
600036 招商银行 13,898,972,413.00 565,458,601 3.65 12.01 4.67
000002 万 科A 8,346,972,651.00 436,557,147 2.19 8.94 2.8
601318 中国平安 7,936,422,433.00 110,983,393 2.08 13.79 2.66
600000 浦发银行 7,303,296,967.00 199,598,168 1.92 6.12 2.45
600030 中信证券 5,948,741,238.00 112,303,969 1.56 5.07 2
002024 苏宁电器 3,416,949,165.00 72,762,972 0.9 10.34 1.15
600519 贵州茅台 3,383,920,404.00 28,274,736 0.89 6.93 1.14
600016 民生银行 3,163,449,187.00 276,767,208 0.83 3.78 1.06
000858 五 粮 液 2,891,718,761.00 91,917,316 0.76 6.38 0.97
601166 兴业银行 2,681,069,837.00 76,405,524 0.7 10.9 0.9
600900 长江电力 2,602,707,615.00 172,136,747 0.68 3.86 0.87
600028 中国石化 2,370,751,246.00 179,330,654 0.62 5 0.8
600309 烟台万华 2,350,294,318.00 43,881,522 0.62 7.46 0.79
600019 宝钢股份 2,160,587,781.00 196,417,071 0.57 5.17 0.73
000898 鞍钢股份 1,965,836,223.00 111,126,977 0.52 10.55 0.66
000063 中兴通讯 1,777,675,040.00 32,677,850 0.47 6.71 0.6
600009 上海机场 1,684,205,463.00 44,309,536 0.44 4.44 0.57
000983 西山煤电 1,657,427,593.00 58,711,569 0.44 10.37 0.56
600005 武钢股份 1,559,007,334.00 154,970,908 0.41 5.46 0.52
000039 中集集团 1,507,444,876.00 51,413,536 0.4 6.43 0.51
601628 中国人寿 1,438,837,544.00 34,999,697 0.38 3.89 0.48
000157 中联重科 1,424,699,392.00 37,005,179 0.37 11.06 0.48
601398 工商银行 1,145,071,582.00 228,557,202 0.3 2.49 0.38
000402 金 融 街 1,123,146,017.00 38,729,173 0.29 5.94 0.38
600786 东方锅炉 1,100,968,117.00 17,481,234 0.29 13.63 0.37
000024 招商地产 1,063,095,033.00 21,651,630 0.28 6.83 0.36
600383 金地集团 1,002,758,721.00 29,303,294 0.26 6.85 0.34
600143 金发科技 992,013,857.50 25,739,851 0.26 9.58 0.33
600694 大商股份 838,408,125.90 13,621,578 0.22 6.45 0.28
600104 上海汽车 823,166,001.40 47,664,505 0.22 3.22 0.28
601919 中国远洋 808,564,869.90 44,280,661 0.21 4.96 0.27
600835 上海机电 795,473,876.70 32,049,713 0.21 11.91 0.27
000568 泸州老窖 767,156,598.70 18,222,247 0.2 4.86 0.26
600219 南山铝业 686,082,068.00 30,237,200 0.18 6.09 0.23
601006 大秦铁路 668,496,298.80 44,154,313 0.18 2.08 0.22
600150 沪东重机 659,099,427.80 4,767,791 0.17 4.69 0.22
600048 保利地产 652,719,681.10 14,211,184 0.17 4.74 0.22
600100 同方股份 643,519,381.40 18,761,498 0.17 4.88 0.22
600085 同仁堂 593,727,629.80 15,433,523 0.16 7.95 0.2
000792 盐湖钾肥 547,678,224.50 12,340,654 0.14 3.67 0.18
000709 唐钢股份 542,790,830.90 42,471,896 0.14 3.84 0.18
600639 浦东金桥 540,710,425.90 27,857,312 0.14 12.28 0.18
000069 华侨城A 540,701,984.60 13,585,477 0.14 2.77 0.18
600887 伊利股份 529,999,661.00 17,008,975 0.14 3.73 0.1
000758 中色股份 528,790,796.60 20,900,822 0.14 5.63 0.18
600978 宜华木业 515,270,000.00 23,000,000 0.14 15.03 0.17
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| ■下周猜想 |
| ■解套门诊 |
| 杭萧钢构:自救意图明显 |
| 无风不起浪 |
| ■下周须知 |
| ■重症监护室 |
| 广发证券研究报告认为:关注三条主线和超跌机... |
| 强股上通道 |
| 两大动力或助力A股市场企稳 |
| [公司]威尔科技(002016)简称8日变... |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |