股票 股票名称 基金 累计买入情况 累计卖出情况 净买入金额(元) 去年换手率(%) 今年以来涨幅
顺序 只数
金额(元) 占期初净值比(%) 金额(元) 占期初净值比(%)
1 招商银行 226 56828541481 7.78 48663327272 6.66 8165214209 352.64 131.27%
2 中信证券 197 43186408117 5.91 39622516797 5.43 3563891320 578.30 245.48%
3 浦发银行 194 39870435888 5.46 24154087371 3.31 15716348516 330.61 145.03%
4 宝钢股份 196 38472496586 5.27 36380426611 4.98 2092069975 318.04 115.91%
5 万 科A 194 35875369193 4.91 34962371228 4.79 912997964.9 409.89 240.28%
6 民生银行 197 35621677767 4.88 39485190096 5.41 -3863512329 467.99 99.13%
7 中国平安 179 32546815254 4.46 8171489457 1.12 24375325797 0.00 206.95%
8 中国石化 213 31000750315 4.24 39138934167 5.36 -8138183851 470.69 80.20%
9 长江电力 162 26518264659 3.63 21180451981 2.9 5337812678 353.00 99.91%
10 中国人寿 169 26258966603 3.6 12797671483 1.75 13461295121 0.00 198.10%
11 武钢股份 172 23070993053 3.16 31657820757 4.33 -8586827704 434.02 169.21%
12 兴业银行 118 19399961160 2.66 8605909499 1.18 10794051661 0.00 266.80%
13 五 粮 液 142 18590967096 2.55 19426183734 2.66 -835216638.6 564.58 120.81%
14 大秦铁路 152 17945121784 2.46 15727148460 2.15 2217973324 498.76 119.21%
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 |
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 |