|
小盘基金的隐含收益率 | ||||||||
| 基金代码 | 基金简称 | 管理公司 | 到期日期 | 基金 规模(亿份) |
份额净值 (元) | 收盘价(元) | 隐含收益率 | 折价率 |
| 184710 | 隆元 | 南方 | 2007-12-29 | 5 | 3.9733 | 3.820 | 4.01% | 3.86% |
| 184718 | 兴安 | 华夏 | 2007-12-29 | 5 | 3.9500 | 3.768 | 4.83% | 4.61% |
| 500007 | 景阳 | 大成 | 2007-12-31 | 10 | 3.9697 | 3.725 | 6.57% | 6.16% |
| 500029 | 科讯 | 易方达 | 2008-1-11 | 8 | 3.6907 | 3.372 | 9.45% | 8.64% |
| 184719 | 融鑫 | 国投瑞银 | 2008-2-4 | 8 | 3.4708 | 3.146 | 10.32% | 9.36% |
| 184700 | 鸿飞 | 宝盈 | 2008-4-14 | 5 | 3.4230 | 3.050 | 12.23% | 10.90% |
| 184712 | 科汇 | 易方达 | 2008-12-13 | 8 | 4.5312 | 3.945 | 14.86% | 12.94% |
| 184713 | 科翔 | 易方达 | 2008-12-13 | 8 | 5.1141 | 4.467 | 14.49% | 12.65% |
| 500025 | 汉鼎 | 富国 | 2008-12-31 | 5 | 2.4375 | 2.080 | 17.19% | 14.67% |
| 184703 | 金盛 | 国泰 | 2009-11-30 | 5 | 4.1122 | 3.346 | 22.90% | 18.63% |
| 184705 | 裕泽 | 博时 | 2011-5-31 | 5 | 3.4364 | 2.739 | 25.46% | 20.29% |
| 平均值 | 12.94% | 11.15% | ||||||
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| A股最坏的日子可能正在过去 |
| 技术面选股 |
| 深套股民学几招 |
| 深圳世界之窗十月万圣节引爆“哈罗喂”惊魂之... |
| 金融风暴带给我们什么启示? |
| 关于《富国天丰强化收益债券型证券投资基金发... |
| 促进国际经济和资本市场稳定发展 |
| 压库现象10月“悄止”12月有望销售30万... |
| 山西三维三季度业绩下降 |
| 基本面选股 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |