沪市历史单日跌幅按下跌点数排序
| 日期 | 收盘(点) | 前收(点) | 幅度(%) | 下跌(点) |
| 2008-01-22 | 4559.75 | 4914.44 | -7.22 | -354.68 |
| 2008-01-28 | 4419.29 | 4761.69 | -7.19 | -342.39 |
| 2007-06-04 | 3670.40 | 4000.74 | -8.26 | -330.34 |
| 2007-05-30 | 4053.09 | 4334.92 | -6.50 | -281.83 |
| 2007-10-25 | 5562.39 | 5843.11 | -4.80 | -280.71 |
| 2007-11-08 | 5330.02 | 5601.78 | -4.85 | -271.76 |
| 2007-02-27 | 2771.79 | 3040.60 | -8.84 | -268.81 |
| 2008-01-21 | 4914.44 | 5180.51 | -5.14 | -266.08 |
| 2007-09-11 | 5113.97 | 5355.29 | -4.51 | -241.32 |
| 2007-11-22 | 4984.16 | 5214.23 | -4.41 | -230.06 |
| 2007-10-18 | 5825.28 | 6036.28 | -3.50 | -211.00 |
| 2007-07-05 | 3615.87 | 3816.17 | -5.25 | -200.29 |
| 2008-02-25 | 4192.53 | 4370.29 | -4.07 | -177.75 |
| 2007-08-01 | 4300.56 | 4471.03 | -3.81 | -170.47 |
| 2008-03-24 | 3626.19 | 3796.59 | -4.49 | -170.39 |
| 2007-06-28 | 3914.20 | 4078.60 | -4.03 | -164.40 |
| 2007-04-19 | 3449.02 | 3612.40 | -4.52 | -163.38 |
| 2008-01-16 | 5290.61 | 5443.79 | -2.81 | -153.19 |
| 2007-10-22 | 5667.33 | 5818.05 | -2.59 | -150.71 |
| 2007-06-25 | 3941.08 | 4091.45 | -3.68 | -150.37 |
07年以来沪市单日跌幅按下跌幅度排序
| 日期 | 收盘(点) | 前收(点) | 幅度(%) | 下跌(点) |
| 2007-02-27 | 2771.79 | 3040.60 | -8.84 | -268.81 |
| 2007-06-04 | 3670.40 | 4000.74 | -8.26 | -330.34 |
| 2008-01-22 | 4559.75 | 4914.44 | -7.22 | -354.68 |
| 2008-01-28 | 4419.29 | 4761.69 | -7.19 | -342.39 |
| 2007-05-30 | 4053.09 | 4334.92 | -6.50 | -281.83 |
| 2007-07-05 | 3615.87 | 3816.17 | -5.25 | -200.29 |
| 2008-01-21 | 4914.44 | 5180.51 | -5.14 | -266.08 |
| 2007-11-08 | 5330.02 | 5601.78 | -4.85 | -271.76 |
| 2007-10-25 | 5562.39 | 5843.11 | -4.80 | -280.71 |
| 2007-04-19 | 3449.02 | 3612.40 | -4.52 | -163.38 |
| 2007-09-11 | 5113.97 | 5355.29 | -4.51 | -241.32 |
| 2008-03-24 | 3626.19 | 3796.59 | -4.49 | -170.39 |
| 2007-11-22 | 4984.16 | 5214.23 | -4.41 | -230.06 |
| 2008-02-25 | 4192.53 | 4370.29 | -4.07 | -177.75 |
| 2007-06-28 | 3914.20 | 4078.60 | -4.03 | -164.40 |
| 2007-08-01 | 4300.56 | 4471.03 | -3.81 | -170.47 |
| 2007-06-25 | 3941.08 | 4091.45 | -3.68 | -150.37 |
| 2007-10-18 | 5825.28 | 6036.28 | -3.50 | -211.00 |
| 2008-1-16 | 5290.61 | 5443.79 | -2.81 | -153.19 |
| 2007-10-22 | 5667.33 | 5818.05 | -2.59 | -150.71 |
沪市历史单日跌幅按下跌幅度排序
| 日期 | 收盘(点) | 前收(点) | 幅度(%) | 下跌(点) |
| 1995-05-23 | 750.30 | 897.42 | -16.39 | -147.12 |
| 1993-12-20 | 783.79 | 901.70 | -13.08 | -117.91 |
| 1994-08-09 | 621.58 | 711.80 | -12.67 | -90.22 |
| 1993-03-22 | 1036.92 | 1174.99 | -11.75 | -138.07 |
| 1992-10-27 | 450.28 | 506.94 | -11.18 | -56.66 |
| 1994-10-05 | 706.42 | 791.15 | -10.71 | -84.73 |
| 1994-10-13 | 635.38 | 711.01 | -10.64 | -75.63 |
| 1993-03-01 | 1199.73 | 1339.88 | -10.46 | -140.15 |
| 1992-08-11 | 863.41 | 964.09 | -10.44 | -100.68 |
| 1993-05-24 | 1026.13 | 1143.97 | -10.30 | -117.84 |
| 1996-12-16 | 1000.02 | 1110.03 | -9.91 | -110.01 |
| 1996-12-17 | 905.57 | 1000.02 | -9.44 | -94.45 |
| 1997-02-18 | 894.85 | 982.40 | -8.91 | -87.55 |
| 2007-02-27 | 2771.79 | 3040.60 | -8.84 | -268.81 |
| 1997-05-22 | 1235.22 | 1354.88 | -8.83 | -119.66 |
| 1992-05-26 | 1301.35 | 1421.57 | -8.46 | -120.22 |
| 1998-08-17 | 1070.41 | 1168.03 | -8.36 | -97.62 |
| 2007-06-04 | 3670.40 | 4000.74 | -8.26 | -330.34 |
| 1999-07-01 | 1560.79 | 1689.43 | -7.61 | -128.64 |
[责任编辑:bikezhang]
·[股票大盘] 走势预测:下周一大盘是涨还是跌?
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事(经典)
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料:侯宁炒股比散户赔得还惨!
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办?
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司关于股东增持... |
| 本月上海私车牌照5000张 |
| 利率下调,如何存款也有学问 |
| [港股]合俊集团两厂倒闭 金融危机波及实业... |
| 国际金融危机正在进入尾声 |
| 摩根大通:五大救市令预期强烈 |
| 全球金融危机中的中国机遇 |
| 澳媒体:澳大利亚靠中国成"幸运国家... |
| 多家公司获控股股东增持 |
| 首都机场将承办世界航线发展论坛 |
| 中国现首例因金融风暴倒闭大型工厂 |
| 北大系主任炮轰医改新方案 称空洞如八股 |
| 跳水引发三大隐患 两大担忧扼杀反弹意愿 |
| 中国现首例因金融风暴倒闭大型工厂 |
| 受金融危机影响 花花公子掌门濒临破产(图) |
| 北京楼市价格战升级 最高每平米直降7000... |
| 李云峥:炒房客的“割肉”之旅才刚刚开始 |
| 手握现金135亿 黄光裕成中国第一套现富豪 |
| 纽约股市欧洲股市国际油价均现暴跌 |
| 受金融风暴影响 美国赌王身家仅剩一成 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |