腾讯网首页·手机腾讯网·加入收藏·设为首页·导航
don't delete

您所在的位置: 腾讯首页 > 腾讯证券 > 证券新闻 > 正文

 

上市公司股改承诺方式一览
http://stock.QQ.com  2007年11月15日18:26   腾讯证券   评论0

股改承诺锁定及减持价格公司一览

股票名称 行业 股改实施日 大股东锁定 承诺减持价
海虹控股 综合类 20060516 36月 24.50
登海种业 农林牧渔 20051128 12月 24.90
凯恩股份 造纸印刷 20051101 12月 11.68
亿阳信通 信息技术 20060626 12月 34.91
海印股份 非金属 20060704 12月 15.00
振华科技 电子 20060717 24月 14.00
海南海药 医药生物 20051121 36月 10.00
海王生物 医药生物 20060413 48月 10.00
科达股份 建筑业 20060407 36月 11.21
上海新梅 专用设备 20051129 36月 9.99
ST博讯 电子 20070116 12月 7.00
吉林制药 医药生物 20060728 36月 6.00
上海永久 交运设备 20051213 12月 13.98
绵阳高新 信息技术 20070215 12月 12.00
四环生物 医药生物 20061206 24月 6.00
精伦电子 电子 20060529 12月 8.00
南天信息 信息技术 20060807 36月 10.00
荣华实业 食品饮料 20060731 12月 6.00
安泰集团 采掘业 20051101 36月 9.48
通化金马 医药生物 20060808 36月 6.00
鲁泰A 纺织服装 20060612 60月 14.70
美 欣 达 纺织服装 20051027 12月 11.80
深达声A 房地产业 20060814 36月 6.00
东方电子 信息技术 20061016 12月 6.00
华海药业 医药生物 20050816 12月 20.00
综艺股份 综合类 20051024 12月 20.00
S 中服 纺织服装 36月 6.00
欧亚集团 批零贸易 20061027 36月 20.00
*ST中房 交运设备 20070105 48月 7.00
昆明制药 医药生物 20060321 36月 7.00
成霖股份 金属制品 20051130 24月 9.70
S*ST东泰 造纸印刷 12月 4.00
兰太实业 化学制品 20060418 24月 7.96
隆平高科 农林牧渔 20060314 24月 13.40
山东威达 金属制品 20051114 72月 7.93
北方国际 建筑业 20051111 12月 8.80
升华拜克 化学制品 20060210 36月 7.88
营口港 交运仓储 20060117 12月 13.48
长丰汽车 交运设备 20060727 36月 7.00
新 和 成 化学制品 20050819 24月 8.02
陕解放A 批零贸易 20060331 60月 11.87
七喜控股 信息技术 20051110 36月 7.41
长安信息 信息技术 20060511 36月 7.02
银河科技 电器机械 20060109 36月 4.55
三峡新材 其他制造 20060619 36月 4.88
士兰微 电子 20051102 12月 12.45
ST中燕 纺织服装 20061109 36月 10.00
德赛电池 普通机械 20051227 36月 8.80
中达股份 橡塑制品 20060626 24月 4.97
粤 富 华 综合类 20061226 24月 9.97
黑牡丹 纺织服装 20060403 36月 6.25
东北电气 电器机械 20060516 36月 5.00
葛洲坝 建筑业 20060517 36月 5.47
大通燃气 批零贸易 20060912 36月 6.00
华立药业 仪器仪表 20051222 12月 4.53
博盈投资 交运设备 20060925 36月 10.00
海信电器 电子 20060612 36月 8.91
大厦股份 批零贸易 20060926 36月 10.00
ST金种子 食品饮料 20060704 36月 6.18
渝三峡A 化学制品 20060518 48月 8.00
海德股份 综合类 20060217 36月 6.00
金牛能源 采掘业 20050628 24月 8.46
山西焦化 石化炼焦 20060510 72月 11.90
S 双汇 食品饮料 36月 30.00
中粮屯河 食品饮料 20070123 12月 10.00
复星医药 医药生物 20060426 24月 8.00
恒顺醋业 食品制造 20060609 12月 15.85
正虹科技 食品饮料 20060329 12月 6.00
华 西 村 化学制品 20051108 24月 6.40
扬农化工 化学制品 20060705 24月 14.66
康恩贝 医药生物 20051227 60月 10.60
S爱建 金融保险 24月 11.70
浪潮软件 信息技术 20060524 24月 9.66
金果实业 综合类 20060413 36月 4.80
煤 气 化 采掘业 20051205 24月 6.77
马龙产业 非金属 20060717 36月 8.00
厦门空港 交运仓储 20060703 36月 10.96
永新股份 橡塑制品 20050908 12月 11.60
中航精机 交运设备 20051101 12月 11.63
涪陵电力 水电煤气 20060111 72月 6.30
金晶科技 非金属 20060110 48月 9.23
传化股份 化学制品 20050804 12月 16.57
洪城水业 水电煤气 20060412 36月 7.00
浪潮信息 信息技术 20060307 36月 7.46
迪马股份 交运设备 20060220 36月 7.90
天 然 碱 化学制品 20060522 24月 7.00
阳光股份 房地产业 20060113 12月 10.00
恒源煤电 采掘业 20060215 36月 15.00
鑫富药业 化学制品 20050812 60月 21.85
上海电力 水电煤气 20051125 12月 5.80
雷鸣科化 化学制品 20060209 36月 6.91
京新药业 医药生物 20051110 36月 7.33
晶源电子 电子 20051107 36月 12.73
联环药业 医药生物 20060322 24月 9.95
恒丰纸业 造纸印刷 20051129 12月 7.80
经纬纺机 专用设备 20060808 36月 7.00
风神股份 橡塑制品 20050816 24月 7.38
红豆股份 纺织服装 20060215 60月 4.62
威孚高科 普通机械 20060405 60月 9.60
宁波热电 水电煤气 20060320 24月 5.30
S商社 批零贸易 72月 6.00
中捷股份 专用设备 20050908 36月 9.84
青岛碱业 化学制品 20060720 12月 5.50
韶钢松山 黑色金属 20050818 12月 4.95
三环股份 交运设备 20060606 36月 4.00
南 京 港 交运仓储 20051109 12月 5.61
长电科技 电子 20051229 36月 9.95
靖远煤电 电器机械 20060330 36月 6.00
双环科技 化学制品 20060608 36月 5.00
西宁特钢 黑色金属 20060327 24月 5.00
新华光 非金属 20061123 36月 13.80
江苏索普 化学制品 20060725 36月 5.00
ST渝万里 电器机械 20060630 36月 5.00
现代投资 交运仓储 20060628 48月 10.00
*ST 上风 普通机械 20060921 36月 5.50
黄山旅游 社会服务 20060217 12月 11.94
星马汽车 交运设备 20060113 36月 5.23
海通集团 食品饮料 20051215 12月 4.05
维科精华 纺织服装 20060621 12月 4.50
新潮实业 电子 20060517 12月 4.79
白云机场 交运仓储 20051220 36月 9.70
辽宁时代 纺织服装 20060411 24月 6.92
金路集团 化学制品 20060711 24月 4.86
内蒙华电 水电煤气 20060424 24月 3.87
郑州煤电 采掘业 20050822 24月 4.60
峨眉山A 社会服务 20060525 36月 9.50
福星科技 金属制品 20051109 36月 13.80
汇源通信 批零贸易 20051229 24月 3.80
钱江生化 医药生物 20060511 12月 4.62
交大博通 信息技术 20060725 36月 10.00
鑫新股份 金属制品 20060213 12月 4.15
中通客车 交运设备 20060620 12月 3.60
物华股份 批零贸易 20050817 24月 3.80
丽江旅游 社会服务 20051103 12月 11.80
宁波韵升 仪器仪表 20051206 12月 5.31
新华制药 医药生物 20060606 36月 4.75
多伦股份 非金属 20060628 36月 3.50
首钢股份 黑色金属 20051118 24月 3.98
绿景地产 房地产业 20070110 36月 5.51
黄河旋风 非金属 20051118 36月 5.20
博汇纸业 造纸印刷 20051107 36月 6.15
吉林森工 农林牧渔 20051219 12月 5.90
龙元建设 建筑业 20051115 24月 6.16
中海发展 交运仓储 20051230 12月 9.08
动力源 电器机械 20060209 12月 7.95
赣能股份 水电煤气 20060331 60月 4.38
广州浪奇 化学制品 20051230 36月 4.40
鲁银投资 综合类 20060605 60月 5.50
全柴动力 普通机械 20060306 12月 4.00
*ST辅仁 纺织服装 20060703 12月 5.00
中视传媒 传播文化 20060704 36月 12.80
航天长峰 专用设备 20060518 36月 7.50
中科合臣 化学制品 20060615 12月 6.00
珠海中富 橡塑制品 20051027 12月 4.36
广州控股 水电煤气 20050822 36月 5.85
中兴通讯 信息技术 20051229 12月 30.51
江苏阳光 纺织服装 20060307 36月 4.85
电广传媒 传播文化 20051212 36月 9.23
紫江企业 其他制造 20050729 12月 3.03
法 尔 胜 金属制品 20060403 12月 3.42
康缘药业 医药生物 20051116 36月 9.84
湖北迈亚 纺织服装 20051229 24月 3.40
六国化工 化学制品 20060418 36月 6.43
国旅联合 社会服务 20060718 24月 4.66
华新水泥 非金属 20051229 36月 8.94
许继电气 电器机械 20051117 36月 8.00
辽通化工 化学制品 20051025 24月 4.84
广东甘化 食品饮料 20060313 36月 3.00
盾安环境 普通机械 20051110 24月 7.14
长江精工 专用设备 20051110 24月 6.05
银基发展 房地产业 20060615 12月 7.00
重庆啤酒 食品制造 20060927 36月 30.00
西藏天路 建筑业 20060608 12月 7.00
安泰科技 其他制造 20051205 24月 9.02
沱牌曲酒 食品制造 20060406 12月 4.98
银鸽投资 造纸印刷 20050823 24月 4.50
冠豪高新 造纸印刷 20060524 36月 4.45
江淮动力 普通机械 20060418 12月 3.00
江苏开元 批零贸易 20060406 36月 4.68
航天通信 综合类 20060609 36月 7.00
澄星股份 化学制品 20060628 12月 5.06
万杰高科 综合类 20060221 36月 3.40
铜峰电子 仪器仪表 20051207 36月 3.17
美克股份 木材家具 20060301 24月 9.75
S沈新开 房地产业 36月 5.00
美达股份 化学制品 20060512 36月 3.00
中炬高新 综合类 20060517 36月 2.90
ST啤酒花 食品饮料 20060223 36月 4.55
重庆港九 交运仓储 20051209 36月 4.90
天房发展 房地产业 20060328 36月 4.94
华泰股份 造纸印刷 20051114 36月 8.41
宝钢股份 黑色金属 20050818 24月 5.31
凌云股份 橡塑制品 20060301 12月 4.50
新兴铸管 金属制品 20051110 12月 5.03
保税科技 造纸印刷 20060720 36月 3.69
珠江实业 房地产业 20060407 36月 4.95
太工天成 信息技术 20051110 24月 7.98
天利高新 石化炼焦 20060410 36月 4.00
华光股份 专用设备 20060524 36月 7.97
华星化工 化学制品 20051028 36月 9.92
新 钢 钒 黑色金属 20051107 36月 3.63
中青旅 社会服务 20060216 36月 9.88
大亚科技 造纸印刷 20060515 12月 6.00
苏 泊 尔 金属制品 20050808 36月 13.30
泰豪科技 电器机械 20051025 24月 7.36
哈高科 食品饮料 20060728 12月 3.50
轮胎橡胶 橡塑制品 20060522 24月 4.95
招商银行 金融保险 20060227 36月 8.30
沧州大化 化学制品 20060407 24月 7.89
顺鑫农业 农林牧渔 20051027 36月 5.90
湖北宜化 化学制品 20060420 12月 3.64
宝石A 电子 20060329 36月 2.50
长力股份 黑色金属 20050819 36月 2.72
柳化股份 化学制品 20051103 12月 7.61
凤凰光学 仪器仪表 20060530 12月 4.27
东方电机 电器机械 20060417 12月 22.89
通威股份 农林牧渔 20060303 20月 8.97
合肥百货 批零贸易 20060228 36月 4.02
科达机电 专用设备 20060510 12月 5.13
皖能电力 水电煤气 20060307 36月 4.00
久联发展 石化炼焦 20051028 12月 6.79
江西铜业 有色金属 20060419 36月 7.65
山西三维 化学制品 20060412 36月 7.21
金马股份 仪器仪表 20060407 24月 3.95
天奇股份 专用设备 20051102 36月 7.25
人福科技 综合类 20050819 60月 3.70
通化东宝 医药生物 20060607 60月 6.00
中远航运 交运仓储 20051209 24月 8.43
东软股份 信息技术 20060404 24月 15.00
金山开发 交运设备 20060216 12月 4.27
名流置业 房地产业 20060220 12月 8.00
建发股份 批零贸易 20060410 24月 5.60
徐工科技 专用设备 20061228 24月 7.00
柳工 专用设备 20060317 24月 8.62
皖维高新 化学制品 20060413 12月 4.80
美利纸业 造纸印刷 20051229 36月 5.80
五矿发展 批零贸易 20060405 36月 6.70
鲁西化工 化学制品 20050823 36月 2.55
新天国际 食品制造 20060421 36月 3.30
卧龙电气 电器机械 20050808 12月 4.55
栖霞建设 房地产业 20060123 12月 5.00
招商地产 房地产业 20060209 24月 11.49
山推股份 专用设备 20060529 36月 4.16
苏宁电器 批零贸易 20050811 24月 25.00
大恒科技 信息技术 20060301 24月 3.28
丰乐种业 农林牧渔 20060214 12月 2.97
浙大网新 信息技术 20051031 24月 4.00
岳阳纸业 造纸印刷 20051206 48月 6.35
中牧股份 食品饮料 20060328 24月 5.80
华发股份 房地产业 20050823 36月 7.30
晋西车轴 普通机械 20051229 18月 8.57
九龙山 综合类 20060221 12月 4.00
太龙药业 医药生物 20060828 36月 3.43
武钢股份 黑色金属 20051121 24月 3.30
东方宾馆 社会服务 20060222 24月 2.93
宗申动力 交运设备 20060125 36月 4.98
华联综超 批零贸易 20050829 24月 7.69
兰生股份 批零贸易 20060119 24月 4.50
特变电工 电器机械 20060508 36月 7.01
中铁二局 建筑业 20051205 12月 3.90
泛海建设 房地产业 20060324 36月 8.00
吉恩镍业 有色金属 20060315 24月 11.20
中孚实业 有色金属 20050829 12月 5.00
金山股份 水电煤气 20051031 60月 4.78
重庆百货 批零贸易 20060529 12月 7.34
银座股份 综合类 20060518 24月 8.12
株冶火炬 有色金属 20051102 48月 4.65
七 匹 狼 纺织服装 20050809 12月 7.53
武汉中百 批零贸易 20060328 12月 4.31
伟星股份 其他制造 20050908 12月 7.70
中宝股份 其他制造 20060214 36月 3.00
津滨发展 社会服务 20051111 12月 2.49
美的电器 电器机械 20060322 24月 8.25
新 希 望 食品饮料 20060207 36月 3.37
宝胜股份 电器机械 20050811 36月 5.96
湘电股份 普通机械 20051208 12月 5.77
都市股份 批零贸易 20051108 24月 5.72
三一重工 交运设备 20050617 24月 9.40
华兰生物 医药生物 20051122 12月 7.83
华天酒店 社会服务 20060313 24月 5.98
泰达股份 交运仓储 20051212 36月 2.93
吉林敖东 医药生物 20050804 36月 7.50
泸州老窖 食品制造 20051103 12月 4.16
辽宁成大 批零贸易 20060124 12月 3.70
金发科技 橡塑制品 20050809 60月 7.85

[责任编辑:rockeysun]

腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
投资者据此操作,风险自担。
QQ股市行情定制】【QQ股票工具条】【产经论坛】【手机看新闻】 【  】【发表评论(0)
腾讯博客  娱乐 体育 时尚 文化 思想 财经 动漫

章子怡被揩油
章子怡被揩油
PK:谁更露骨
PK:谁更露骨

谁来主导春晚后“山丹丹”时代?
崔真实自杀前拍广告惊现夺命征兆
他不配跟李湘一夜情 车展人体彩绘
最牛的地摊银行 我让世界名模献身
天之骄女为何惨被两代皇帝蹂躏
激吻遭偷拍的明星 探秘欧洲红灯区
她竟穿成这样卖肉? 京城糜烂夜店

股票行情

上 证

深 成

中小板

股票查询


报价

沪A 沪B 沪基金
深A 深B 深基金

排行

新闻排行

股票

基金

个股

财经

网友意见留言板
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有