晨星基金业绩排行榜
计算截止日期:2007-11-16
数据来源:Morningstar晨星(深圳
)基金数据中心 开放式基金
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 10月晨星评级(两年) | 今年以来 | 最近三月 | 设立以来 | 最近两年风险评价 | ||||
| 总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | ||||
| 股票型基金(172) | |||||||||||
| 161903 | 万家公用事业 | 1.6266 | ★ | 92.34 | 119 | 2.77 | 191.22 | 20.11 | 低 | 1.11 | 中 |
| 519180 | 万家180 | 1.1761 | ★★★ | 131.48 | 28 | 9.95 | 351.12 | 25.56 | 中 | 0.71 | 低 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.0291 | -- | 94.13 | 117 | -2.41 | 112.26 | -- | -- | -- | -- |
| 373010 | 上投摩根双息平衡 | 2.1062 | -- | 99.05 | 108 | 7.09 | 175.81 | -- | -- | -- | -- |
| 375010 | 上投摩根中国优势 | 5.1702 | ★★★★★ | 126.16 | 37 | 4.87 | 574.32 | 28.79 | 高 | 0.99 | 中 |
| 377010 | 上投摩根阿尔法 | 5.8079 | ★★★★★ | 115.04 | 62 | 7.52 | 498.15 | 24.15 | 偏低 | 0.78 | 偏低 |
| 377020 | 上投摩根内需动力 | 1.3761 | -- | -- | -- | 8.22 | 37.61 | -- | -- | -- | -- |
| 378010 | 上投摩根成长先锋 | 2.9664 | -- | 131.42 | 30 | 5.60 | 196.64 | -- | -- | -- | -- |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.0244 | ★★ | 93.23 | 118 | 5.12 | 304.89 | 25.98 | 中 | 1.32 | 高 |
| 580002 | 东吴价值成长 | 2.2215 | -- | 128.26 | 34 | 8.48 | 132.83 | -- | -- | -- | -- |
| 400001 | 东方龙 | 1.0242 | ★★ | 91.78 | 120 | 7.51 | 307.98 | 27.77 | 高 | 1.19 | 中 |
| 400003 | 东方精选 | 1.0891 | -- | 137.65 | 16 | 4.20 | 384.97 | -- | -- | -- | -- |
| 166001 | 中欧新趋势 | 1.6732 | -- | -- | -- | 4.92 | 67.32 | -- | -- | -- | -- |
| 398001 | 中海优质成长 | 0.9236 | ★★★ | 125.26 | 41 | 9.14 | 347.26 | 24.83 | 偏低 | 0.76 | 偏低 |
| 398021 | 中海能源策略 | 1.5338 | -- | -- | -- | 9.59 | 63.35 | -- | -- | -- | -- |
| 590001 | 中邮核心优选 | 2.0047 | -- | 177.29 | 2 | 7.64 | 287.41 | -- | -- | -- | -- |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1.0954 | -- | -- | -- | -- | 9.54 | -- | -- | -- | -- |
| 288002 | 中信红利精选 | 2.4032 | -- | 128.83 | 33 | 4.60 | 448.98 | -- | -- | -- | -- |
| 163803 | 中银国际持续增长 | 1.0243 | -- | 112.46 | 70 | 6.50 | 244.29 | -- | -- | -- | -- |
| 163804 | 中银国际收益 | 0.9717 | -- | 86.18 | 124 | -1.96 | 115.48 | -- | -- | -- | -- |
| 519688 | 交银施罗德精选 | 1.3803 | ★★★ | 104.72 | 94 | 9.80 | 391.51 | 22.05 | 低 | 0.64 | 低 |
| 519690 | 交银施罗德稳健 | 3.0227 | -- | 98.90 | 110 | 7.72 | 212.21 | -- | -- | -- | -- |
| 519692 | 交银施罗德成长 | 2.8417 | -- | 113.49 | 67 | 10.88 | 184.17 | -- | -- | -- | -- |
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 1.0668 | -- | -- | -- | 6.17 | 6.68 | -- | -- | -- | -- |
| 610001 | 信达澳银领先增长 | 1.6885 | -- | -- | -- | 0.85 | 68.85 | -- | -- | -- | -- |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 2.2779 | -- | 116.23 | 61 | 7.88 | 149.06 | -- | -- | -- | -- |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 1.4238 | ★★★★ | 132.60 | 26 | 12.62 | 354.65 | 23.27 | 偏低 | 0.65 | 低 |
| 360005 | 光大保德信红利 | 3.6308 | -- | 148.77 | 7 | 6.80 | 297.82 | -- | -- | -- | -- |
| 360006 | 光大保德信新增长 | 1.4542 | -- | 118.96 | 54 | 7.29 | 202.73 | -- | -- | -- | -- |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.2552 | -- | 136.41 | 21 | 10.81 | 525.63 | -- | -- | -- | -- |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.3394 | -- | 134.67 | 24 | 6.60 | 233.94 | -- | -- | -- | -- |
| 000001 | 华夏成长 | 2.0240 | ★★★ | 106.49 | 87 | 4.06 | 384.34 | 25.38 | 中 | 0.87 | 偏低 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 6.4760 | ★★★★★ | 188.98 | 1 | 8.15 | 634.30 | 33.27 | 高 | 1.55 | 高 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 2.4000 | -- | 137.44 | 17 | 16.11 | 165.22 | -- | -- | -- | -- |
| 000031 | 华夏复兴 | 0.9690 | -- | -- | -- | -- | -3.10 | -- | -- | -- | -- |
| 002001 | 华夏回报 | 1.3270 | ★★ | 109.24 | 79 | 4.25 | 411.07 | 24.30 | 偏低 | 1.36 | 高 |
| 002011 | 华夏红利 | 2.9490 | ★★★★ | 154.01 | 5 | 12.86 | 452.50 | 27.17 | 高 | 1.14 | 中 |
| 002021 | 华夏回报贰号 | 1.2010 | -- | 100.08 | 101 | 7.48 | 178.50 | -- | -- | -- | -- |
| 159902 | 中小企业板ETF | 2.4690 | -- | 106.78 | 86 | -2.41 | 146.90 | -- | -- | -- | -- |
| 510050 | 上证50ETF | 3.9790 | ★★★★ | 125.69 | 40 | 9.49 | 397.00 | 26.92 | 高 | 0.90 | 偏低 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 2.1160 | -- | 145.25 | 9 | 11.31 | 279.23 | -- | -- | -- | -- |
| 040002 | 华安MSCI中国A股 | 4.2010 | ★★★★ | 136.22 | 22 | 5.29 | 417.97 | 25.73 | 中 | 0.72 | 低 |
| 040005 | 华安宏利 | 2.8769 | -- | 140.28 | 14 | 3.17 | 235.82 | -- | -- | -- | -- |
| 040007 | 华安中小盘成长 | 1.4237 | -- | -- | -- | 4.33 | 47.75 | -- | -- | -- | -- |
| 040008 | 华安策略优选 | 1.0235 | -- | -- | -- | 5.95 | 5.95 | -- | -- | -- | -- |
| 510180 | 上证180ETF | 11.2910 | -- | 134.45 | 25 | 7.84 | 325.74 | -- | -- | -- | -- |
| 240004 | 华宝兴业动力组合 | 2.4464 | -- | 116.73 | 58 | 5.35 | 384.49 | -- | -- | -- | -- |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 2.1172 | ★★★ | 125.00 | 43 | 4.26 | 340.27 | 23.77 | 偏低 | 0.55 | 低 |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 3.6032 | -- | 146.51 | 8 | 6.25 | 260.32 | -- | -- | -- | -- |
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2.6398 | -- | 120.96 | 48 | 1.24 | 163.98 | -- | -- | -- | -- |
| 240010 | 华宝兴业行业精选 | 1.2375 | -- | -- | -- | 6.88 | 23.75 | -- | -- | -- | -- |
| 410001 | 华富竞争力优选 | 1.1065 | ★ | 98.67 | 111 | 2.69 | 280.18 | 22.65 | 低 | 0.61 | 低 |
| 410003 | 华富成长趋势 | 1.2948 | -- | -- | -- | 9.68 | 39.43 | -- | -- | -- | -- |
| 160105 | 南方积极配置 | 1.9706 | ★★ | 104.29 | 96 | 6.28 | 328.47 | 25.29 | 中 | 1.20 | 高 |
| 160106 | 南方高增长 | 2.8047 | ★★★★ | 125.19 | 42 | 6.10 | 451.22 | 25.03 | 偏低 | 1.19 | 中 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.6498 | ★★ | 111.50 | 74 | 5.47 | 430.76 | 26.26 | 中 | 0.97 | 中 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.4025 | -- | 109.81 | 76 | 4.52 | 198.07 | -- | -- | -- | -- |
| 202003 | 南方绩优成长 | 2.9085 | -- | 140.11 | 15 | 6.95 | 190.85 | -- | -- | -- | -- |
| 202005 | 南方成份精选 | 1.3859 | -- | -- | -- | 7.76 | 40.32 | -- | -- | -- | -- |
| 050001 | 博时价值增长 | 0.9990 | ★★ | 108.15 | 83 | 1.15 | 428.94 | 19.74 | 低 | 0.55 | 低 |
| 050002 | 博时裕富 | 1.3520 | ★★★ | 113.70 | 64 | 6.37 | 329.93 | 25.97 | 中 | 0.93 | 偏低 |
| 050004 | 博时精选股票 | 2.1313 | ★★★ | 142.54 | 11 | 14.44 | 412.81 | 24.11 | 偏低 | 0.70 | 低 |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.4910 | -- | -- | -- | 11.85 | 51.71 | -- | -- | -- | -- |
| 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.9930 | -- | 104.35 | 95 | 9.76 | 181.40 | -- | -- | -- | -- |
| 160505 | 博时主题行业 | 2.9080 | ★★★★ | 169.86 | 3 | 12.43 | 466.55 | 20.76 | 低 | 0.56 | 低 |
| 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 0.9482 | ★★★ | 119.93 | 51 | 5.49 | 378.45 | 20.55 | 低 | 0.57 | 低 |
| 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 4.3110 | -- | 136.79 | 20 | 8.10 | 182.49 | -- | -- | -- | -- |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | 4.1290 | ★★★ | 113.61 | 65 | 0.39 | 351.72 | 26.46 | 中 | 0.97 | 偏低 |
| 070010 | 嘉实主题精选 | 1.7060 | -- | 112.99 | 68 | 3.72 | 235.61 | -- | -- | -- | -- |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 1.6330 | -- | 61.54 | 138 | 1.55 | 63.32 | -- | -- | -- | -- |
| 160706 | 嘉实沪深300 | 1.2510 | ★★★ | 122.14 | 47 | 4.77 | 378.91 | 26.40 | 中 | 1.13 | 中 |
| 257020 | 德盛精选股票 | 1.2110 | -- | 117.99 | 57 | 1.34 | 371.96 | -- | -- | -- | -- |
| 257030 | 德盛优势股票 | 1.6410 | -- | -- | -- | 2.31 | 64.10 | -- | -- | -- | -- |
| 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 2.1376 | -- | 140.38 | 13 | 8.32 | 260.81 | -- | -- | -- | -- |
| 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.6323 | -- | -- | -- | 4.87 | 63.23 | -- | -- | -- | -- |
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.2528 | -- | 99.66 | 105 | 3.20 | 210.11 | -- | -- | -- | -- |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.4634 | -- | 109.35 | 78 | 5.51 | 172.43 | -- | -- | -- | -- |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.4010 | ★★★ | 102.04 | 98 | 8.00 | 416.56 | 27.48 | 高 | 1.65 | 高 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 3.2470 | ★★★ | 127.75 | 35 | 10.52 | 413.19 | 22.24 | 低 | 0.60 | 低 |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 1.0070 | ★★ | 100.85 | 100 | 1.21 | 340.77 | 23.81 | 偏低 | 0.53 | 低 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.2850 | -- | 97.98 | 112 | 7.53 | 166.44 | -- | -- | -- | -- |
| 020010 | 国泰金牛创新成长 | 1.2080 | -- | -- | -- | 6.15 | 26.04 | -- | -- | -- | -- |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.9523 | ★★ | 105.83 | 90 | 6.85 | 435.73 | 22.22 | 低 | 0.56 | 低 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.1001 | ★★★ | 118.89 | 55 | 8.64 | 380.99 | 25.73 | 中 | 0.68 | 低 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.9022 | ★★★ | 112.14 | 71 | 6.66 | 434.90 | 29.86 | 高 | 1.07 | 中 |
| 090006 | 大成2020 | 0.9670 | -- | 126.02 | 38 | 9.54 | 212.88 | -- | -- | -- | -- |
| 160910 | 大成创新成长 | 1.2480 | -- | -- | -- | 8.33 | 21.95 | -- | -- | -- | -- |
| 519017 | 大成积极成长 | 1.7680 | -- | -- | -- | 5.62 | 200.99 | -- | -- | -- | -- |
| 519300 | 大成沪深300 | 1.6600 | -- | 119.82 | 52 | 6.02 | 270.75 | -- | -- | -- | -- |
| 163503 | 天治核心成长 | 0.8964 | -- | 120.90 | 49 | 7.23 | 285.79 | -- | -- | -- | -- |
| 350002 | 天治品质优选 | 2.9875 | ★★ | 107.80 | 84 | 6.09 | 277.11 | 24.77 | 偏低 | 1.53 | 高 |
| 213002 | 宝盈泛沿海区域 | 0.9465 | ★ | 78.30 | 133 | 2.24 | 279.83 | 22.65 | 低 | 1.41 | 高 |
| 213003 | 宝盈策略增长 | 1.5504 | -- | -- | -- | 8.94 | 73.08 | -- | -- | -- | -- |
| 100020 | 富国天益价值 | 1.0369 | ★★★ | 99.00 | 109 | 11.92 | 548.30 | 25.73 | 中 | 1.22 | 高 |
| 100022 | 富国天瑞强势 | 1.9965 | ★★ | 70.52 | 136 | -0.89 | 315.77 | 21.77 | 低 | 1.15 | 中 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 0.9746 | -- | 99.97 | 102 | 4.94 | 134.26 | -- | -- | -- | -- |
| 161005 | 富国天惠成长 | 1.8699 | -- | 79.88 | 132 | 7.78 | 330.43 | -- | -- | -- | -- |
| 519035 | 富国天博创新主题 | 1.0624 | -- | -- | -- | 8.59 | 49.04 | -- | -- | -- | -- |
| 481001 | 工银瑞信核心价值 | 1.0000 | ★★★ | 83.24 | 128 | 6.89 | 350.69 | 23.32 | 偏低 | 1.07 | 中 |
| 481004 | 工银瑞信稳健成长 | 1.8848 | -- | 84.48 | 127 | 3.59 | 88.48 | -- | -- | -- | -- |
| 481006 | 工银瑞信红利 | 1.1326 | -- | -- | -- | 10.23 | 15.22 | -- | -- | -- | -- |
| 483003 | 工银瑞信精选平衡 | 1.0653 | -- | 83.23 | 129 | 4.54 | 143.93 | -- | -- | -- | -- |
| 163302 | 巨田资源优选 | 2.0521 | ★★★ | 149.22 | 6 | 10.27 | 443.69 | 28.00 | 高 | 0.75 | 偏低 |
| 162703 | 广发小盘成长 | 2.9360 | ★★★★ | 124.11 | 44 | 7.96 | 445.51 | 27.30 | 高 | 1.33 | 高 |
| 270005 | 广发聚丰 | 0.9865 | -- | 143.86 | 10 | 16.00 | 495.24 | -- | -- | -- | -- |
| 270006 | 广发策略优选 | 2.8941 | -- | 130.94 | 32 | 7.50 | 236.29 | -- | -- | -- | -- |
| 530001 | 建信恒久价值 | 1.4907 | -- | 82.19 | 131 | -3.01 | 218.65 | -- | -- | -- | -- |
| 530003 | 建信优选成长 | 1.2944 | -- | 123.04 | 46 | -0.07 | 199.25 | -- | -- | -- | -- |
| 530005 | 建信优化配置 | 1.1015 | -- | -- | -- | 1.81 | 62.16 | -- | -- | -- | -- |
| 161706 | 招商优质成长 | 1.7355 | -- | 116.24 | 60 | 7.28 | 483.60 | -- | -- | -- | -- |
| 217009 | 招商核心价值 | 1.6275 | -- | -- | -- | 11.32 | 62.75 | -- | -- | -- | -- |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.6099 | ★ | 99.09 | 107 | 4.98 | 319.11 | 30.82 | 高 | 1.48 | 高 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 4.9960 | ★★★★ | 119.58 | 53 | 3.69 | 591.67 | 30.92 | 高 | 1.32 | 高 |
| 110003 | 易方达50 | 1.4103 | ★★★ | 116.48 | 59 | 9.35 | 328.62 | 26.35 | 中 | 0.86 | 偏低 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 1.6368 | ★★★ | 97.32 | 113 | 3.39 | 420.97 | 28.92 | 高 | 1.58 | 高 |
| 110009 | 易方达价值精选 | 2.9489 | -- | 125.76 | 39 | 4.05 | 229.33 | -- | -- | -- | -- |
| 110010 | 易方达价值成长 | 1.4631 | -- | -- | -- | 4.97 | 49.07 | -- | -- | -- | -- |
| 112002 | 易方达策略成长贰号 | 1.8110 | -- | 118.27 | 56 | 4.07 | 227.84 | -- | -- | -- | -- |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 5.0170 | -- | 164.51 | 4 | 2.81 | 390.73 | -- | -- | -- | -- |
| 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.5380 | ★★★★ | 123.16 | 45 | 12.26 | 442.36 | 25.02 | 偏低 | 1.14 | 中 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.1140 | -- | 96.16 | 115 | 5.39 | 310.77 | -- | -- | -- | -- |
| 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.5833 | ★★ | 77.52 | 134 | 6.73 | 386.39 | 22.90 | 偏低 | 1.18 | 中 |
| 260104 | 景顺长城内需增长 | 4.6250 | ★★★★★ | 99.70 | 104 | 7.73 | 513.24 | 27.10 | 高 | 1.46 | 高 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.3670 | -- | 94.96 | 116 | 3.95 | 205.50 | -- | -- | -- | -- |
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 2.9050 | -- | 105.74 | 91 | 9.21 | 190.50 | -- | -- | -- | -- |
| 260110 | 景顺长城精选 | 1.2410 | -- | -- | -- | 8.01 | 24.10 | -- | -- | -- | -- |
股票型基金
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 10月晨星评级(两年) | 今年以来 | 最近三月 | 设立以来 | 最近两年风险评价 | ||||
| 总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | ||||
| 保守配置型基金(8) | |||||||||||
| 340001 | 兴业可转债 | 1.4540 | ★★★★★ | 99.32 | 1 | 8.68 | 257.03 | 19.35 | 高 | 1.42 | 高 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.2252 | ★★★ | 49.53 | 8 | 3.76 | 181.81 | 12.61 | 偏低 | 1.10 | 中 |
| 253010 | 德盛安心成长 | 1.8730 | ★★ | 69.66 | 2 | 6.30 | 136.54 | 12.71 | 中 | 0.28 | 低 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.4333 | ★★★ | 50.27 | 7 | 3.52 | 180.48 | 11.85 | 低 | 1.04 | 中 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2.1522 | ★★★★ | 67.58 | 3 | 8.81 | 224.05 | 16.86 | 高 | 1.28 | 高 |
| 540001 | 汇丰晋信2016 | 2.1787 | -- | 62.50 | 4 | 5.27 | 133.16 | -- | -- | -- | -- |
| 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.6747 | ★★★ | 60.25 | 5 | 4.85 | 148.98 | 14.87 | 中 | 1.02 | 偏低 |
| 310318 | 申万巴黎盛利配置 | 1.2271 | ★ | 53.72 | 6 | 3.93 | 93.29 | 11.87 | 低 | 0.86 | 低 |
保守配置型基金
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 10月晨星评级(两年) | 今年以来 | 最近三月 | 设立以来 | 最近两年风险评价 | ||||||||||||
| 总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | ||||||||||||
| 积极配置型基金(52) | |||||||||||||||||||
| 398011 | 中海分红增利 | 1.0120 | ★★ | 87.87 | 26 | 5.37 | 262.96 | 19.12 | 低 | 0.55 | 低 | ||||||||
| 288001 | 中信经典配置 | 2.2000 | ★★★ | 95.72 | 20 | 4.11 | 273.34 | 18.39 | 低 | 0.50 | 低 | ||||||||
| 163801 | 中银国际中国精选 | 1.9885 | ★★★★ | 108.06 | 7 | 6.51 | 314.65 | 19.33 | 低 | 0.45 | 低 | ||||||||
| 550001 | 信诚四季红 | 1.1350 | -- | 107.51 | 8 | 6.87 | 178.62 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 360007 |
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
【QQ股市行情定制】【QQ股票工具条】【产经论坛】【手机看新闻】 【大 中 小】【发表评论(0)】投资者据此操作,风险自担。
新闻排行 股票 基金 个股 财经
| ||||||||||||||||||