2007港股大赛首开内地港股比赛先河,吸引了各地高手争相参与一比高低。此次大赛有3大亮点:第一,国内首个港股大赛;第二,国内规模最大的模拟大赛之一,目前比赛选手超过2.8万名;第三,首开港股实盘先河。
根据比赛规则,截至11月30日总收益率前100名优胜者将获得额外100次实时行情点击数奖励。主办方下周一(12月3日)将把点击数打入到获奖选手帐户上(名单附后)。本次大赛比赛时间为11月5日-12月24日,比赛期间仍可报名。最终决出的大赛冠军将获得5万港币奖励,前十强选手将可携亲人、朋友共赴香港
游。
大赛官网易记地址:ggds.qq.com
2007-12-1
截至11月30日总收益率前100名选手
| 名次 | 选手名称 | 总收益率(%) | 资产总额 | 证券市值 | 剩余现金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活原来如? | 2431.925 | 25319245.000 | 21307150.000 | 4012095.000 | |
| 2 | 相逢是首歌 | 835.780 | 9357803.000 | 7611650.000 | 1746153.000 | |
| 3 | 5 + 2 | 782.084 | 8820838.000 | 7587236.000 | 1233602.000 | |
| 4 | Fc Man | 368.504 | 4685040.000 | 4677300.000 | 7740.000 | |
| 5 | 多罗 | 366.197 | 4661967.000 | 4620458.000 | 41509.000 | |
| 6 | 糕糕 | 353.750 | 4537500.000 | 2363600.000 | 2173900.000 | |
| 7 | 123木头人 | 330.973 | 4309727.000 | 4305200.000 | 4527.000 | |
| 8 | 小不了 | 322.376 | 4223760.000 | 4216930.000 | 6830.000 | |
| 9 | 藰眀翰(EBB6 | 313.317 | 4133169.000 | 4123264.000 | 9905.000 | |
| 10 | …小灵精… | 303.396 | 4033964.000 | 3784936.000 | 249028.000 | |
| 11 | 莲儿 | 300.710 | 4007103.000 | 3889355.000 | 117748.000 | |
| 12 | 星星 | 288.680 | 3886800.000 | 1104000.000 | 2782800.000 | |
| 13 | 銱ルツ鎯噹 | 265.137 | 3651370.000 | 3644400.000 | 6970.000 | |
| 14 | jack | 256.849 | 3568490.000 | 3499040.000 | 69450.000 | |
| 15 | 静意 | 255.672 | 3556720.000 | 1860000.000 | 1696720.000 | |
| 16 | 标 | 248.108 | 3481080.000 | 844180.000 | 2636900.000 | |
| 17 | chi1886@163 | 232.112 | 3321119.000 | 3320165.000 | 954.000 | |
| 18 | 搬猪吃虎 | 228.381 | 3283809.000 | 2760750.000 | 523059.000 | |
| 19 | H | 224.015 | 3240148.000 | 2914458.000 | 325690.000 | |
| 20 | 雨过天晴 | 218.550 | 3185502.000 | 420000.000 | 2765502.000 | |
| 21 | 老马识途 | 205.965 | 3059650.000 | 2896000.000 | 163650.000 | |
| 22 | 云中漫步 | 203.820 | 3038197.000 | 0.000 | 3038197.000 | |
| 23 | 风 | 201.000 | 3010000.000 | 2868000.000 | 142000.000 | |
| 24 | 太阳 | 198.320 | 2983204.000 | 2983084.000 | 120.000 | |
| 25 | 烈性伏特加 | 169.410 | 2694100.000 | 298000.000 | 2396100.000 | |
| 26 | 金融老鬼 | 167.958 | 2679580.000 | 4050.000 | 2675530.000 | |
| 27 | 甲壳虫虫 | 159.085 | 2590850.000 | 2324400.000 | 266450.000 | |
| 28 | Hongkong | 150.060 | 2500603.000 | 2498684.000 | 1919.000 | |
| 29 | choifly | 148.286 | 2482862.000 | 2482700.000 | 162.000 | |
| 30 | BOBBY | 144.889 | 2448888.000 | 0.000 | 2448888.000 | |
| 31 | 土匪 | 137.096 | 2370960.000 | 2370120.000 | 840.000 | |
| 32 | 緈諨/zq國鍍 | 136.158 | 2361580.000 | 2339400.000 | 22180.000 | |
| 33 | 偶Ъù會學? | 129.102 | 2291019.000 | 2255000.000 | 36019.000 | |
| 34 | wsh898989 | 126.927 | 2269265.000 | 2135000.000 | 134265.000 | |
| 35 | tfj | 123.944 | 2239440.000 | 0.000 | 2239440.000 | |
| 36 | 过客 | 123.700 | 2237000.000 | 2194700.000 | 42300.000 | |
| 37 | touch4 | 116.653 | 2166534.000 | 1716000.000 | 450534.000 | |
| 38 | ︷Οo.學會? | 114.576 | 2145760.000 | 2142720.000 | 3040.000 | |
| 39 | boow | 114.173 | 2141727.000 | 858520.000 | 1283207.000 | |
| 40 | 欧国英 | 110.599 | 2105990.000 | 1567430.000 | 538560.000 | |
| 41 | 独立寒秋 | 110.262 | 2102620.000 | 2075000.000 | 27620.000 | |
| 42 | nigel | 108.210 | 2082100.000 | 2077500.000 | 4600.000 | |
| 43 | 無溑潿の飛 | 107.220 | 2072200.000 | 0.000 | 2072200.000 | |
| 44 | 不是人 | 106.466 | 2064664.000 | 1016000.000 | 1048664.000 | |
| 45 | 小凡 | 106.463 | 2064633.000 | 1903000.000 | 161633.000 | |
| 46 | 浮生若云 | 104.614 | 2046138.000 | 1588560.000 | 457578.000 | |
| 47 | 梦魇 | 104.101 | 2041010.000 | 2040580.000 | 430.000 | |
| 48 | ganggang | 100.245 | 2002445.000 | 1983800.000 | 18645.000 | |
| 49 | 大头妈妈 | 100.060 | 2000600.000 | 1982200.000 | 18400.000 | |
| 50 | zjx714 | 99.978 | 1999780.000 | 1994500.000 | 5280.000 | |
| 51 | oО~蝶の舞 | 96.432 | 1964320.000 | 1760150.000 | 204170.000 | |
| 52 | 东风 | 96.237 | 1962370.000 | 0.000 | 1962370.000 | |
| 53 | 瑞云一角 | 95.231 | 1952310.000 | 73600.000 | 1878710.000 | |
| 54 | Silent | 94.133 | 1941330.000 | 1897500.000 | 43830.000 | |
| 55 | 云雁路人 | 93.324 | 1933242.000 | 1930737.000 | 2505.000 | |
| 56 | ::思麦:: | 90.447 | 1904470.800 | 265800.000 | 1638670.800 | |
| 57 | 丨丶寶唄 | 88.800 | 1888000.000 | 1887000.000 | 1000.000 | |
| 58 | уι | 88.593 | 1885929.000 | 1884708.000 | 1221.000 | |
| 59 | ωσ新@仔 | 87.321 | 1873213.000 | 1858180.000 | 15033.000 | |
| 60 | 闪电客 | 86.815 | 1868146.000 | 1850860.000 | 17286.000 | |
| 61 | 相逢是首歌 | 84.892 | 1848920.000 | 1846350.000 | 2570.000 | |
| 62 | 潇洒之人 | 83.879 | 1838794.000 | 1817444.000 | 21350.000 | |
| 63 | ぷ涓ぷ | 83.315 | 1833146.000 | 48.000 | 1833098.000 | |
| 64 | ▲RedViP | 82.641 | 1826415.000 | 1813456.000 | 12959.000 | |
| 65 | 天生我必有? | 82.030 | 1820296.000 | 1819850.000 | 446.000 | |
| 66 | 边城浪子 | 81.890 | 1818900.000 | 1800000.000 | 18900.000 | |
| 67 | /ka曼曼 | 81.641 | 1816410.000 | 1815680.000 | 730.000 | |
| 68 | 丹牛:) | 81.301 | 1813008.000 | 0.000 | 1813008.000 | |
| 69 | 壹鐑繸繧 | 81.167 | 1811670.000 | 48000.000 | 1763670.000 | |
| 70 | [兔子脚] | 80.997 | 1809972.000 | 1795200.000 | 14772.000 | |
| 71 | 拂晓 | 79.944 | 1799439.000 | 1722846.000 | 76593.000 | |
| 72 | 心的距离 | 79.775 | 1797750.000 | 1797750.000 | 0.000 | |
| 73 | 华华 | 79.660 | 1796600.000 | 1790200.000 | 6400.000 | |
| 74 | 快乐=? | 79.533 | 1795333.000 | 1789200.000 | 6133.000 | |
| 75 | kgb1947 | 78.684 | 1786840.000 | 1786020.000 | 820.000 | |
| 76 | 畅林 | 78.093 | 1780931.000 | 370380.000 | 1410551.000 | |
| 77 | 静江天年 | 77.789 | 1777890.000 | 289920.000 | 1487970.000 | |
| 78 | 明白 | 77.788 | 1777882.000 | 1777795.000 | 87.000 | |
| 79 | 约定 | 77.494 | 1774940.000 | 1732240.000 | 42700.000 | |
| 80 | 大盘07/10/2 | 77.274 | 1772740.000 | 1772360.000 | 380.000 | |
| 81 | 宇宙 | 77.157 | 1771570.000 | 1770900.000 | 670.000 | |
| 82 | 給芯情放假 | 76.883 | 1768833.000 | 1691113.000 | 77720.000 | |
| 83 | 小顽皮 | 76.857 | 1768568.000 | 407476.000 | 1361092.000 | |
| 84 | 巴非特 | 76.468 | 1764678.000 | 1764200.000 | 478.000 | |
| 85 | *风幻*忍者* | 75.506 | 1755060.000 | 1751000.000 | 4060.000 | |
| 86 | 土豆 | 75.157 | 1751566.500 | 1751464.000 | 102.500 | |
| 87 | 从头再来 | 74.922 | 1749223.000 | 1419502.000 | 329721.000 | |
| 88 | "誰。昰{莪 | 74.516 | 1745164.000 | 1649200.000 | 95964.000 | |
| 89 | 蓝冰lambean | 74.050 | 1740500.000 | 1717000.000 | 23500.000 | |
| 90 | 阿修罗 | 73.553 | 1735530.000 | 1500000.000 | 235530.000 | |
| 91 | 蓝林;紫贝? | 73.022 | 1730220.000 | 1655090.000 | 75130.000 | |
| 92 | ☆ぉたしは? | 72.960 | 1729600.000 | 1190000.000 | 539600.000 | |
| 93 | Enterpriser | 72.360 | 1723600.000 | 51000.000 | 1672600.000 | |
| 94 | 失神 | 71.716 | 1717162.000 | 0.000 | 1717162.000 | |
| 95 | 圣手 | 70.392 | 1703921.000 | 1624000.000 | 79921.000 | |
| 96 | 68.237 | 1682368.000 | 1674980.000 | 7388.000 | ||
| 97 | dominic | 68.100 | 1681000.000 | 0.000 | 1681000.000 | |
| 98 | 難得糊塗 | 68.072 | 1680720.000 | 1673400.000 | 7320.000 | |
| 99 | simple love | 67.010 | 1670104.000 | 0.000 | 1670104.000 | |
| 100 | Hacker | 66.798 | 1667980.000 | 1667820.000 | 160.000 |
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| 基金分仓市场争抢激烈 |
| 审计署:五家金融机构经营管理存薄弱环节 |
| 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金增加招商... |
| 专家畅谈奥运后艺术品市场 |
| 兖州煤业(600188):业绩超预期 |
| 特变电工8170万元揽下沈变股权 |
| 股灾谁之过? |
| 杭萧钢构启动涨停之旅的背后 |
| 做好度过严冬的准备 |
| 2245点将成为重要阻力 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |