腾讯网首页·手机腾讯网·加入收藏·设为首页·导航
don't delete

您所在的位置: 腾讯首页 > 腾讯证券 > 基金评级 > 正文

 

晨星封闭式基金业绩排行榜12月7日
http://stock.QQ.com  2007年12月11日14:17   腾讯证券特约 晨星  评论0

晨星封闭式基金业绩排行榜12月7日:

基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一周 最近一年 最近两年风险评价
总回报率(% 总回报率(% 总回报率(% 排名 波动幅度(% 评价 晨星风险系数 评价
封闭式基金(37
500008 基金兴华 3.5565 114.74 5.09 143.55 11 25.39 0.96 偏低
500018 基金兴和 3.0038 99.23 5.25 123.31 27 23.82 0.91 偏低
500003 基金安信 3.2508 97.79 4.59 120.30 29 24.52 偏低 1.01
500009 基金安顺 2.9665 101.32 4.74 123.94 25 23.89 0.98
184688 基金开元 2.9843 123.82 4.88 159.44 5 33.37 1.41
184698 基金天元 3.1213 119.91 5.06 153.99 7 27.14 0.87
184692 基金裕隆 3.6527 144.76 4.92 180.68 1 25.84 1.01
184705 基金裕泽 3.4050 111.62 4.70 141.42 13 24.46 偏低 0.89
500006 基金裕阳 3.5649 124.21 4.46 158.82 6 21.34 0.59
184721 基金丰和 2.8244 96.57 4.09 127.18 23 23.59 0.91 偏低
500002 基金泰和 3.2841 127.48 4.37 171.77 4 24.61 偏低 0.64
150001 瑞福进取 1.2660 -- 10.57 -- -- -- -- -- --
184719 基金融鑫 3.4216 89.99 4.75 123.68 26 28.16 1.33
184703 基金金盛 2.7449 106.24 4.31 136.59 19 27.63 1.14
500001 基金金泰 3.6514 98.96 4.30 124.70 24 25.89 1.09
500011 基金金鑫 3.0432 102.40 4.71 119.40 30 24.26 0.95 偏低
150002 大成优选 1.1920 -- 7.68 -- -- -- -- -- --
184691 基金景宏 3.3436 122.96 4.91 172.08 3 30.31 0.80
184701 基金景福 2.9844 88.63 5.42 130.30 22 25.39 0.73
500007 基金景阳 3.7866 121.86 5.71 149.36 9 27.42 0.95 偏低
184700 基金鸿飞 3.2941 105.89 5.60 138.29 17 25.11 偏低 1.05
184728 基金鸿阳 2.3711 65.00 4.93 90.23 35 25.52 1.39
500005 基金汉盛 3.5609 113.67 4.95 139.93 15 20.62 0.54
500015 基金汉兴 2.5071 95.96 4.84 116.17 32 21.52 0.84
500025 基金汉鼎 2.4288 69.52 3.95 92.98 34 22.79 0.90 偏低
184712 基金科汇 4.4846 122.21 6.38 150.79 8 25.74 0.89 偏低
184713 基金科翔 4.8565 116.20 5.87 140.08 14 26.80 1.19
500029 基金科讯 3.4846 110.47 5.03 143.36 12 28.67 1.14
500056 基金科瑞 3.7294 95.34 6.44 122.71 28 26.48 1.27
500038 基金通乾 3.1226 114.20 5.98 143.92 10 26.44 1.41
184706 基金天华 2.5015 89.44 4.38 113.47 33 25.44 1.22
500058 基金银丰 2.0780 107.37 4.74 137.27 18 24.76 偏低 1.01
184722 基金久嘉 4.0361 136.89 5.16 173.13 2 29.15 1.25
184690 基金同益 2.7839 108.72 4.39 133.40 21 24.30 偏低 0.68
184699 基金同盛 2.7857 105.46 4.95 136.24 20 24.53 偏低 1.03
184689 基金普惠 3.6942 107.61 5.15 139.03 16 24.99 偏低 1.04
184693 基金普丰 3.0061 98.96 4.94 117.79 31 23.74 0.96 偏低
1:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com
2:货币市场基金和保本基金提供回报率,但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。
3:晨星风险评价及夏普比率计算周期由此前的一年调整为两年,且建立在月度收益基础上。