晨星封闭式基金业绩排行榜12月21日
| 计算截止日期:2007-12-21 | ||||||
| 数据来源:Morningstar晨星 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 今年以来 | 最近一周 | 最近一年 | |
| 总回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 排名 | |||
| 封闭式基金(35) | ||||||
| 500008 | 基金兴华 | 3.5991 | 117.31 | 1.08 | 135.86 | 10 |
| 500018 | 基金兴和 | 3.0489 | 102.23 | 2.07 | 116.80 | 21 |
| 500003 | 基金安信 | 3.2443 | 97.39 | 1.26 | 110.38 | 29 |
| 500009 | 基金安顺 | 3.0395 | 106.27 | 2.46 | 115.94 | 22 |
| 184688 | 基金开元 | 3.0953 | 132.15 | 3.28 | 144.56 | 7 |
| 184698 | 基金天元 | 3.1523 | 122.09 | 1.80 | 141.68 | 8 |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.5522 | 138.02 | 0.50 | 159.86 | 2 |
| 184705 | 基金裕泽 | 3.3748 | 109.74 | 0.86 | 129.22 | 18 |
| 500006 | 基金裕阳 | 3.6331 | 128.50 | 2.57 | 146.18 | 5 |
| 184721 | 基金丰和 | 2.8811 | 100.52 | 2.13 | 120.25 | 20 |
| 500002 | 基金泰和 | 3.3396 | 131.32 | 2.39 | 162.13 | 1 |
| 150001 | 瑞福进取 | 1.2910 | -- | 4.70 | -- | -- |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.5226 | 95.60 | 2.43 | 114.92 | 26 |
| 184703 | 基金金盛 | 2.8218 | 112.02 | 2.17 | 129.78 | 16 |
| 500001 | 基金金泰 | 3.6797 | 100.50 | 1.54 | 115.80 | 24 |
| 500011 | 基金金鑫 | 3.0520 | 102.98 | 1.19 | 112.90 | 28 |
| 150002 | 大成优选 | 1.1530 | -- | 1.89 | -- | -- |
| 184691 | 基金景宏 | 3.3675 | 124.56 | 0.39 | 153.15 | 3 |
| 184701 | 基金景福 | 2.9960 | 89.36 | 1.60 | 114.99 | 25 |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.4086 | 113.05 | 2.10 | 132.59 | 13 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2.4500 | 70.49 | 2.41 | 86.78 | 33 |
| 500005 | 基金汉盛 | 3.6442 | 118.67 | 2.43 | 135.28 | 11 |
| 500015 | 基金汉兴 | 2.5842 | 101.99 | 2.05 | 115.87 | 23 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.6490 | 84.89 | 4.84 | 96.68 | 32 |
| 184712 | 基金科汇 | 4.6513 | 130.47 | 3.00 | 145.85 | 6 |
| 184713 | 基金科翔 | 5.0812 | 126.21 | 2.88 | 140.84 | 9 |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.6698 | 92.22 | 0.63 | 109.09 | 30 |
| 500038 | 基金通乾 | 3.0977 | 112.50 | 0.51 | 131.47 | 14 |
| 184706 | 基金天华 | 2.4868 | 88.33 | 1.00 | 102.86 | 31 |
| 500058 | 基金银丰 | 2.1340 | 112.96 | 1.96 | 130.87 | 15 |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.9267 | 130.47 | 0.72 | 151.11 | 4 |
| 184690 | 基金同益 | 2.9056 | 117.84 | 2.81 | 133.82 | 12 |
| 184699 | 基金同盛 | 2.8630 | 111.16 | 1.92 | 129.62 | 17 |
| 184689 | 基金普惠 | 3.6892 | 107.33 | 1.09 | 126.47 | 19 |
| 184693 | 基金普丰 | 3.0365 | 100.97 | 2.21 | 113.41 | 27 |
[责任编辑:amysun]
|
·[股票大盘] 走势预测:下周一大盘是涨还是跌?
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事(经典)
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料:侯宁炒股比散户赔得还惨!
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办?
上 证
深 成
中小板