晨星封闭式基金业绩排行榜12月28日
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 今年以来 | 最近一周 | 最近一年 | 最近两年风险评价 | ||||
| 总回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 排名 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | |||
| 封闭式基金(35) | ||||||||||
| 500008 | 基金兴华 | 3.7478 | 126.29 | 4.13 | 139.98 | 11 | 25.39 | 中 | 0.96 | 偏低 |
| 500018 | 基金兴和 | 3.1565 | 109.36 | 3.53 | 118.43 | 24 | 23.82 | 低 | 0.91 | 偏低 |
| 500003 | 基金安信 | 3.3633 | 104.63 | 3.67 | 113.28 | 30 | 24.52 | 偏低 | 1.01 | 中 |
| 500009 | 基金安顺 | 3.1450 | 113.43 | 3.47 | 120.48 | 22 | 23.89 | 低 | 0.98 | 中 |
| 184688 | 基金开元 | 3.2126 | 140.95 | 3.79 | 152.81 | 5 | 33.37 | 高 | 1.41 | 高 |
| 184698 | 基金天元 | 3.2525 | 129.15 | 3.18 | 143.69 | 9 | 27.14 | 高 | 0.87 | 低 |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.6476 | 144.42 | 2.69 | 160.58 | 1 | 25.84 | 中 | 1.01 | 中 |
| 184705 | 基金裕泽 | 3.5029 | 117.70 | 3.80 | 131.17 | 18 | 24.46 | 偏低 | 0.89 | 低 |
| 500006 | 基金裕阳 | 3.7469 | 135.66 | 3.13 | 148.04 | 7 | 21.34 | 低 | 0.59 | 低 |
| 184721 | 基金丰和 | 2.9949 | 108.44 | 3.95 | 122.63 | 20 | 23.59 | 低 | 0.91 | 偏低 |
| 500002 | 基金泰和 | 3.4874 | 141.56 | 4.43 | 160.45 | 2 | 24.61 | 偏低 | 0.64 | 低 |
| 150001 | 瑞福进取 | 1.3730 | -- | 6.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.6518 | 102.78 | 3.67 | 115.37 | 26 | 28.16 | 高 | 1.33 | 高 |
| 184703 | 基金金盛 | 2.9435 | 121.16 | 4.31 | 133.30 | 16 | 27.63 | 高 | 1.14 | 高 |
| 500001 | 基金金泰 | 3.8084 | 107.52 | 3.50 | 118.58 | 23 | 25.89 | 中 | 1.09 | 中 |
| 500011 | 基金金鑫 | 3.1572 | 109.98 | 3.45 | 114.26 | 28 | 24.26 | 低 | 0.95 | 偏低 |
| 150002 | 大成优选 | 1.1870 | -- | 3.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184691 | 基金景宏 | 3.4895 | 132.69 | 3.62 | 154.08 | 4 | 30.31 | 高 | 0.80 | 低 |
| 184701 | 基金景福 | 3.0709 | 94.10 | 2.50 | 113.71 | 29 | 25.39 | 中 | 0.73 | 低 |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.5719 | 123.26 | 4.79 | 137.71 | 12 | 25.11 | 偏低 | 1.05 | 中 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2.5487 | 77.36 | 4.03 | 91.27 | 33 | 25.52 | 中 | 1.39 | 高 |
| 500005 | 基金汉盛 | 3.7951 | 127.72 | 4.14 | 140.66 | 10 | 20.62 | 低 | 0.54 | 低 |
| 500015 | 基金汉兴 | 2.7004 | 111.07 | 4.50 | 121.32 | 21 | 21.52 | 低 | 0.84 | 低 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.7183 | 89.72 | 2.62 | 98.21 | 32 | 22.79 | 低 | 0.90 | 偏低 |
| 184712 | 基金科汇 | 4.8942 | 142.51 | 5.22 | 151.15 | 6 | 25.74 | 中 | 0.89 | 偏低 |
| 184713 | 基金科翔 | 5.3461 | 138.00 | 5.21 | 146.75 | 8 | 26.80 | 高 | 1.19 | 高 |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.8391 | 101.09 | 4.61 | 114.84 | 27 | 26.48 | 中 | 1.27 | 高 |
| 500038 | 基金通乾 | 3.2535 | 123.18 | 5.03 | 136.14 | 13 | 26.44 | 中 | 1.41 | 高 |
| 184706 | 基金天华 | 2.5785 | 95.28 | 3.69 | 105.53 | 31 | 25.44 | 中 | 1.22 | 高 |
| 500058 | 基金银丰 | 2.2210 | 121.64 | 4.08 | 132.25 | 17 | 24.76 | 偏低 | 1.01 | 中 |
| 184722 | 基金久嘉 | 4.0718 | 138.98 | 3.70 | 155.92 | 3 | 29.15 | 高 | 1.25 | 高 |
| 184690 | 基金同益 | 3.0061 | 125.37 | 3.46 | 135.43 | 14 | 24.30 | 偏低 | 0.68 | 低 |
| 184699 | 基金同盛 | 2.9671 | 118.84 | 3.64 | 134.00 | 15 | 24.53 | 偏低 | 1.03 | 中 |
| 184689 | 基金普惠 | 3.8597 | 116.91 | 4.62 | 128.68 | 19 | 24.99 | 偏低 | 1.04 | 中 |
| 184693 | 基金普丰 | 3.1498 | 108.47 | 3.73 | 116.15 | 25 | 23.74 | 低 | 0.96 | 偏低 |
[责任编辑:amysun]
|