沪市07年年报披露时间表(按公布日期排序)
| 600173 | ST卧龙 | 2008-1-15 |
| 600269 | 赣粤高速 | 2008-1-19 |
| 600351 | 亚宝药业 | 2008-1-19 |
| 600317 | 营口港 | 2008-1-22 |
| 600516 | ST方大 | 2008-1-22 |
| 600711 | ST雄震 | 2008-1-22 |
| 600725 | 云维股份 | 2008-1-23 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2008-1-25 |
| 600693 | 东百集团 | 2008-1-25 |
| 600119 | 长江投资 | 2008-1-26 |
| 600308 | 华泰股份 | 2008-1-26 |
| 600122 | 宏图高科 | 2008-1-28 |
| 600260 | 凯乐科技 | 2008-1-28 |
| 600495 | 晋西车轴 | 2008-1-28 |
| 600219 | 南山铝业 | 2008-1-29 |
| 600291 | 西水股份 | 2008-1-29 |
| 600368 | 五洲交通 | 2008-1-29 |
| 600469 | 风神股份 | 2008-1-29 |
| 600540 | 新赛股份 | 2008-1-29 |
| 600565 | 迪马股份 | 2008-1-29 |
| 600118 | 中国卫星 | 2008-1-30 |
| 600136 | ST道博 | 2008-1-30 |
| 600258 | 首旅股份 | 2008-1-30 |
| 600415 | 小商品城 | 2008-1-30 |
| 600316 | 洪都航空 | 2008-1-31 |
| 600449 | 赛马实业 | 2008-1-31 |
| 600759 | ST华侨 | 2008-1-31 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 2008-1-31 |
| 600807 | 天业股份 | 2008-1-31 |
| 600879 | 火箭股份 | 2008-1-31 |
| 600158 | 中体产业 | 2008-2-1 |
| 600331 | 宏达股份 | 2008-2-1 |
| 600385 | *ST金泰 | 2008-2-1 |
| 600518 | 康美药业 | 2008-2-1 |
| 600641 | 万业企业 | 2008-2-1 |
| 600649 | 原水股份 | 2008-2-1 |
| 600792 | 马龙产业 | 2008-2-1 |
| 600033 | 福建高速 | 2008-2-2 |
| 600080 | *ST金花 | 2008-2-2 |
| 600095 | 哈高科 | 2008-2-2 |
| 600157 | 鲁润股份 | 2008-2-2 |
| 600166 | 福田汽车 | 2008-2-2 |
| 600192 | 长城电工 | 2008-2-2 |
| 600198 | *ST大唐 | 2008-2-2 |
| 600208 | 新湖中宝 | 2008-2-2 |
| 600284 | 浦东建设 | 2008-2-2 |
| 600325 | 华发股份 | 2008-2-2 |
| 600391 | 成发科技 | 2008-2-2 |
| 600408 | 安泰集团 | 2008-2-2 |
| 600522 | 中天科技 | 2008-2-2 |
| 600614 | ST鼎立 | 2008-2-2 |
| 600683 | 银泰股份 | 2008-2-2 |
| 600732 | 上海新梅 | 2008-2-2 |
| 600840 | 新湖创业 | 2008-2-2 |
| 600856 | 长百集团 | 2008-2-2 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2008-2-4 |
| 600740 | 山西焦化 | 2008-2-4 |
| 600069 | 银鸽投资 | 2008-2-5 |
| 600112 | 长征电气 | 2008-2-5 |
| 600182 | S佳通 | 2008-2-5 |
| 600231 | 凌钢股份 | 2008-2-5 |
| 600246 | 万通地产 | 2008-2-5 |
| 600251 | 冠农股份 | 2008-2-5 |
| 600355 | 精伦电子 | 2008-2-5 |
| 600435 | 北方天鸟 | 2008-2-5 |
| 600468 | 百利电气 | 2008-2-5 |
| 600488 | 天药股份 | 2008-2-5 |
| 600507 | 长力股份 | 2008-2-5 |
| 600675 | 中华企业 | 2008-2-5 |
| 600795 | 国电电力 | 2008-2-5 |
| 600823 | 世茂股份 | 2008-2-5 |
| 600075 | 新疆天业 | 2008-2-15 |
| 600895 | 张江高科 | 2008-2-15 |
| 600671 | ST天目 | 2008-2-16 |
| 600187 | S*ST黑龙 | 2008-2-18 |
| 600162 | 香江控股 | 2008-2-19 |
| 600256 | 广汇股份 | 2008-2-19 |
| 600482 | 风帆股份 | 2008-2-19 |
| 600885 | 力诺太阳 | 2008-2-19 |
| 601008 | 连云港 | 2008-2-19 |
| 600082 | 海泰发展 | 2008-2-20 |
| 600128 | 弘业股份 | 2008-2-20 |
| 600386 | *ST北巴 | 2008-2-20 |
| 600543 | 莫高股份 | 2008-2-20 |
| 600760 | ST黑豹 | 2008-2-20 |
| 600089 | 特变电工 | 2008-2-21 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2008-2-21 |
| 600888 | 新疆众和 | 2008-2-21 |
| 600268 | 国电南自 | 2008-2-22 |
| 600335 | 鼎盛天工 | 2008-2-22 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 2008-2-22 |
| 600791 | 天创置业 | 2008-2-22 |
| 600383 | 金地集团 | 2008-2-23 |
| 600479 | 千金药业 | 2008-2-23 |
| 600506 | 香梨股份 | 2008-2-23 |
| 600533 | 栖霞建设 | 2008-2-23 |
| 600699 | *ST得亨 | 2008-2-23 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2008-2-25 |
| 600068 | 葛洲坝 | 2008-2-26 |
| 600099 | 林海股份 | 2008-2-26 |
| 600113 | 浙江东日 | 2008-2-26 |
| 600226 | 升华拜克 | 2008-2-26 |
| 600389 | 江山股份 | 2008-2-26 |
| 600400 | 红豆股份 | 2008-2-26 |
| 600550 | 天威保变 | 2008-2-26 |
| 600596 | 新安股份 | 2008-2-26 |
| 600673 | 阳之光 | 2008-2-26 |
| 600887 | 伊利股份 | 2008-2-26 |
| 600137 | ST浪莎 | 2008-2-27 |
| 600371 | 万向德农 | 2008-2-27 |
| 600423 | 柳化股份 | 2008-2-27 |
| 600662 | 强生控股 | 2008-2-27 |
| 600758 | ST红阳 | 2008-2-27 |
| 600061 | 中纺投资 | 2008-2-28 |
| 600064 | 南京高科 | 2008-2-28 |
| 600067 | 冠城大通 | 2008-2-28 |
| 600079 | 人福科技 | 2008-2-28 |
| 600221 | 海南航空 | 2008-2-28 |
| 600265 | 景谷林业 | 2008-2-28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2008-2-28 |
| 600380 | 健康元 | 2008-2-28 |
| 600458 | 时代新材 | 2008-2-28 |
| 600525 | 长园新材 | 2008-2-28 |
| 600553 | 太行水泥 | 2008-2-28 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2008-2-28 |
| 600599 | *ST花炮 | 2008-2-28 |
| 600621 | 上海金陵 | 2008-2-28 |
| 600765 | 力源液压 | 2008-2-28 |
| 600766 | 园城股份 | 2008-2-28 |
| 600826 | 兰生股份 | 2008-2-28 |
| 600844 | ST丹科 | 2008-2-28 |
| 600886 | 国投电力 | 2008-2-28 |
| 600966 | 博汇纸业 | 2008-2-28 |
| 600997 | 开滦股份 | 2008-2-28 |
| 600073 | 上海梅林 | 2008-2-29 |
| 600083 | *ST博信 | 2008-2-29 |
| 600101 | *ST明星 | 2008-2-29 |
| 600300 | 维维股份 | 2008-2-29 |
| 600337 | 美克股份 | 2008-2-29 |
| 600339 | 天利高新 | 2008-2-29 |
| 600459 | 贵研铂业 | 2008-2-29 |
| 600489 | 中金黄金 | 2008-2-29 |
| 600552 | *ST方兴 | 2008-2-29 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 2008-2-29 |
| 600580 | 卧龙电气 | 2008-2-29 |
| 600586 | 金晶科技 | 2008-2-29 |
| 600724 | 宁波富达 | 2008-2-29 |
| 600995 | 文山电力 | 2008-2-29 |
| 900948 | 伊泰B股 | 2008-2-29 |
| 600160 | 巨化股份 | 2008-3-1 |
| 600169 | 太原重工 | 2008-3-1 |
| 600206 | 有研硅股 | 2008-3-1 |
| 600261 | 浙江阳光 | 2008-3-1 |
| 600463 | 空港股份 | 2008-3-1 |
| 600590 | 泰豪科技 | 2008-3-1 |
| 600983 | 合肥三洋 | 2008-3-1 |
| 600017 | 日照港 | 2008-3-3 |
| 600967 | 北方创业 | 2008-3-3 |
| 600048 | 保利地产 | 2008-3-4 |
| 600087 | 南京水运 | 2008-3-4 |
| 600096 | 云天化 | 2008-3-4 |
| 600243 | 青海华鼎 | 2008-3-4 |
| 600359 | 新农开发 | 2008-3-4 |
| 600420 | 现代制药 | 2008-3-4 |
| 600486 | 扬农化工 | 2008-3-4 |
| 600773 | ST雅砻 | 2008-3-4 |
| 600845 | 宝信软件 | 2008-3-4 |
| 600117 | 西宁特钢 | 2008-3-5 |
| 600123 | 兰花科创 | 2008-3-5 |
| 600176 | 中国玻纤 | 2008-3-5 |
| 600273 | 华芳纺织 | 2008-3-5 |
| 600290 | 华仪电气 | 2008-3-5 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2008-3-5 |
| 600588 | 用友软件 | 2008-3-5 |
| 600618 | 氯碱化工 | 2008-3-5 |
| 600655 | 豫园商城 | 2008-3-5 |
| 600229 | 青岛碱业 | 2008-3-6 |
| 600282 | 南钢股份 | 2008-3-6 |
| 600379 | 宝光股份 | 2008-3-6 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2008-3-6 |
| 600644 | 乐山电力 | 2008-3-6 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 2008-3-6 |
| 600892 | SST湖科 | 2008-3-6 |
| 601588 | 北辰实业 | 2008-3-6 |
| 600309 | 烟台万华 | 2008-3-7 |
| 600328 | 兰太实业 | 2008-3-7 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 2008-3-7 |
| 600000 | 浦发银行 | 2008-3-8 |
| 600022 | 济南钢铁 | 2008-3-8 |
| 600350 | 山东高速 | 2008-3-8 |
| 600466 | *ST迪康 | 2008-3-8 |
| 600470 | 六国化工 | 2008-3-8 |
| 600582 | 天地科技 | 2008-3-8 |
| 600606 | 金丰投资 | 2008-3-8 |
| 600713 | 南京医药 | 2008-3-8 |
| 600779 | 水井坊 | 2008-3-8 |
| 600784 | 鲁银投资 | 2008-3-8 |
| 600828 | *ST成商 | 2008-3-8 |
| 600850 | 华东电脑 | 2008-3-8 |
| 900950 | 新城B股 | 2008-3-8 |
| 600509 | 天富热电 | 2008-3-10 |
| 600528 | 中铁二局 | 2008-3-10 |
| 600583 | 海油工程 | 2008-3-10 |
| 600800 | S*ST磁卡 | 2008-3-10 |
| 600151 | 航天机电 | 2008-3-11 |
| 600202 | 哈空调 | 2008-3-11 |
| 600220 | 江苏阳光 | 2008-3-11 |
| 600239 | 云南城投 | 2008-3-11 |
| 600267 | 海正药业 | 2008-3-11 |
| 600390 | 金瑞科技 | 2008-3-11 |
| 600448 | 华纺股份 | 2008-3-11 |
| 600572 | 康恩贝 | 2008-3-11 |
| 600623 | 双钱股份 | 2008-3-11 |
| 600656 | S*ST源药 | 2008-3-11 |
| 600736 | 苏州高新 | 2008-3-11 |
| 600982 | 宁波热电 | 2008-3-11 |
| 600053 | 中江地产 | 2008-3-12 |
| 600081 | 东风科技 | 2008-3-12 |
| 600143 | 金发科技 | 2008-3-12 |
| 600189 | 吉林森工 | 2008-3-12 |
| 600392 | 太工天成 | 2008-3-12 |
| 600587 | 新华医疗 | 2008-3-12 |
| 600592 | 龙溪股份 | 2008-3-12 |
| 600702 | 沱牌曲酒 | 2008-3-12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2008-3-13 |
| 600578 | 京能热电 | 2008-3-13 |
| 600785 | 新华百货 | 2008-3-13 |
| 600973 | 宝胜股份 | 2008-3-13 |
| 600131 | 岷江水电 | 2008-3-14 |
| 600277 | 亿利科技 | 2008-3-14 |
| 600322 | 天房发展 | 2008-3-14 |
| 600889 | 南京化纤 | 2008-3-14 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2008-3-15 |
| 600279 | 重庆港九 | 2008-3-15 |
| 600375 | 星马汽车 | 2008-3-15 |
| 600378 | 天科股份 | 2008-3-15 |
| 600461 | 洪城水业 | 2008-3-15 |
| 600502 | 安徽水利 | 2008-3-15 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2008-3-15 |
| 600595 | 中孚实业 | 2008-3-15 |
| 600616 | 第一食品 | 2008-3-15 |
| 600627 | 上电股份 | 2008-3-15 |
| 600648 | 外高桥 | 2008-3-15 |
| 600666 | 西南药业 | 2008-3-15 |
| 600719 | 大连热电 | 2008-3-15 |
| 600761 | 安徽合力 | 2008-3-15 |
| 600774 | 汉商集团 | 2008-3-15 |
| 600841 | 上柴股份 | 2008-3-15 |
| 600990 | 四创电子 | 2008-3-15 |
| 600548 | 深高速 | 2008-3-17 |
| 600786 | 东方锅炉 | 2008-3-17 |
| 600875 | 东方电气 | 2008-3-17 |
| 601088 | 中国神华 | 2008-3-17 |
| 600015 | 华夏银行 | 2008-3-18 |
| 600021 | 上海电力 | 2008-3-18 |
| 600051 | 宁波联合 | 2008-3-18 |
| 600063 | 皖维高新 | 2008-3-18 |
| 600100 | 同方股份 | 2008-3-18 |
| 600116 | 三峡水利 | 2008-3-18 |
| 600141 | 兴发集团 | 2008-3-18 |
| 600150 | 中国船舶 | 2008-3-18 |
| 600223 | *ST万杰 | 2008-3-18 |
| 600278 | 东方创业 | 2008-3-18 |
| 600382 | 广东明珠 | 2008-3-18 |
| 600438 | 通威股份 | 2008-3-18 |
| 600476 | 湘邮科技 | 2008-3-18 |
| 600557 | 康缘药业 | 2008-3-18 |
| 600558 | 大西洋 | 2008-3-18 |
| 600561 | 江西长运 | 2008-3-18 |
| 600581 | 八一钢铁 | 2008-3-18 |
| 600748 | 上实发展 | 2008-3-18 |
| 600750 | 江中药业 | 2008-3-18 |
| 600794 | 保税科技 | 2008-3-18 |
| 600824 | 益民商业 | 2008-3-18 |
| 600832 | 东方明珠 | 2008-3-18 |
| 600834 | 申通地铁 | 2008-3-18 |
| 600848 | 自仪股份 | 2008-3-18 |
| 600862 | S*ST通科 | 2008-3-18 |
| 601111 | 中国国航 | 2008-3-18 |
| 600007 | 中国国贸 | 2008-3-19 |
| 600036 | 招商银行 | 2008-3-19 |
| 600319 | 亚星化学 | 2008-3-19 |
| 600362 | 江西铜业 | 2008-3-19 |
| 600367 | 红星发展 | 2008-3-19 |
| 600685 | 广船国际 | 2008-3-19 |
| 600780 | 通宝能源 | 2008-3-19 |
| 600801 | 华新水泥 | 2008-3-19 |
| 600820 | 隧道股份 | 2008-3-19 |
| 600835 | 上海机电 | 2008-3-19 |
| 601857 | 中国石油 | 2008-3-19 |
| 600030 | 中信证券 | 2008-3-20 |
| 600098 | 广州控股 | 2008-3-20 |
| 600152 | 维科精华 | 2008-3-20 |
| 600161 | 天坛生物 | 2008-3-20 |
| 600301 | 南化股份 | 2008-3-20 |
| 600315 | 上海家化 | 2008-3-20 |
| 600462 | *ST石岘 | 2008-3-20 |
| 600496 | 长江精工 | 2008-3-20 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2008-3-20 |
| 600626 | 申达股份 | 2008-3-20 |
| 600650 | 锦江投资 | 2008-3-20 |
| 600717 | 天津港 | 2008-3-20 |
| 600825 | 新华传媒 | 2008-3-20 |
| 600881 | 亚泰集团 | 2008-3-20 |
| 600961 | 株冶集团 | 2008-3-20 |
| 601166 | 兴业银行 | 2008-3-20 |
| 601318 | 中国平安 | 2008-3-20 |
| 601328 | 交通银行 | 2008-3-20 |
| 600016 | 民生银行 | 2008-3-21 |
| 600102 | 莱钢股份 | 2008-3-21 |
| 600138 | 中青旅 | 2008-3-21 |
| 600271 | 航天信息 | 2008-3-21 |
| 600292 | 九龙电力 | 2008-3-21 |
| 600873 | 五洲明珠 | 2008-3-21 |
| 600037 | 歌华有线 | 2008-3-22 |
| 600212 | 江泉实业 | 2008-3-22 |
| 600257 | 洞庭水殖 | 2008-3-22 |
| 600563 | 法拉电子 | 2008-3-22 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 2008-3-22 |
| 600602 | 广电电子 | 2008-3-22 |
| 600611 | 大众交通 | 2008-3-22 |
| 600637 | 广电信息 | 2008-3-22 |
| 600663 | 陆家嘴 | 2008-3-22 |
| 600680 | 上海普天 | 2008-3-22 |
| 600723 | 西单商场 | 2008-3-22 |
| 600855 | 航天长峰 | 2008-3-22 |
| 600877 | 中国嘉陵 | 2008-3-22 |
| 600978 | 宜华木业 | 2008-3-22 |
| 600993 | 马应龙 | 2008-3-24 |
| 600085 | 同仁堂 | 2008-3-25 |
| 600170 | 上海建工 | 2008-3-25 |
| 600184 | 新华光 | 2008-3-25 |
| 600195 | 中牧股份 | 2008-3-25 |
| 600233 | 大杨创世 | 2008-3-25 |
| 600310 | 桂东电力 | 2008-3-25 |
| 600321 | 国栋建设 | 2008-3-25 |
| 600323 | 南海发展 | 2008-3-25 |
| 600333 | 长春燃气 | 2008-3-25 |
| 600363 | 联创光电 | 2008-3-25 |
| 600419 | ST天宏 | 2008-3-25 |
| 600452 | 涪陵电力 | 2008-3-25 |
| 600460 | 士兰微 | 2008-3-25 |
| 600521 | 华海药业 | 2008-3-25 |
| 600535 | 天士力 | 2008-3-25 |
| 600545 | 新疆城建 | 2008-3-25 |
| 600568 | *ST潜药 | 2008-3-25 |
| 600577 | 精达股份 | 2008-3-25 |
| 600593 | 大连圣亚 | 2008-3-25 |
| 600597 | 光明乳业 | 2008-3-25 |
| 600676 | 交运股份 | 2008-3-25 |
| 600678 | 四川金顶 | 2008-3-25 |
| 600694 |