深市07年年报披露时间表(按股票代码排序)
| 深发展A | 2008-3-25 |
| 万科A | 2008-3-25 |
| ST国农 | 2008-4-16 |
| ST星源 | 2008-3-29 |
| 深振业A | 2008-3-5 |
| ST达声 | 2008-4-22 |
| *ST宝投 | 2008-3-14 |
| S深宝安A | 2008-4-3 |
| SST华新 | 2008-4-18 |
| S深物业A | 2008-4-15 |
| 南玻A | 2008-4-8 |
| 沙河股份 | 2008-4-17 |
| 深康佳A | 2008-4-22 |
| SST中华 | 2008-4-22 |
| ST中冠A | 2008-4-22 |
| 深深宝A | 2008-4-23 |
| ST华发A | 2008-4-17 |
| 长城开发 | 2008-4-19 |
| 深赤湾A | 2008-4-10 |
| 深天地A | 2008-1-29 |
| 招商地产 | 2008-2-19 |
| 特力A | 2008-4-17 |
| 飞亚达A | 2008-4-11 |
| 深能源A | 2008-4-28 |
| 一致药业 | 2008-3-29 |
| 深深房A | 2008-4-22 |
| S*ST盛润 | 2008-4-15 |
| 中粮地产 | 2008-4-18 |
| 深桑达A | 2008-4-17 |
| 新都酒店 | 2008-4-22 |
| SST深泰 | 2008-4-24 |
| ST科健 | 2008-4-25 |
| 华联控股 | 2008-4-18 |
| 深南电A | 2008-3-21 |
| S*ST大通 | 2008-4-23 |
| 中集集团 | 2008-3-22 |
| 深鸿基 | 2008-4-16 |
| *ST本实B | 2008-4-24 |
| 深长城 | 2008-4-15 |
| 中航地产 | 2008-4-11 |
| 深纺织A | 2008-4-22 |
| 泛海建设 | 2008-3-15 |
| *ST康达 | 2008-4-21 |
| 德赛电池 | 2008-4-16 |
| 深天马A | 2008-4-11 |
| 深基地B | 2008-4-25 |
| 建摩B | 2008-4-17 |
| 方大A | 2008-4-22 |
| 深国商 | 2008-4-23 |
| *ST赛格 | 2008-4-16 |
| 辽通化工 | 2008-4-24 |
| 中金岭南 | 2008-4-19 |
| 农产品 | 2008-3-29 |
| 深圳华强 | 2008-3-28 |
| 中兴通讯 | 2008-3-20 |
| 北方国际 | 2008-3-12 |
| 长城电脑 | 2008-4-19 |
| S三星 | 2008-3-22 |
| 华侨城A | 2008-3-8 |
| 特发信息 | 2008-4-12 |
| 海王生物 | 2008-4-17 |
| 盐田港 | 2008-4-30 |
| 深圳机场 | 2008-4-25 |
| 深天健 | 2008-4-22 |
| 广聚能源 | 2008-4-22 |
| 中信海直 | 2008-4-26 |
| *STTCL | 2008-3-14 |
| *ST宜地 | 2008-3-13 |
| 中成股份 | 2008-4-9 |
| 山航B | 2008-3-25 |
| 丰原药业 | 2008-4-17 |
| 川化股份 | 2008-2-29 |
| *ST嘉瑞 | 2008-4-23 |
| 中联重科 | 2008-4-22 |
| 常山股份 | 2008-3-8 |
| 国际实业 | 2008-2-26 |
| 帝贤B | 2008-4-28 |
| 雷伊B | 2008-4-23 |
| 丝绸股份 | 2008-4-21 |
| 潍柴动力 | 2008-4-24 |
| 许继电气 | 2008-3-26 |
| 冀东水泥 | 2008-3-11 |
| 金融街 | 2008-3-31 |
| S*ST生化 | 2008-4-16 |
| 华意压缩 | 2008-4-23 |
| 胜利股份 | 2008-3-28 |
| ST玉源 | 2008-4-9 |
| ST泰格 | 2008-2-28 |
| 沈阳机床 | 2008-3-27 |
| 英特集团 | 2008-4-22 |
| *ST宝石A | 2008-3-28 |
| 汇通集团 | 2008-4-15 |
| 健特生物 | 2008-4-8 |
| 合肥百货 | 2008-3-25 |
| 小天鹅A | 2008-4-8 |
| 通程控股 | 2008-4-15 |
| 吉林化纤 | 2008-3-28 |
| 南京中北 | 2008-4-18 |
| 湖北宜化 | 2008-3-25 |
| 东阿阿胶 | 2008-4-18 |
| 徐工科技 | 2008-4-17 |
| 富龙热电 | 2008-4-16 |
| 华天酒店 | 2008-3-18 |
| 粤高速A | 2008-3-7 |
| S*ST张股 | 2008-3-15 |
| 宁通信B | 2008-4-18 |
| 晨鸣纸业 | 2008-4-15 |
| *ST丹化 | 2008-4-25 |
| 鄂武商A | 2008-4-11 |
| 绿景地产 | 2008-3-26 |
| 海虹控股 | 2008-4-19 |
| 赛迪传媒 | 2008-3-22 |
| 珠江控股 | 2008-4-17 |
| S*ST东泰 | 2008-4-30 |
| 粤富华 | 2008-4-9 |
| S*ST华塑 | 2008-4-18 |
| 金路集团 | 2008-3-28 |
| 银基发展 | 2008-1-29 |
| *ST灿坤B | 2008-4-1 |
| 丽珠集团 | 2008-2-21 |
| 渝开发 | 2008-2-28 |
| 攀渝钛业 | 2008-4-15 |
| 开元控股 | 2008-2-29 |
| S*ST成功 | 2008-4-25 |
| 四环生物 | 2008-4-16 |
| 银河动力 | 2008-4-28 |
| 长航凤凰 | 2008-3-21 |
| 美菱电器 | 2008-2-29 |
| 白云山A | 2008-1-31 |
| 广州浪奇 | 2008-4-17 |
| 东方宾馆 | 2008-4-24 |
| 红太阳 | 2008-3-29 |
| 旭飞投资 | 2008-3-21 |
| 美的电器 | 2008-2-19 |
| 柳工 | 2008-2-20 |
| S*ST美雅 | 2008-4-25 |
| 大冷股份 | 2008-4-22 |
| 穗恒运A | 2008-3-28 |
| 力合股份 | 2008-4-8 |
| 万家乐 | 2008-3-4 |
| 汕电力A | 2008-2-28 |
| SST闽东 | 2008-4-11 |
| 广宇发展 | 2008-4-26 |
| 云南白药 | 2008-3-17 |
| 粤电力A | 2008-4-23 |
| 世纪中天 | 2008-4-3 |
| 佛山照明 | 2008-4-21 |
| 皖能电力 | 2008-3-26 |
| 中原环保 | 2008-3-12 |
| *ST吉药 | 2008-3-3 |
| 光华控股 | 2008-1-31 |
| 闽福发A | 2008-4-11 |
| 湖南投资 | 2008-3-19 |
| 江铃汽车 | 2008-4-2 |
| 创元科技 | 2008-4-2 |
| 靖远煤电 | 2008-4-29 |
| 沙隆达A | 2008-4-22 |
| 泰山石油 | 2008-4-18 |
| *ST太光 | 2008-2-28 |
| ST银广夏 | 2008-4-10 |
| 莱茵置业 | 2008-4-8 |
| 万向钱潮 | 2008-3-19 |
| 昆百大A | 2008-4-17 |
| S*ST长岭 | 2008-4-12 |
| 宏源证券 | 2008-4-2 |
| 陕国投A | 2008-1-31 |
| 西安民生 | 2008-4-19 |
| 渝三峡A | 2008-3-8 |
| 海南海药 | 2008-3-11 |
| 海德股份 | 2008-3-28 |
| 泸州老窖 | 2008-3-15 |
| *ST长钢 | 2008-4-17 |
| 苏常柴A | 2008-4-11 |
| 新大洲A | 2008-3-18 |
| 海马股份 | 2008-4-16 |
| 粤宏远A | 2008-4-16 |
| 广东甘化 | 2008-4-11 |
| S*ST数码 | 2008-3-25 |
| 威孚高科 | 2008-4-15 |
| 北海港 | 2008-4-15 |
| 舒卡股份 | 2008-4-18 |
| 东北电气 | 2008-2-29 |
| 汇源通信 | 2008-3-8 |
| S*ST光明 | 2008-4-17 |
| 黔轮胎A | 2008-2-23 |
| 紫光古汉 | 2008-3-28 |
| 桐君阁 | 2008-3-17 |
| S*ST昌源 | 2008-1-15 |
| 大通燃气 | 2008-4-10 |
| 天津宏峰 | 2008-4-15 |
| 西北轴承 | 2008-4-15 |
| 古井贡酒 | 2008-3-19 |
| 东北制药 | 2008-2-14 |
| 蓝星清洗 | 2008-3-18 |
| 青岛双星 | 2008-2-2 |
| 建投能源 | 2008-2-2 |
| 韶能股份 | 2008-4-15 |
| 金马集团 | 2008-4-22 |
| *ST威达 | 2008-3-28 |
| *ST四环 | 2008-4-15 |
| 青海明胶 | 2008-3-12 |
| 华立药业 | 2008-4-18 |
| 阳光股份 | 2008-2-2 |
| 绵世股份 | 2008-3-18 |
| 西安旅游 | 2008-4-16 |
| 时代科技 | 2008-4-19 |
| 焦作万方 | 2008-3-20 |
| ST东海A | 2008-4-29 |
| 湖北金环 | 2008-3-17 |
| 亿城股份 | 2008-2-29 |
| 石油济柴 | 2008-3-26 |
| 海螺型材 | 2008-3-29 |
| S*ST圣方 | 2008-4-21 |
| S*ST恒立 | 2008-4-21 |
| 吉林敖东 | 2008-4-19 |
| 长安汽车 | 2008-4-18 |
| 如意集团 | 2008-4-14 |
| 天茂集团 | 2008-3-28 |
| 高新发展 | 2008-3-29 |
| 攀钢钢钒 | 2008-4-24 |
| 铜陵有色 | 2008-3-15 |
| S*ST兰宝 | 2008-4-25 |
| 三木集团 | 2008-3-18 |
| SST合金 | 2008-4-17 |
| 英力特 | 2008-1-30 |
| 风华高科 | 2008-3-25 |
| S茂实华 | 2008-3-28 |
| S*ST中辽 | 2008-4-10 |
| 金德发展 | 2008-2-29 |
| ST仁和 | 2008-1-26 |
| 格力电器 | 2008-4-18 |
| 泰达股份 | 2008-3-26 |
| 金岭矿业 | 2008-2-26 |
| ST东源 | 2008-4-15 |
| 中钨高新 | 2008-4-23 |
| 珠海中富 | 2008-3-31 |
| 长春高新 | 2008-3-20 |
| 索芙特 | 2008-4-10 |
| 永安林业 | 2008-4-8 |
| 武汉塑料 | 2008-4-21 |
| 经纬纺机 | 2008-4-11 |
| 名流置业 | 2008-4-11 |
| S武石油 | 2008-4-11 |
| 领先科技 | 2008-4-10 |
| S*ST天发 | 2008-3-28 |
| 阳光发展 | 2008-3-26 |
| *ST铜城 | 2008-4-21 |
| *ST大水 | 2008-4-11 |
| 思达高科 | 2008-4-1 |
| 山东海龙 | 2008-2-28 |
| 襄阳轴承 | 2008-4-11 |
| 大连友谊 | 2008-3-27 |
| 山推股份 | 2008-4-15 |
| ST远东 | 2008-4-17 |
| 东方电子 | 2008-4-16 |
| 远兴能源 | 2008-2-29 |
| 公用科技 | 2008-1-31 |
| 东北证券 | 2008-3-12 |
| 保定天鹅 | 2008-1-31 |
| S*ST朝华 | 2008-4-25 |
| 宝新能源 | 2008-1-19 |
| ST寰岛 | 2008-3-14 |
| *ST惠天 | 2008-3-12 |
| S*ST聚友 | 2008-4-30 |
| 滨海能源 | 2008-3-22 |
| 咸阳偏转 | 2008-4-9 |
| 沈阳化工 | 2008-3-7 |
| 模塑科技 | 2008-4-17 |
| 厦门信达 | 2008-4-14 |
| 正虹科技 | 2008-4-14 |
| 世纪光华 | 2008-3-27 |
| 浙江震元 | 2008-3-31 |
| 瓦轴B | 2008-4-16 |
| 双环科技 | 2008-3-7 |
| 大冶特钢 | 2008-3-15 |
| 唐钢股份 | 2008-3-31 |
| 天兴仪表 | 2008-3-22 |
| 天伦置业 | 2008-4-12 |
| 锦龙股份 | 2008-4-19 |
| 丰乐种业 | 2008-3-8 |
| 中兴商业 | 2008-4-2 |
| *ST南控 | 2008-2-4 |
| 韶钢松山 | 2008-4-16 |
| 苏宁环球 | 2008-3-28 |
| S*ST鑫安 | 2008-4-15 |
| 鲁能泰山 | 2008-4-15 |
| 西安饮食 | 2008-4-24 |
| 金果实业 | 2008-4-22 |
| 美锦能源 | 2008-3-20 |
| *ST东方A | 2008-3-28 |
| 鲁泰A | 2008-2-29 |
| 华东科技 | 2008-4-24 |
| 国元证券 | 2008-1-24 |
| 燕京啤酒 | 2008-3-5 |
| 四川美丰 | 2008-2-4 |
| S*ST三农 | 2008-4-25 |
| 振华科技 | 2008-3-28 |
| *ST罗牛 | 2008-3-25 |
| SST重实 | 2008-4-17 |
| 南风化工 | 2008-3-8 |
| ST宇航 | 2008-4-12 |
| 普洛康裕 | 2008-4-24 |
| 长城信息 | 2008-3-25 |
| S*ST集琦 | 2008-1-22 |
| 锌业股份 | 2008-4-23 |
| 西藏发展 | 2008-4-25 |
| 漳州发展 | 2008-4-16 |
| 山西三维 | 2008-3-4 |
| 新华制药 | 2008-4-21 |
| *ST方向 | 2008-1-26 |
| 中色股份 | 2008-4-8 |
| 武汉中百 | 2008-3-21 |
| 博盈投资 | 2008-4-22 |
| 本钢板材 | 2008-4-11 |
| 西藏矿业 | 2008-2-14 |
| 通化金马 | 2008-3-6 |
| 漳泽电力 | 2008-3-28 |
| 西飞国际 | 2008-4-24 |
| 武锅B | 2008-4-8 |
| 杭汽轮B | 2008-4-8 |
| S延边路 | 2008-4-8 |
| 中核科技 | 2008-3-31 |
| 新兴铸管 | 2008-2-20 |
| ST派神 | 2008-3-15 |
| ST平能 | 2008-4-10 |
| 美达股份 | 2008-4-23 |
| 长江证券 | 2008-4-8 |
| 武汉中商 | 2008-4-14 |
| 北新建材 | 2008-3-25 |
| *ST创智 | 2008-4-21 |
| 西南合成 | 2008-4-12 |
| 江西水泥 | 2008-4-16 |
| 华神集团 | 2008-2-28 |
| 西北化工 | 2008-3-19 |
| 盐湖钾肥 | 2008-3-28 |
| 华闻传媒 | 2008-3-22 |
| 太原刚玉 | 2008-4-18 |
| 宝商集团 | 2008-4-18 |
| 中国武夷 | 2008-3-29 |
| 中水渔业 | 2008-4-12 |
| S*ST酒鬼 | 2008-2-1 |
| 一汽轿车 | 2008-4-23 |
| 四川湖山 | 2008-4-19 |
| 北京旅游 | 2008-3-28 |
| 金宇车城 | 2008-4-16 |
| S*ST炎黄 | 2008-4-21 |
| 银河科技 | 2008-4-3 |
| 云铝股份 | 2008-2-26 |
| 中汇医药 | 2008-3-20 |
| 华润锦华 | 2008-3-28 |
| 烟台冰轮 | 2008-3-22 |
| 陕西金叶 | 2008-2-2 |
| 天山纺织 | 2008-3-21 |
| 美利纸业 | 2008-3-18 |
| 江淮动力 | 2008-3-29 |
| 锦化氯碱 | 2008-4-10 |
| 岳阳兴长 | 2008-4-16 |
| 金城股份 | 2008-4-22 |
| 京山轻机 | 2008-4-8 |
| 山东海化 | 2008-4-19 |
| 超声电子 | 2008-3-28 |
| 太钢不锈 | 2008-4-11 |
| 合加资源 | 2008-4-16 |
| 东莞控股 | 2008-2-28 |
| 天音控股 | 2008-4-24 |
| 鲁西化工 | 2008-3-18 |
| 关铝股份 | 2008-4-15 |
| 贵糖股份 | 2008-3-4 |
| 四川圣达 | 2008-2-26 |
| 鑫茂科技 | 2008-4-28 |
| 秦川发展 | 2008-3-28 |
| 国兴地产 | 2008-4-8 |
| 中信国安 | 2008-3-21 |
| 承德露露 | 2008-4-18 |
| 华茂股份 | 2008-3-20 |
| 高鸿股份 | 2008-4-17 |
| 江钻股份 | 2008-1-30 |
| 唐山陶瓷 | 2008-4-14 |
| 五粮液 | 2008-2-28 |
| 国风塑业 | 2008-3-25 |
| 顺鑫农业 | 2008-3-28 |
| 海印股份 | 2008-2-28 |
| 银星能源 | 2008-3-11 |
| *ST商务 | 2008-4-25 |
| 安凯客车 | 2008-4-16 |
| 张裕A | 2008-3-15 |
| 吉电股份 | 2008-3-11 |
| 新希望 | 2008-4-24 |
| 天山股份 | 2008-4-11 |
| 云南铜业 | 2008-4-12 |
| ST巨力 | 2008-4-15 |
| 大连国际 | 2008-3-28 |
| 华联股份 | 2008-4-18 |
| 三环股份 | 2008-4-11 |
| ST同力 | 2008-4-23 |
| 海南高速 | 2008-4-25 |
| ST中鼎 | 2008-2-4 |
| 峨眉山A | 2008-4-22 |
| 渤海物流 | 2008-4-22 |
| 法尔胜 | 2008-4-17 |
| S*ST星美 | 2008-4-25 |
| 广州冷机 | 2008-4-8 |
| 双汇发展 | 2008-3-19 |
| 津滨发展 | 2008-3-27 |
| 鞍钢股份 | 2008-4-15 |
| 赣能股份 | 2008-4-23 |
| 现代投资 | 2008-3-28 |
| 航天科技 | 2008-3-31 |
| 中国服装 | 2008-4-17 |
| 云内动力 | 2008-3-8 |
| 厦门港务 | 2008-4-16 |
| S南建材 | 2008-4-15 |
| S天一科 | 2008-4-18 |
| 数源科技 | 2008-4-25 |
| 大亚科技 | 2008-4-15 |
| 南宁糖业 | 2008-3-13 |
| 泸天化 | 2008-3-15 |
| 钱江摩托 | 2008-4-8 |
| 山大华特 | 2008-2-29 |
| 华北高速 | 2008-3-28 |
| 电广传媒 | 2008-4-12 |
| S*ST亚华 | 2008-4-16 |
| 金陵药业 | 2008-3-25 |
| *ST汇通 | 2008-3-20 |
| ST科龙 | 2008-4-25 |
| *ST阿继 | 2008-3-20 |
| S宣工 | 2008-3-13 |
| S*ST海纳 | 2008-4-14 |
| 福星股份 | 2008-1-29 |
| 一汽夏利 | 2008-4-23 |
| ST吉炭 | 2008-4-18 |
| 兰州黄河 | 2008-2-2 |
| 丰原生化 | 2008-4-21 |
| 中关村 | 2008-4-24 |
| 华菱管线 | 2008-3-18 |
| 神火股份 | 2008-3-13 |
| 四川双马 | 2008-4-16 |
| 华西村 | 2008-3-6 |
| 金牛能源 | 2008-3-18 |
| 紫光股份 | 2008-3-31 |
| 凯迪电力 | 2008-4-11 |
| 南天信息 | 2008-1-28 |
| 新乡化纤 | 2008-2-28 |
| 建峰化工 | 2008-3-14 |
| 中国重汽 | 2008-4-18 |
| 广济药业 | 2008-3-15 |
| 河池化工 | 2008-4-12 |
| 欣龙控股 | 2008-4-16 |
| 中通客车 | 2008-3-12 |
| 东方热电 | 2008-4-22 |
| 首钢股份 | 2008-4-17 |
| 锡业股份 | 2008-2-26 |
| 大连金牛 | 2008-4-15 |
| 东方钽业 | 2008-3-27 |
| 华东医药 | 2008-3-22 |
| *ST天保 | 2008-4-18 |
| 长源电力 | 2008-4-17 |
| 上风高科 | 2008-4-26 |
| 煤气化 | 2008-2-21 |
| 安泰科技 | 2008-3-29 |
| 中科三环 | 2008-3-27 |
| 湖北迈亚 | 2008-4-11 |
| 新中基 | 2008-4-12 |
| 佛塑股份 | 2008-4-18 |
| S科学城 | 2008-3-27 |
| 春晖股份 | 2008-2-27 |
| 浪潮信息 | 2008-4-17 |
| 桂林旅游 | 2008-3-11 |
| ST科苑 | 2008-3-22 |
| 金马股份 | 2008-3-18 |
| SST兰光 | 2008-4-16 |
| S*ST雪绒 | 2008-3-15 |
| 西山煤电 | 2008-2-20 |
| 大庆华科 | 2008-3-31 |
| 粤华包B | 2008-3-27 |
| 广州友谊 | 2008-4-1 |
| 华工科技 | 2008-3-27 |
| 九芝堂 | 2008-3-20 |
| 诚志股份 | 2008-3-31 |
| ST中鲁B | 2008-2-18 |
| 闽东电力 | 2008-4-23 |
| 皇台酒业 | 2008-4-25 |
| 捷利股份 | 2008-3-4 |
| 新大陆 | 2008-3-1 |
| 隆平高科 | 2008-4-15 |
| S三九 | 2008-3-22 |
| 宗申动力 | 2008-4-18 |
| 豫能控股 | 2008-4-17 |
|
·[股票大盘] 走势预测:下周一大盘是涨还是跌?
·[股市实战] 一个成功的股民身上应该具有的七颗心
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 警惕庄家出货 回避这20只股票
·[超级股民] 灾区的股民炒股必须签写生死状
·[黑马奔腾] 最牛散户的最新持仓和操作历史(图)
·[谈股论金] 针对六类股民的六种建议
·[基金理财] 地震灾区基民写给基金经理的信
上 证
深 成
中小板