晨星封闭式基金业绩排行榜1月11日(表)
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 今年以来 | 最近一周 | 最近一年 | 最近两年风险评价 | ||||
| 总回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 排名 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | |||
| 封闭式基金(34) | ||||||||||
| 500008 | 基金兴华 | 3.9346 | 4.99 | 3.62 | 137.88 | 10 | 25.52 | 中 | 0.96 | 偏低 |
| 500018 | 基金兴和 | 3.2900 | 4.24 | 3.01 | 117.10 | 25 | 23.99 | 低 | 0.91 | 偏低 |
| 500003 | 基金安信 | 3.5314 | 5.01 | 3.04 | 112.52 | 27 | 24.52 | 偏低 | 1.01 | 中 |
| 500009 | 基金安顺 | 3.3360 | 6.08 | 3.06 | 124.15 | 19 | 24.11 | 低 | 0.98 | 中 |
| 184688 | 基金开元 | 3.3723 | 4.98 | 2.09 | 149.22 | 5 | 33.62 | 高 | 1.42 | 高 |
| 184698 | 基金天元 | 3.3927 | 4.32 | 3.23 | 137.00 | 12 | 27.20 | 高 | 0.88 | 低 |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.8566 | 5.74 | 3.87 | 155.71 | 1 | 25.86 | 中 | 1.01 | 中 |
| 184705 | 基金裕泽 | 3.6649 | 4.63 | 3.33 | 129.15 | 17 | 24.37 | 偏低 | 0.89 | 偏低 |
| 500006 | 基金裕阳 | 3.9048 | 4.22 | 1.98 | 137.77 | 11 | 21.43 | 低 | 0.59 | 低 |
| 184721 | 基金丰和 | 3.1892 | 6.50 | 3.36 | 120.81 | 21 | 23.70 | 低 | 0.91 | 偏低 |
| 500002 | 基金泰和 | 3.5988 | 3.21 | 2.85 | 151.82 | 4 | 24.72 | 偏低 | 0.65 | 低 |
| 150001 | 瑞福进取 | 1.2550 | 8.10 | 4.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184703 | 基金金盛 | 3.0745 | 4.48 | 2.36 | 132.43 | 14 | 27.78 | 高 | 1.15 | 中 |
| 500001 | 基金金泰 | 3.9217 | 2.99 | 2.03 | 114.10 | 26 | 25.81 | 中 | 1.10 | 中 |
| 500011 | 基金金鑫 | 3.2852 | 4.06 | 2.64 | 118.98 | 23 | 24.24 | 偏低 | 0.96 | 偏低 |
| 150002 | 大成优选 | 1.2740 | 7.33 | 6.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184691 | 基金景宏 | 3.6264 | 3.94 | 5.02 | 147.26 | 7 | 30.33 | 高 | 0.80 | 低 |
| 184701 | 基金景福 | 3.1695 | 3.22 | 3.33 | 101.70 | 30 | 25.43 | 中 | 0.74 | 低 |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.7903 | 6.12 | 3.48 | 135.47 | 13 | 25.71 | 中 | 1.05 | 中 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2.6454 | 3.81 | 2.69 | 84.02 | 32 | 26.04 | 中 | 1.39 | 高 |
| 500005 | 基金汉盛 | 3.9932 | 5.23 | 3.58 | 142.11 | 8 | 20.94 | 低 | 0.54 | 低 |
| 500015 | 基金汉兴 | 2.7847 | 3.13 | 2.46 | 119.29 | 22 | 22.13 | 低 | 0.84 | 低 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.8637 | 5.36 | 1.45 | 100.28 | 31 | 24.07 | 低 | 0.90 | 偏低 |
| 184712 | 基金科汇 | 5.1271 | 4.77 | 3.24 | 152.93 | 2 | 26.52 | 中 | 0.90 | 偏低 |
| 184713 | 基金科翔 | 5.5944 | 4.66 | 2.88 | 147.65 | 6 | 27.53 | 高 | 1.19 | 高 |
| 500056 | 基金科瑞 | 4.0594 | 5.75 | 4.07 | 110.99 | 28 | 26.56 | 中 | 1.28 | 高 |
| 500038 | 基金通乾 | 3.4402 | 5.75 | 3.75 | 137.98 | 9 | 26.59 | 高 | 1.41 | 高 |
| 184706 | 基金天华 | 2.6962 | 4.57 | 3.58 | 104.84 | 29 | 25.46 | 中 | 1.22 | 高 |
| 500058 | 基金银丰 | 2.3380 | 5.27 | 3.09 | 129.40 | 16 | 25.09 | 偏低 | 1.01 | 中 |
| 184722 | 基金久嘉 | 4.3202 | 6.11 | 5.21 | 152.63 | 3 | 29.04 | 高 | 1.25 | 高 |
| 184690 | 基金同益 | 3.1306 | 4.15 | 1.99 | 130.95 | 15 | 24.69 | 偏低 | 0.68 | 低 |
| 184699 | 基金同盛 | 3.0462 | 2.68 | 1.62 | 123.41 | 20 | 24.83 | 偏低 | 1.03 | 中 |
| 184689 | 基金普惠 | 4.0346 | 4.54 | 2.32 | 128.11 | 18 | 25.08 | 偏低 | 1.04 | 中 |
| 184693 | 基金普丰 | 3.3144 | 5.23 | 2.78 | 118.34 | 24 | 23.88 | 低 | 0.96 | 偏低 |
[责任编辑:amysun]
|