银河封闭式基金业绩排行榜1月18日
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一年(52周) | |||
| 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 银河 星级评价 | |||||
| 1 | 184688 | 开元 | 3.3216 | 5.5806 | -1.50% | 3 | 105.78% | 10 | ★★★★ |
| 2 | 500001 | 金泰 | 3.8108 | 4.8158 | -2.83% | 13 | 82.57% | 26 | ★ |
| 3 | 500008 | 兴华 | 3.827 | 5.726 | -2.73% | 10 | 105.42% | 11 | ★★★★ |
| 4 | 500003 | 安信 | 3.4211 | 5.5031 | -3.12% | 14 | 78.94% | 28 | ★ |
| 5 | 500006 | 裕阳 | 3.7739 | 5.4109 | -3.35% | 21 | 110.69% | 5 | ★★★★ |
| 6 | 184689 | 普惠 | 3.8662 | 4.9102 | -4.17% | 28 | 94.74% | 19 | ★★★ |
| 7 | 184690 | 同益 | 3.0282 | 5.0322 | -3.27% | 18 | 96.87% | 18 | ★★★ |
| 8 | 500002 | 泰和 | 3.4982 | 5.2882 | -2.80% | 12 | 128.51% | 1 | ★★★★★ |
| 9 | 184691 | 景宏 | 3.4854 | 4.7754 | -3.89% | 26 | 104.53% | 12 | ★★★★ |
| 10 | 500005 | 汉盛 | 3.897 | 4.9646 | -2.41% | 6 | 109.84% | 6 | ★★★★ |
| 11 | 184692 | 裕隆 | 3.6929 | 4.8519 | -4.24% | 29 | 120.37% | 2 | ★★★★★ |
| 12 | 500009 | 安顺 | 3.2268 | 4.9348 | -3.27% | 20 | 83.52% | 24 | ★★ |
| 13 | 184693 | 普丰 | 3.197 | 3.953 | -3.54% | 24 | 83.57% | 23 | ★ |
| 14 | 500018 | 兴和 | 3.1865 | 4.1255 | -3.15% | 15 | 83.34% | 25 | ★★ |
| 15 | 184698 | 天元 | 3.2997 | 4.9547 | -2.74% | 11 | 104.49% | 13 | ★★★ |
| 16 | 500011 | 金鑫 | 3.1777 | 3.6497 | -3.27% | 19 | 84.87% | 22 | ★★ |
| 17 | 184699 | 同盛 | 2.9412 | 3.9037 | -3.45% | 23 | 93.76% | 20 | ★★ |
| 18 | 184701 | 景福 | 3.01 | 3.634 | -5.03% | 32 | 75.19% | 29 | ★ |
| 19 | 500015 | 汉兴 | 2.7163 | 3.2079 | -2.46% | 8 | 85.13% | 21 | ★★ |
| 20 | 184705 | 裕泽 | 3.5156 | 4.5556 | -4.07% | 27 | 101.82% | 15 | ★★ |
| 21 | 184703 | 金盛 | 3.0278 | 4.8036 | -1.52% | 4 | 106.05% | 9 | ★★★ |
| 22 | 500025 | 汉鼎 | 2.9175 | 3.422 | 1.88% | 1 | 73.53% | 30 | ★ |
| 23 | 184712 | 科汇 | 5.0033 | 6.2608 | -2.41% | 7 | 112.99% | 4 | ★★★★★ |
| 24 | 184713 | 科翔 | 5.5155 | 6.4055 | -1.41% | 2 | 107.57% | 7 | ★★★★★ |
| 25 | 500038 | 通乾 | 3.3293 | 3.9823 | -3.22% | 17 | 107.02% | 8 | ★★★★ |
| 26 | 184706 | 天华 | 2.5654 | 3.0654 | -4.85% | 31 | 71.96% | 31 | ★ |
| 27 | 184728 | 鸿阳 | 2.5496 | 3.1311 | -3.62% | 25 | 61.27% | 32 | ★ |
| 28 | 184700 | 鸿飞 | 3.6709 | 4.0009 | -3.15% | 16 | 101.88% | 14 | ★★★ |
| 29 | 500056 | 科瑞 | 3.9202 | 4.7122 | -3.43% | 22 | 81.88% | 27 | ★ |
| 30 | 184721 | 丰和 | 3.1205 | 4.2985 | -2.15% | 5 | 97.28% | 17 | ★★ |
| 31 | 184722 | 久嘉 | 4.1308 | 4.7708 | -4.38% | 30 | 117.81% | 3 | ★★★★ |
| 32 | 500058 | 银丰 | 2.28 | 3.84 | -2.48% | 9 | 99.12% | 16 | ★★★ |
| 33 | 150001 | 瑞福进取 | 1.171 | 1.396 | -6.69% | 33 | -- | -- | -- |
| 34 | 150002 | 大成优选 | 1.188 | 1.208 | -6.75% | 34 | -- | -- | -- |
| 平 均 | -3.22% | -- | 96.01% | -- | -- | ||||
[责任编辑:amysun]