理柏开放式基金业绩排行榜1月25日
| 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | |||||
| 截至: 01/25/2008 | 一周 | 四周 | 今年以来 | 五十二周 | ||||
| 基金名称 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 |
| 中国股票 | ||||||||
| 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | -2.63 | 1 | -1.43 | 6 | -1.43 | 6 | 109.22 | 2 |
| 国泰沪深300指数证券投资基金 | -2.83 | 2 | -3.99 | 13 | -3.99 | 13 | ||
| 中小企业板交易型开放式指数基金 | -3.12 | 3 | -0.84 | 4 | -0.84 | 4 | 96.73 | 6 |
| 华安宏利股票型证券投资基金 | -3.49 | 4 | -0.36 | 2 | -0.36 | 2 | 105.59 | 3 |
| 泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 | -3.64 | 5 | -1.04 | 5 | -1.04 | 5 | 73.95 | 22 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) | -3.78 | 6 | -1.82 | 8 | -1.82 | 8 | 87.43 | 13 |
| 景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) | -3.82 | 7 | -2.50 | 10 | -2.50 | 10 | 89.28 | 12 |
| 海富通股票证券投资基金 | -4.01 | 8 | -1.47 | 7 | -1.47 | 7 | 67.66 | 23 |
| 融通深证100指数证券投资基金 | -4.03 | 9 | -0.10 | 1 | -0.10 | 1 | 93.42 | 9 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | -4.23 | 10 | -4.06 | 14 | -4.06 | 14 | 74.78 | 21 |
| 易方达深证100交易型开放式指数基金 | -4.49 | 11 | -0.59 | 3 | -0.59 | 3 | 128.18 | 1 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | -5.29 | 12 | -3.03 | 11 | -3.03 | 11 | 101.30 | 4 |
| 光大保德信量化核心证券投资基金 | -5.60 | 13 | -2.27 | 9 | -2.27 | 9 | 95.37 | 8 |
| 长城久泰中信标普300指数证券投资基金 | -5.60 | 14 | -3.75 | 12 | -3.75 | 12 | 96.15 | 7 |
| 博时裕富证券投资基金 | -5.65 | 15 | -5.11 | 17 | -5.11 | 17 | 76.66 | 20 |
| 嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF) | -5.81 | 16 | -4.67 | 15 | -4.67 | 15 | 84.56 | 14 |
| 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF) | -5.92 | 17 | -5.92 | 19 | -5.92 | 19 | 82.99 | 15 |
| 大成沪深300指数证券投资基金 | -5.96 | 18 | -4.96 | 16 | -4.96 | 16 | 82.11 | 17 |
| 易方达50指数证券投资基金 | -6.01 | 19 | -6.04 | 20 | -6.04 | 20 | 81.57 | 18 |
| 万家180指数证券投资基金 | -6.36 | 20 | -5.72 | 18 | -5.72 | 18 | 92.73 | 10 |
| 上证180 交易型开放式指数证券投资基金 | -6.59 | 21 | -6.07 | 21 | -6.07 | 21 | 90.74 | 11 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | -6.67 | 22 | -6.45 | 22 | -6.45 | 22 | 82.24 | 16 |
| 长盛中证100指数证券投资基金 | -6.85 | 23 | -7.28 | 24 | -7.28 | 24 | 77.58 | 19 |
| 友邦华泰上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | -7.32 | 24 | -6.88 | 23 | -6.88 | 23 | 97.71 | 5 |
| 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | -7.59 | 25 | -14.50 | 25 | -14.50 | 25 | ||
| 中国股票平均值(25) | -5.09 | 25 | -4.03 | 25 | -4.03 | 25 | 89.91 | 23 |
| 环球股票 | ||||||||
| 南方全球精选配置证券投资基金 | -3.64 | 1 | -12.38 | 2 | -12.38 | 2 | ||
| 华夏全球精选股票型证券投资基金 | -4.73 | 2 | -12.08 | 1 | -12.08 | 1 |
[责任编辑:amysun]
·[股票大盘] 走势预测:下周一大盘是涨还是跌?
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事(经典)
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料:侯宁炒股比散户赔得还惨!
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办?
上 证
深 成
中小板