晨星封闭式基金业绩排行榜2月1日
| 计算截止日期:2008-02-01 | ||||||
| 数据来源:Morningstar晨星 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 今年以来 | 最近一周 | 最近一年 | |
| 总回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 排名 | |||
| 封闭式基金(34) | ||||||
| 500008 | 基金兴华 | 3.4625 | -7.61 | -7.25 | 85.81 | 9 |
| 500018 | 基金兴和 | 2.8637 | -9.27 | -7.35 | 62.28 | 26 |
| 500003 | 基金安信 | 2.8856 | -5.87 | -6.62 | 64.19 | 25 |
| 500009 | 基金安顺 | 2.6806 | -5.79 | -5.96 | 67.39 | 23 |
| 184688 | 基金开元 | 2.9673 | -7.63 | -8.57 | 79.77 | 13 |
| 184698 | 基金天元 | 2.9967 | -7.86 | -6.65 | 80.58 | 12 |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.3873 | -7.13 | -5.11 | 99.65 | 1 |
| 184705 | 基金裕泽 | 3.2405 | -7.48 | -4.48 | 89.50 | 5 |
| 500006 | 基金裕阳 | 3.3228 | -11.31 | -7.75 | 85.23 | 10 |
| 184721 | 基金丰和 | 2.9147 | -2.67 | -6.59 | 75.45 | 15 |
| 500002 | 基金泰和 | 3.2194 | -7.67 | -6.89 | 98.05 | 2 |
| 150001 | 瑞福进取 | 0.9650 | -16.88 | -13.76 | -- | -- |
| 184703 | 基金金盛 | 2.7036 | -8.13 | -8.74 | 81.57 | 11 |
| 500001 | 基金金泰 | 3.3823 | -11.18 | -8.25 | 59.84 | 28 |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.8703 | -9.08 | -6.85 | 68.16 | 22 |
| 150002 | 大成优选 | 1.0260 | -13.56 | -8.56 | -- | -- |
| 184691 | 基金景宏 | 3.0483 | -12.63 | -8.70 | 74.01 | 17 |
| 184701 | 基金景福 | 2.6814 | -12.68 | -5.97 | 52.87 | 30 |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.2269 | -9.65 | -8.44 | 76.82 | 14 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2.2651 | -11.12 | -7.78 | 40.44 | 32 |
| 500005 | 基金汉盛 | 3.5865 | -5.49 | -6.29 | 89.07 | 6 |
| 500015 | 基金汉兴 | 2.4843 | -7.99 | -6.59 | 68.48 | 21 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.6702 | -1.76 | -8.44 | 57.34 | 29 |
| 184712 | 基金科汇 | 4.6040 | -5.92 | -5.04 | 94.63 | 3 |
| 184713 | 基金科翔 | 5.0639 | -5.27 | -6.37 | 91.30 | 4 |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.5623 | -7.20 | -6.02 | 65.47 | 24 |
| 500038 | 基金通乾 | 3.0493 | -6.26 | -6.92 | 86.09 | 8 |
| 184706 | 基金天华 | 2.3074 | -10.51 | -6.70 | 51.64 | 31 |
| 500058 | 基金银丰 | 2.0160 | -9.23 | -8.82 | 72.75 | 19 |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.6252 | -10.96 | -7.77 | 88.99 | 7 |
| 184690 | 基金同益 | 2.7313 | -9.13 | -7.23 | 73.90 | 18 |
| 184699 | 基金同盛 | 2.6378 | -11.09 | -7.62 | 71.63 | 20 |
| 184689 | 基金普惠 | 3.5024 | -9.25 | -5.44 | 74.51 | 16 |
| 184693 | 基金普丰 | 2.8495 | -9.53 | -6.82 | 62.26 | 27 |
[责任编辑:amysun]
·[股票大盘] 走势预测:下周一大盘是涨还是跌?
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事(经典)
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料:侯宁炒股比散户赔得还惨!
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办?
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| 争取白电回归 青岛海尔收购海尔电器股权 |
| [专访]龚方雄:A股已到底部 反弹将持续到... |
| 证监会回应当前市场五大热点问题 |
| 大幅破发股:有望最先展开反扑行情 |
| ■下周猜想 |
| 九大券商预测下周大盘:不宜过高期待反弹高度 |
| 借鉴海外市场经验 维护A股市场稳定 |
| 证监会有关负责人阐释市场热点问题 |
| [直播]顶尖投资精英唱好 国企股或将涨10... |
| 巴基斯坦政府出面救市股市结束18年最长跌势 |