银河封闭式基金业绩排行榜2月1日
| 计算截止日:2008-2-1 | 数据来源:中国银河证券基金研究中心 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一年(52周) | 成立以来累计净值增长率 | |||
| 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 银河 星级评价 | ||||||
| 1 | 184688 | 开元 | 2.9673 | 5.2263 | -8.57% | 30 | 88.09% | 13 | ★★★★ | 775.92% |
| 2 | 500001 | 金泰 | 3.3823 | 4.3873 | -8.25% | 26 | 68.88% | 26 | ★ | 553.54% |
| 3 | 500008 | 兴华 | 3.4625 | 5.3615 | -7.25% | 20 | 91.17% | 9 | ★★★★★ | 995.21% |
| 4 | 500003 | 安信 | 2.8856 | 5.2676 | -6.62% | 12 | 71.11% | 25 | ★★ | 891.64% |
| 5 | 500006 | 裕阳 | 3.3228 | 4.9598 | -7.75% | 23 | 91.59% | 8 | ★★★★ | 732.65% |
| 6 | 184689 | 普惠 | 3.5024 | 4.5464 | -5.44% | 4 | 79.86% | 17 | ★★★ | 536.83% |
| 7 | 184690 | 同益 | 2.7313 | 4.7353 | -7.23% | 19 | 82.54% | 16 | ★★★ | 677.52% |
| 8 | 500002 | 泰和 | 3.2194 | 5.0094 | -6.89% | 17 | 102.18% | 2 | ★★★★★ | 710.02% |
| 9 | 184691 | 景宏 | 3.0483 | 4.3383 | -8.70% | 31 | 85.88% | 14 | ★★★ | 491.33% |
| 10 | 500005 | 汉盛 | 3.5865 | 4.6541 | -6.29% | 8 | 96.44% | 4 | ★★★★★ | 533.21% |
| 11 | 184692 | 裕隆 | 3.3873 | 4.5463 | -5.11% | 3 | 109.81% | 1 | ★★★★★ | 520.29% |
| 12 | 500009 | 安顺 | 2.6806 | 4.6886 | -5.96% | 5 | 73.54% | 21 | ★★★ | 625.57% |
| 13 | 184693 | 普丰 | 2.8495 | 3.6055 | -6.82% | 15 | 68.57% | 27 | ★ | 337.39% |
| 14 | 500018 | 兴和 | 2.8637 | 3.8027 | -7.35% | 21 | 66.53% | 28 | ★★ | 399.98% |
| 15 | 184698 | 天元 | 2.9967 | 4.6517 | -6.65% | 13 | 91.10% | 10 | ★★★★ | 541.78% |
| 16 | 500011 | 金鑫 | 2.8703 | 3.3423 | -6.85% | 16 | 71.77% | 23 | ★★ | 305.90% |
| 17 | 184699 | 同盛 | 2.6378 | 3.6003 | -7.62% | 22 | 79.12% | 19 | ★★ | 349.56% |
| 18 | 184701 | 景福 | 2.6814 | 3.3054 | -5.97% | 6 | 61.54% | 29 | ★ | 275.67% |
| 19 | 500015 | 汉兴 | 2.4843 | 2.9759 | -6.59% | 11 | 73.36% | 22 | ★★ | 239.59% |
| 20 | 184705 | 裕泽 | 3.2405 | 4.2805 | -4.48% | 1 | 97.18% | 3 | ★★★★ | 472.78% |
| 21 | 184703 | 金盛 | 2.7036 | 4.4794 | -8.74% | 32 | 91.04% | 11 | ★★★★ | 454.91% |
| 22 | 500025 | 汉鼎 | 2.6702 | 3.1747 | -8.44% | 28 | 57.90% | 31 | ★ | 232.91% |
| 23 | 184712 | 科汇 | 4.604 | 5.8615 | -5.04% | 2 | 94.94% | 6 | ★★★★★ | 699.94% |
| 24 | 184713 | 科翔 | 5.0639 | 5.9539 | -6.37% | 9 | 93.95% | 7 | ★★★★★ | 651.64% |
| 25 | 500038 | 通乾 | 3.0493 | 3.7023 | -6.92% | 18 | 89.67% | 12 | ★★★★ | 316.81% |
| 26 | 184706 | 天华 | 2.3074 | 2.8074 | -6.70% | 14 | 59.49% | 30 | ★ | 206.75% |
| 27 | 184728 | 鸿阳 | 2.2651 | 2.8466 | -7.78% | 25 | 48.44% | 32 | ★ | 206.02% |
| 28 | 184700 | 鸿飞 | 3.2269 | 3.5569 | -8.44% | 27 | 83.99% | 15 | ★★★ | 276.41% |
| 29 | 500056 | 科瑞 | 3.5623 | 4.3543 | -6.02% | 7 | 71.18% | 24 | ★★ | 405.75% |
| 30 | 184721 | 丰和 | 2.9147 | 4.0927 | -6.59% | 10 | 74.48% | 20 | ★★★ | 375.06% |
| 31 | 184722 | 久嘉 | 3.6252 | 4.2652 | -7.77% | 24 | 96.40% | 5 | ★★★★ | 382.49% |
| 32 | 500058 | 银丰 | 2.016 | 3.576 | -8.82% | 33 | 79.69% | 18 | ★★★ | 312.96% |
| 33 | 150001 | 瑞福进取 | 0.965 | 1.19 | -13.76% | 34 | -- | -- | -- | 14.53% |
| 34 | 150002 | 大成优选 | 1.026 | 1.046 | -8.56% | 29 | -- | -- | -- | 4.39% |
| 平 均 | -7.25% | -- | 80.98% | -- | -- | |||||
| 股票型基金业绩基准 | -9.27% | -- | 61.08% | -- | -- | -- | ||||
[责任编辑:amysun]