银河封闭式基金业绩排行榜2月22日
| 计算截止日:2008-2-22 | 数据来源:中国银河证券基金研究中心 | ||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一个月(4周) | 过去一年(52周) | ||||
| 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 银河 星级评价 | |||||
| 1 | 184688 | 开元 | 3.1817 | 5.4407 | 1.39% | 2 | -1.97% | 1 | 70.09% | 14 | ★★★★★ |
| 2 | 500001 | 金泰 | 3.4511 | 4.4561 | -2.12% | 24 | -6.38% | 29 | 58.64% | 25 | ★ |
| 3 | 500008 | 兴华 | 3.534 | 5.433 | -2.14% | 26 | -5.34% | 21 | 79.34% | 7 | ★★★★ |
| 4 | 500003 | 安信 | 3.0029 | 5.3849 | 0.28% | 7 | -2.83% | 6 | 64.06% | 20 | ★★ |
| 5 | 500006 | 裕阳 | 3.3985 | 5.0355 | -2.48% | 30 | -5.65% | 22 | 68.10% | 16 | ★★★★ |
| 6 | 184689 | 普惠 | 3.5683 | 4.6123 | -1.40% | 17 | -3.66% | 10 | 65.09% | 18 | ★★ |
| 7 | 184690 | 同益 | 2.7464 | 4.7504 | -2.22% | 28 | -6.72% | 31 | 67.94% | 17 | ★★★ |
| 8 | 500002 | 泰和 | 3.3024 | 5.0924 | -1.47% | 18 | -4.49% | 12 | 90.28% | 1 | ★★★★★ |
| 9 | 184691 | 景宏 | 3.101 | 4.391 | -1.19% | 14 | -7.12% | 32 | 71.38% | 13 | ★★★ |
| 10 | 500005 | 汉盛 | 3.6415 | 4.7091 | -2.18% | 27 | -4.85% | 15 | 80.39% | 6 | ★★★★★ |
| 11 | 184692 | 裕隆 | 3.4037 | 4.5627 | -2.77% | 31 | -4.65% | 14 | 85.81% | 2 | ★★★★★ |
| 12 | 500009 | 安顺 | 2.7835 | 4.7915 | 0.55% | 3 | -2.35% | 4 | 59.78% | 24 | ★★★ |
| 13 | 184693 | 普丰 | 2.9074 | 3.6634 | -1.94% | 22 | -4.92% | 16 | 53.90% | 29 | ★ |
| 14 | 500018 | 兴和 | 2.9366 | 3.8756 | -1.13% | 13 | -5.00% | 17 | 56.14% | 27 | ★★ |
| 15 | 184698 | 天元 | 3.0943 | 4.7493 | -0.98% | 11 | -3.61% | 9 | 76.96% | 9 | ★★★★ |
| 16 | 500011 | 金鑫 | 2.9033 | 3.3753 | -1.93% | 21 | -5.78% | 24 | 57.93% | 26 | ★ |
| 17 | 184699 | 同盛 | 2.6792 | 3.6417 | -1.67% | 20 | -6.17% | 27 | 69.25% | 15 | ★★★ |
| 18 | 184701 | 景福 | 2.6646 | 3.2886 | -3.01% | 32 | -6.56% | 30 | 46.38% | 31 | ★ |
| 19 | 500015 | 汉兴 | 2.5266 | 3.0182 | -1.20% | 15 | -5.00% | 18 | 62.17% | 21 | ★★ |
| 20 | 184705 | 裕泽 | 3.198 | 4.238 | -3.67% | 33 | -5.74% | 23 | 74.40% | 10 | ★★★ |
| 21 | 184703 | 金盛 | 2.7865 | 4.5623 | -1.10% | 12 | -5.94% | 25 | 77.16% | 8 | ★★★★ |
| 22 | 500025 | 汉鼎 | 2.8584 | 3.3629 | 0.54% | 4 | -1.99% | 2 | 55.50% | 28 | ★★ |
| 23 | 184712 | 科汇 | 4.7379 | 5.9954 | -0.52% | 8 | -2.28% | 3 | 83.88% | 4 | ★★★★★ |
| 24 | 184713 | 科翔 | 5.2592 | 6.1492 | -0.87% | 10 | -2.76% | 5 | 85.42% | 3 | ★★★★★ |
| 25 | 500038 | 通乾 | 3.1031 | 3.7561 | -1.49% | 19 | -5.28% | 20 | 72.86% | 11 | ★★★★ |
| 26 | 184706 | 天华 | 2.3177 | 2.8177 | -2.14% | 25 | -6.28% | 28 | 46.89% | 30 | ★ |
| 27 | 184728 | 鸿阳 | 2.3327 | 2.9142 | 0.31% | 6 | -5.03% | 19 | 36.74% | 32 | ★ |
| 28 | 184700 | 鸿飞 | 3.4243 | 3.7543 | 1.64% | 1 | -2.84% | 7 | 72.78% | 12 | ★★★★ |
| 29 | 500056 | 科瑞 | 3.6616 | 4.4536 | -1.22% | 16 | -3.40% | 8 | 60.25% | 23 | ★★ |
| 30 | 184721 | 丰和 | 2.9769 | 4.1549 | -0.68% | 9 | -4.60% | 13 | 61.04% | 22 | ★★★ |
| 31 | 184722 | 久嘉 | 3.6944 | 4.3344 | -2.42% | 29 | -6.01% | 26 | 81.21% | 5 | ★★★★ |
| 32 | 500058 | 银丰 | 2.121 | 3.681 | 0.43% | 5 | -4.07% | 11 | 65.02% | 19 | ★★★ |
| 33 | 150001 | 瑞福进取 | 0.994 | 1.219 | -2.07% | 23 | -11.17% | 34 | -- | -- | -- |
| 34 | 150002 | 大成优选 | 1.026 | 1.046 | -4.11% | 34 | -8.56% | 33 | -- | -- | -- |
| 平 均 | -1.32% | -- | -4.97% | -- | 67.40% | -- | -- | ||||
[责任编辑:amysun]