银河封闭式基金业绩排行榜3月7日
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一个月(4周) | 过去一年(52周) | ||||
| 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 银河 星级评价 | |||||
| 1 | 184688 | 开元 | 3.1542 | 5.4132 | 0.40% | 2 | 1.00% | 1 | 69.11% | 17 | ★★★★★ |
| 2 | 500001 | 金泰 | 3.4119 | 4.4169 | -1.16% | 23 | -4.62% | 18 | 63.70% | 23 | ★★ |
| 3 | 500008 | 兴华 | 3.4775 | 5.3765 | -0.48% | 8 | -4.63% | 20 | 81.97% | 7 | ★★★★ |
| 4 | 500003 | 安信 | 2.9715 | 5.3535 | 0.21% | 3 | -1.15% | 6 | 70.14% | 15 | ★★★ |
| 5 | 500006 | 裕阳 | 3.3063 | 4.9433 | -1.45% | 26 | -6.13% | 29 | 66.91% | 21 | ★★★ |
| 6 | 184689 | 普惠 | 3.4924 | 4.5364 | -0.87% | 16 | -4.62% | 19 | 68.85% | 18 | ★★ |
| 7 | 184690 | 同益 | 2.7127 | 4.7167 | -0.45% | 7 | -0.68% | 3 | 70.34% | 14 | ★★★ |
| 8 | 500002 | 泰和 | 3.2154 | 5.0054 | -1.73% | 30 | -4.53% | 17 | 88.68% | 1 | ★★★★★ |
| 9 | 184691 | 景宏 | 3.0128 | 4.3028 | -0.90% | 18 | -6.00% | 26 | 72.29% | 13 | ★★★★ |
| 10 | 500005 | 汉盛 | 3.5762 | 4.6438 | -0.84% | 15 | -5.08% | 22 | 83.35% | 6 | ★★★★★ |
| 11 | 184692 | 裕隆 | 3.3414 | 4.5004 | -1.44% | 25 | -5.67% | 24 | 88.16% | 2 | ★★★★★ |
| 12 | 500009 | 安顺 | 2.7575 | 4.7655 | -0.23% | 5 | -0.99% | 5 | 63.84% | 22 | ★★★ |
| 13 | 184693 | 普丰 | 2.8543 | 3.6103 | -1.13% | 22 | -5.02% | 21 | 57.53% | 28 | ★ |
| 14 | 500018 | 兴和 | 2.8792 | 3.8182 | -0.96% | 19 | -4.33% | 15 | 57.69% | 27 | ★ |
| 15 | 184698 | 天元 | 3.0201 | 4.6751 | -0.83% | 13 | -4.15% | 12 | 76.62% | 11 | ★★★★ |
| 16 | 500011 | 金鑫 | 2.8778 | 3.3498 | -0.57% | 9 | -4.43% | 16 | 63.70% | 24 | ★★ |
| 17 | 184699 | 同盛 | 2.6007 | 3.5632 | -0.83% | 14 | -1.41% | 7 | 69.76% | 16 | ★★ |
| 18 | 184701 | 景福 | 2.6212 | 3.2452 | -0.90% | 17 | -6.88% | 31 | 51.77% | 30 | ★ |
| 19 | 500015 | 汉兴 | 2.5243 | 3.0159 | 1.09% | 1 | -2.59% | 9 | 68.06% | 20 | ★★★ |
| 20 | 184705 | 裕泽 | 3.1072 | 4.1472 | -1.51% | 27 | -7.84% | 33 | 76.69% | 10 | ★★★ |
| 21 | 184703 | 金盛 | 2.749 | 4.5248 | -1.54% | 28 | -3.16% | 10 | 81.75% | 9 | ★★★★ |
| 22 | 500025 | 汉鼎 | 2.8147 | 3.3192 | -0.15% | 4 | 0.57% | 2 | 59.13% | 26 | ★★ |
| 23 | 184712 | 科汇 | 4.5838 | 5.8413 | -2.21% | 33 | -5.16% | 23 | 84.65% | 4 | ★★★★★ |
| 24 | 184713 | 科翔 | 5.1054 | 5.9954 | -1.04% | 20 | -4.25% | 13 | 84.48% | 5 | ★★★★★ |
| 25 | 500038 | 通乾 | 3.0563 | 3.7093 | -1.77% | 32 | -4.28% | 14 | 81.81% | 8 | ★★★★ |
| 26 | 184706 | 天华 | 2.2719 | 2.7719 | -1.09% | 21 | -6.05% | 27 | 51.62% | 31 | ★ |
| 27 | 184728 | 鸿阳 | 2.3074 | 2.8889 | -0.32% | 6 | -2.36% | 8 | 42.39% | 32 | ★ |
| 28 | 184700 | 鸿飞 | 3.3701 | 3.7001 | -1.44% | 24 | -0.73% | 4 | 72.97% | 12 | ★★★★ |
| 29 | 500056 | 科瑞 | 3.5108 | 4.3028 | -1.73% | 29 | -6.33% | 30 | 59.98% | 25 | ★ |
| 30 | 184721 | 丰和 | 2.8599 | 4.0379 | -1.75% | 31 | -5.94% | 25 | 56.16% | 29 | ★★ |
| 31 | 184722 | 久嘉 | 3.6215 | 4.2615 | -0.77% | 10 | -6.07% | 28 | 86.06% | 3 | ★★★★ |
| 32 | 500058 | 银丰 | 2.058 | 3.618 | -0.82% | 12 | -3.92% | 11 | 68.10% | 19 | ★★★ |
| 33 | 150001 | 瑞福进取 | 0.972 | 1.197 | -0.82% | 11 | -7.69% | 32 | -- | -- | -- |
| 34 | 150002 | 大成优选 | 0.988 | 1.008 | -3.23% | 34 | -10.26% | 34 | -- | -- | -- |
| 平 均 | -0.98% | -- | -4.28% | -- | 69.95% | -- | -- | ||||
[责任编辑:juliaji]
|