全球主要黄金市场行情
产品 最新价 涨跌幅 单位
伦敦黄金 995.61 1.29 美元/盎司
纽约期金 995.5 1.53 美元/盎司
纽约期银 20.69 3.476 美元/盎司
苏黎世黄金 32300 0.764 瑞郎/公斤
伦敦黄金市场中午定盘价
黄金 975.5 美元/盎司
白银 2079 美分/盎司
产品合约 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
Ag(T+D) 4840.00 4755.00 4839.00 99.00 21656.00
Au(T+N1) 224.80 224.20 224.54 1.67 482.00
Au(T+N2) 224.90 224.45 224.72 1.97 120.00
Au100g 225.50 224.00 225.00 1.43 39.00
Au9995 225.20 223.80 225.14 2.45 2542.00
Au9999 225.20 223.58 225.20 2.20 1475.00
AuT+D 225.20 223.01 225.17 2.50 9536.00
Pt9995 488.98 485.60 487.32 10.66 46.00
国内期货产品行情
产品合约 结算价 涨跌 持仓量(手) 成交量(手)
上海期货交易所
黄金0806 226 2 36878 19782
黄金0807 226 2 2092 194
黄金0808 226 2 2792 110
黄金0809 226 1 330 64
黄金0810 226 2 210 14
黄金0811 225 2 162 14
黄金0812 226 1 6946 1290
黄金0901 226 2 42 10
黄金0902 224 -2 6 4
铝0803 19440 -10 12320 1660
铝0804 19690 -10 20894 1474
铝0805 19855 -130 66490 58266
铝0806 20030 -170 58178 45022
铝0807 20055 -190 36868 6102
铝0808 20045 -200 23434 2714
铝0809 20040 -155 20378 1804
铝0810 19970 -255 10518 1588
铝0811 19965 -190 4860 640
铝0812 19975 -175 2914 400
铝0901 19950 -295 398 100
铝0902 19830 -215 210 4
燃料油0805 4336 -13 36960 81308
燃料油0806 4319 -30 9330 10266
燃料油0807 4329 -15 1744 348
燃料油0808 4314 -2 124 70
燃料油0809 4323 -36 270 84
燃料油0810 4310 30 296 54
燃料油0812 4320 -59 122 12
燃料油0902 4374 -86 8 4
橡胶0803 21585 -885 3372 1894
橡胶0804 21845 -905 2574 768
橡胶0805 21950 -905 15034 11094
橡胶0806 21950 -910 360 374
橡胶0807 22390 -925 68352 126718
橡胶0808 22235 -925 314 348
橡胶0809 22740 -940 2062 1518
橡胶0810 22850 -730 44 6
橡胶0811 23080 -865 308 298
橡胶0901 23805 -920 248 136
铜0803 66340 -540 8520 1750
铜0804 66800 -440 19178 1044
铜0805 66960 -450 69624 66064
铜0806 66970 -550 45174 40610
铜0807 66930 -550 9066 838
铜0808 66720 -280 2928 208
铜0809 66680 -420 1328 102
铜0810 66530 -420 1068 84
铜0811 66140 -270 784 90
铜0812 65990 -120 734 136
铜0901 66130 -430 238 14
铜0902 65750 290 154 4
锌0803 20650 -155 5240 230
锌0804 20740 -20 8892 820
锌0805 20970 -210 81106 210670
锌0806 21125 -245 36142 50658
锌0807 21125 -235 5594 710
锌0808 21145 -300 516 52
锌0809 21175 -75 410 116
锌0810 21200 -410 182 2
锌0811 21315 -345 216 14
锌0812 21300 -90 1372 12
锌0901 21320 -5 94 6
锌0902 20875 700 48 4
豆油0805 12494 128 40598 47838
豆油0807 11736 50 1264 750
豆油0808 11706 -66 64 202
豆油0809 11974 156 157174 848570
豆油0811 11604 -134 504 224
豆油0901 11466 -28 1504 1656
豆粕0805 3559 20 20708 1746
豆粕0807 3583 27 350 68
豆粕0808 3528 43 90 38
豆粕0809 3476 43 345052 1090242
豆粕0811 3465 22 566 230
豆粕0812 3495 59 132 16
豆粕0901 3412 28 4026 4558
豆一0803 5337 103 148 28
豆一0805 5240 -12 48266 8780
豆一0807 5347 52 2112 674
豆一0809 5068 14 323510 963792
豆一0811 4589 44 844 194
豆一0901 4451 29 396164 528436
豆一0903 4530 -35 322 140
豆一0905 4518 61 4860 2266
豆一0907 4537 -78 88 34
豆二0805 5255 -68 10 12
豆二0807 5353 -9 12 80
豆二0809 5081 12 220 276
豆二0901 4476 78 80 190
黄玉米0805 1651 1 182054 7910
黄玉米0807 1731 -7 5332 194
黄玉米0809 1813 -1 698044 410798
黄玉米0811 1894 -4 19620 1734
黄玉米0901 1981 -10 213822 171718
LLDPE0805 14585 -120 8402 10190
LLDPE0808 14205 -165 112 4
LLDPE0809 14495 -340 306 4714
棕榈油0805 11136 238 20858 44768
棕榈油0807 11166 226 12 2
棕榈油0809 11044 424 2606 814
棕榈油0901 10888 190 18 48
白砂糖0803 3737 -69 9978 44
白砂糖0805 3896 -50 34526 4166
白砂糖0807 4043 -62 109432 50826
白砂糖0809 4213 -79 342710 1119658
白砂糖0811 4264 -104 18704 10316
白砂糖0901 4592 -174 113096 438876
菜籽油0805 13632 230 10158 3592
菜籽油0807 13486 200 912 406
菜籽油0809 13400 208 27028 104248
菜籽油0811 13188 352 86 66
菜籽油0901 13108 118 794 818
PTA0803 7868 -18 44198 976
PTA0804 8048 44 852 12
PTA0805 8172 -2 71106 29758
PTA0806 8266 6 2608 224
PTA0807 8386 -2 906 86
PTA0808 8532 36 186 54
PTA0809 8640 64 94 20
PTA0810 8518 18 46 20
PTA0811 8698 60 216 20
PTA0812 8700 40 166 2
PTA0901 8774 -18 2142 24
强麦0803 1840 -46 1170 100
强麦0805 1997 -7 43372 4310
强麦0807 1948 -6 14688 1632
强麦0809 2146 -10 136234 259664
强麦0811 2188 -12 17672 4636
强麦0901 2260 -8 17244 5524
强麦0903 2288 -5 2094 14
强麦0905 2324 -1 5026 1008
棉花0803 14595 -80 7580 128
棉花0805 15100 -75 32862 2260
棉花0807 15590 -85 94046 34002
棉花0809 16180 -125 8472 2242
棉花0811 16270 -65 3428 264
棉花0901 16765 -95 11416 2958
硬麦0805 1716 -2 410 22
硬麦0807 1730 -4 228 36
硬麦0809 1854 -12 292 132
硬麦0811 1843 -17 554 36
产品合约 最新 涨跌 持仓量 成交量 单位
结算价
NYMEX原油 109.92 1.17 237048 29245 美元/桶
IPE布伦特原油 106.23 -0.04 51001 17835 美元/桶
LME铜(3个月) 8400 125 2066 24255 美元/吨
COMEX铜 385.15 5.25 2805 252 美分/磅
LME铝(3个月) 3124 64 3166 33470 美元/吨
COMEX铝 138.5 3 —— —— 美分/磅
TOCOM铝 321.7 -1.2 225 1 日元/公斤
TOCOM橡胶 276.5 -9.2 739 78 日元/公斤
TOCOM燃油 75660 -1940 3549 562 日元/公斤
CBOT大豆 1379 -13.5 513 1408 美分/蒲式耳
CBOT豆油 61.65 -0.95 791 —— 美分/磅
CBOT豆粕 345.5 -1.5 835 195 美元/短吨
CBOT玉米 556.75 -7.25 1755 4692 美分/蒲式耳
CBOT小麦 1270 30 425 274 美分/蒲式耳
NYBOT棉花 81.89 -0.17 140794 778 美分/磅
本栏数据内容国内部分截至北京
时间2008年3月13日,由Wind资讯提供;国际部分截至2008年3月13日北京时间20:00由Bloomberg提供。
[责任编辑:juliaji]
·[股票大盘] 走势预测:下周一大盘是涨还是跌?
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事(经典)
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料:侯宁炒股比散户赔得还惨!
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办?
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| 警惕炒股软件暗度陈仓 |
| 药很多,对症的少 |
| 韩国券商目光瞄向中国股市 |
| 新股申购提示 |
| 人大财经委:新政出台应避免股市大波动 |
| [路演]太钢不锈增发A股网上路演正在火热进... |
| 可喜的沟通 |
| 发改委再度出手干预电煤价格 |
| 短期调整或难改长期牛市 |
| 股票 |
| 房产商高层内部调查比尔盖茨租房事件(图) |
| 多重利好传闻突袭A股 |
| 台湾富豪郭台铭订婚宴上宣布捐出九成财产 |
| 上海证券报:多管齐下恢复信心 共迎A股转机 |
| 油价跳水注入强心剂 海外股市涨声不息 |
| 全国人大财经委:降利息税提高个税起征点 |
| 油价跳水注入强心剂 海外股市涨声不息 |
| 50万没了!超大规模的放鞭炮场面(组图) |
| 手握2160亿现金 基金随时可能入市 |
| 中国最年轻的亿万富豪盘点(组图) |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |