晨星封闭式基金业绩排行榜3月14日
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 今年以来 | 最近一周 | 最近一年 | 最近两年风险评价 | ||||
| 总回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 排名 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | |||
| 封闭式基金(34) | ||||||||||
| 500008 | 基金兴华 | 3.2234 | -13.99 | -7.31 | 67.72 | 6 | 27.52 | 中 | 0.96 | 偏低 |
| 500018 | 基金兴和 | 2.6742 | -15.27 | -7.12 | 45.90 | 27 | 26.01 | 偏低 | 0.97 | 偏低 |
| 500003 | 基金安信 | 2.7958 | -8.80 | -5.91 | 59.11 | 13 | 25.55 | 低 | 0.87 | 低 |
| 500009 | 基金安顺 | 2.6032 | -8.51 | -5.60 | 53.54 | 21 | 25.01 | 低 | 0.81 | 低 |
| 184688 | 基金开元 | 2.9235 | -8.99 | -7.31 | 57.00 | 16 | 34.20 | 高 | 1.08 | 中 |
| 184698 | 基金天元 | 2.8128 | -13.51 | -6.86 | 64.34 | 10 | 28.70 | 高 | 0.88 | 偏低 |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.1005 | -14.99 | -7.21 | 74.59 | 1 | 27.81 | 中 | 1.00 | 偏低 |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.9001 | -17.20 | -6.67 | 64.91 | 9 | 26.83 | 偏低 | 1.04 | 中 |
| 500006 | 基金裕阳 | 3.0239 | -19.29 | -8.54 | 52.65 | 22 | 24.42 | 低 | 0.86 | 低 |
| 184721 | 基金丰和 | 2.6292 | -12.20 | -8.07 | 43.56 | 29 | 25.36 | 低 | 0.90 | 偏低 |
| 500002 | 基金泰和 | 2.9038 | -16.72 | -9.69 | 69.09 | 5 | 26.62 | 偏低 | 0.71 | 低 |
| 150001 | 瑞福进取 | 0.8090 | -30.32 | -16.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184703 | 基金金盛 | 2.5198 | -14.37 | -8.34 | 66.23 | 8 | 29.27 | 高 | 1.03 | 中 |
| 500001 | 基金金泰 | 3.1223 | -18.01 | -8.49 | 49.80 | 24 | 27.87 | 中 | 1.16 | 高 |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.6569 | -15.84 | -7.68 | 51.13 | 23 | 26.12 | 偏低 | 1.02 | 中 |
| 150002 | 大成优选 | 0.8690 | -26.79 | -12.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184691 | 基金景宏 | 2.8194 | -19.19 | -6.42 | 61.23 | 12 | 33.37 | 高 | 1.10 | 高 |
| 184701 | 基金景福 | 2.4468 | -20.32 | -6.65 | 41.67 | 30 | 28.66 | 高 | 1.10 | 中 |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.1164 | -12.74 | -7.53 | 58.97 | 14 | 27.00 | 偏低 | 0.92 | 偏低 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2.1436 | -15.88 | -7.10 | 31.55 | 32 | 27.88 | 中 | 1.35 | 高 |
| 500005 | 基金汉盛 | 3.3218 | -12.46 | -7.11 | 70.33 | 3 | 22.85 | 低 | 0.61 | 低 |
| 500015 | 基金汉兴 | 2.3280 | -13.78 | -7.78 | 54.99 | 19 | 24.05 | 低 | 0.91 | 偏低 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.6461 | -2.65 | -5.99 | 49.71 | 25 | 24.38 | 低 | 0.74 | 低 |
| 184712 | 基金科汇 | 4.2291 | -13.58 | -7.74 | 70.36 | 2 | 28.09 | 中 | 0.81 | 低 |
| 184713 | 基金科翔 | 4.7109 | -11.87 | -7.73 | 70.23 | 4 | 29.06 | 高 | 1.01 | 中 |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.2454 | -15.46 | -7.56 | 47.88 | 26 | 28.28 | 高 | 1.18 | 高 |
| 500038 | 基金通乾 | 2.8081 | -13.68 | -8.12 | 66.99 | 7 | 27.98 | 中 | 1.19 | 高 |
| 184706 | 基金天华 | 2.1098 | -18.17 | -7.14 | 40.80 | 31 | 27.92 | 中 | 1.31 | 高 |
| 500058 | 基金银丰 | 1.8890 | -14.95 | -8.21 | 53.87 | 20 | 26.67 | 偏低 | 0.98 | 偏低 |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.3821 | -16.93 | -6.61 | 63.95 | 11 | 29.84 | 高 | 1.30 | 高 |
| 184690 | 基金同益 | 2.5100 | -16.49 | -7.47 | 57.62 | 15 | 27.17 | 偏低 | 0.87 | 低 |
| 184699 | 基金同盛 | 2.3780 | -19.85 | -8.56 | 55.23 | 18 | 27.69 | 中 | 1.21 | 高 |
| 184689 | 基金普惠 | 3.2178 | -16.62 | -7.86 | 55.69 | 17 | 27.20 | 偏低 | 1.09 | 中 |
| 184693 | 基金普丰 | 2.6355 | -16.32 | -7.67 | 45.45 | 28 | 25.84 | 低 | 1.02 | 中 |
[责任编辑:amysun]
|