晨星封闭式基金业绩排行榜3月21日
| 计算截止日期:2008-03-21 | ||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 今年以来 | 最近一周 | 最近一年 | 最近两年风险评价 | ||||
| 总回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 排名 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | |||
| 封闭式基金(34) | ||||||||||
| 500008 | 基金兴华 | 2.4892 | -16.31 | -2.70 | 63.51 | 8 | 27.52 | 中 | 0.96 | 偏低 |
| 500018 | 基金兴和 | 2.3457 | -16.29 | -1.20 | 45.10 | 26 | 26.01 | 偏低 | 0.97 | 偏低 |
| 500003 | 基金安信 | 2.7665 | -9.75 | -1.05 | 55.90 | 13 | 25.55 | 低 | 0.87 | 低 |
| 500009 | 基金安顺 | 2.5820 | -9.25 | -0.81 | 51.26 | 20 | 25.01 | 低 | 0.81 | 低 |
| 184688 | 基金开元 | 2.7796 | -13.47 | -4.92 | 52.54 | 17 | 34.20 | 高 | 1.08 | 中 |
| 184698 | 基金天元 | 2.7151 | -16.51 | -3.47 | 59.65 | 12 | 28.70 | 高 | 0.88 | 偏低 |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.1096 | -14.74 | 0.29 | 76.31 | 1 | 27.81 | 中 | 1.00 | 偏低 |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.8367 | -19.01 | -2.19 | 61.81 | 10 | 26.83 | 偏低 | 1.04 | 中 |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.9971 | -20.00 | -0.89 | 51.39 | 19 | 24.42 | 低 | 0.86 | 低 |
| 184721 | 基金丰和 | 2.5793 | -13.87 | -1.90 | 41.15 | 28 | 25.36 | 低 | 0.90 | 偏低 |
| 500002 | 基金泰和 | 2.8307 | -18.82 | -2.52 | 65.03 | 7 | 26.62 | 偏低 | 0.71 | 低 |
| 150001 | 瑞福进取 | 0.7670 | -33.93 | -5.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184703 | 基金金盛 | 2.4986 | -15.09 | -0.84 | 67.52 | 4 | 29.27 | 高 | 1.03 | 中 |
| 500001 | 基金金泰 | 3.0696 | -19.39 | -1.69 | 49.59 | 22 | 27.87 | 中 | 1.16 | 高 |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.6170 | -17.10 | -1.50 | 46.25 | 25 | 26.12 | 偏低 | 1.02 | 中 |
| 150002 | 大成优选 | 0.8790 | -25.95 | 1.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184691 | 基金景宏 | 2.7397 | -21.48 | -2.83 | 60.31 | 11 | 33.37 | 高 | 1.10 | 高 |
| 184701 | 基金景福 | 2.3596 | -23.16 | -3.56 | 36.83 | 31 | 28.66 | 高 | 1.10 | 中 |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.0435 | -14.79 | -2.34 | 55.45 | 16 | 27.00 | 偏低 | 0.92 | 偏低 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2.0503 | -19.55 | -4.35 | 25.63 | 32 | 27.88 | 中 | 1.35 | 高 |
| 500005 | 基金汉盛 | 3.2871 | -13.38 | -1.04 | 67.05 | 5 | 22.85 | 低 | 0.61 | 低 |
| 500015 | 基金汉兴 | 2.2843 | -15.40 | -1.88 | 51.81 | 18 | 24.05 | 低 | 0.91 | 偏低 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.5915 | -4.65 | -2.06 | 43.55 | 27 | 24.38 | 低 | 0.74 | 低 |
| 184712 | 基金科汇 | 4.2529 | -13.09 | 0.56 | 71.95 | 2 | 28.09 | 中 | 0.81 | 低 |
| 184713 | 基金科翔 | 4.6781 | -12.49 | -0.70 | 70.89 | 3 | 29.06 | 高 | 1.01 | 中 |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.2313 | -15.82 | -0.43 | 47.39 | 24 | 28.28 | 高 | 1.18 | 高 |
| 500038 | 基金通乾 | 2.7691 | -14.88 | -1.39 | 65.94 | 6 | 27.98 | 中 | 1.19 | 高 |
| 184706 | 基金天华 | 2.0780 | -19.40 | -1.51 | 39.99 | 30 | 27.92 | 中 | 1.31 | 高 |
| 500058 | 基金银丰 | 1.8350 | -17.38 | -2.86 | 48.87 | 23 | 26.67 | 偏低 | 0.98 | 偏低 |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.3028 | -18.88 | -2.34 | 62.61 | 9 | 29.84 | 高 | 1.30 | 高 |
| 184690 | 基金同益 | 2.4722 | -17.75 | -1.51 | 55.81 | 14 | 27.17 | 偏低 | 0.87 | 低 |
| 184699 | 基金同盛 | 2.3527 | -20.70 | -1.06 | 55.59 | 15 | 27.69 | 中 | 1.21 | 高 |
| 184689 | 基金普惠 | 3.1490 | -18.41 | -2.14 | 50.30 | 21 | 27.20 | 偏低 | 1.09 | 中 |
| 184693 | 基金普丰 | 2.5640 | -18.59 | -2.71 | 40.55 | 29 | 25.84 | 低 | 1.02 | 中 |
| 注1:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com | ||||||||||
| 注2:货币市场基金和保本基金提供回报率,但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。 | ||||||||||
| 注3:晨星风险评价及夏普比率计算周期由此前的一年调整为两年,且建立在月度收益基础上。 | ||||||||||
| 免责声明:本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性,同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归Morningstar晨星公司所有。 | ||||||||||
[责任编辑:amysun]