腾讯网首页·手机腾讯网·加入收藏·设为首页·导航
don't delete

您所在的位置: 腾讯首页 > 腾讯证券 > 基金数据 > 正文

 

2008年4月1日单位净值跌破面值的开放式基金
http://stock.QQ.com  2008年04月02日09:35   腾讯证券   评论0

2008年4月1日单位净值跌破面值的开放式基金

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 涨跌额(元) 当日净值增长率(%) 投资对象
240005 华宝兴业多策略增长 0.6359 4.0841 -0.027 -4.073 偏股型基金
163503 天治核心 0.6379 2.2547 -0.0328 -4.8904 偏股型基金
420001 天弘精选 0.6869 1.9455 -0.0364 -5.0325 股债平衡型基金
020011 国泰沪深300 0.704 1.008 -0.038 -5.1213 偏股型基金
398001 中海优质成长 0.7044 2.6433 -0.0357 -4.8237 偏股型基金
090006 大成财富管理 0.709 2.531 -0.023 -3.1421 偏股型基金
519019 大成景阳 0.716 3.695 -0.039 -5.1656 偏股型基金
519087 新世纪优选 0.7222 2.3527 -0.0272 -3.6296 股债平衡型基金
290002 泰信先行策略 0.7231 2.6477 -0.0331 -4.3771 偏股型基金
519005 海富通股票 0.728 2.677 -0.039 -5.0847 偏股型基金
320001 诺安平衡 0.7382 2.9982 -0.0292 -3.8051 股债平衡型基金
161903 万家公用 0.7492 2.0592 -0.0427 -5.3921 偏股型基金
050201 博时价值增长贰号 0.752 2.207 -0.018 -2.3377 偏股型基金
519181 万家和谐增长 0.7533 1.5915 -0.0388 -4.8984 股债平衡型基金
400001 东方龙混合型基金 0.7564 2.5179 -0.0454 -5.6623 股债平衡型基金
100022 富国天瑞强势 0.7565 2.9651 -0.0335 -4.2405 偏股型基金
090001 大成价值增长 0.758 3.418 -0.0307 -3.8925 偏股型基金
519007 海富通强化回报 0.76 2.256 -0.043 -5.3549 股债平衡型基金
460001 友邦盛世 0.7611 2.8241 -0.0378 -4.7315 偏股型基金
580001 东吴嘉禾优势 0.7636 2.4836 -0.0347 -4.3467 股债平衡型基金
398011 中海分红增利 0.7639 2.1639 -0.0436 -5.3994 偏股型基金
162209 泰达荷银市值优选 0.7661 0.7661 -0.0336 -4.2016 偏股型基金
590002 中邮核心成长 0.7661 0.7661 -0.0532 -6.4933 偏股型基金
200007 长城安心回报 0.7682 2.0394 -0.0287 -3.6015 股债平衡型基金
270005 广发聚丰 0.7687 4.3062 -0.0378 -4.6869 偏股型基金
210001 金鹰优选 0.7713 2.4194 -0.0416 -5.1175 偏股型基金
360007 光大优势 0.7742 0.7742 -0.0355 -4.3843 偏股型基金
519996 长信银利精选 0.7752 2.6952 -0.0438 -5.348 偏股型基金
121002 国投瑞银景气行业 0.7757 2.7447 -0.0311 -3.8547 偏股型基金
519039 长盛同德 0.7777 2.2285 -0.039 -4.7753 偏股型基金
310358 申万巴黎新经济 0.7781 2.11 -0.0338 -4.1631 偏股型基金
160603 普天收益基金 0.782 3.228 -0.046 -5.5556 偏股型基金
050001 博时价值增长 0.786 3.288 -0.029 -3.5583 股债平衡型基金
217005 招商先锋 0.7873 2.7373 -0.0311 -3.8001 股债平衡型基金
040008 华安策略优选 0.7888 2.3251 -0.0312 -3.8049 偏股型基金
350001 天治财富增长 0.7892 2.3345 -0.0254 -3.1181 偏债型基金
162207 泰达荷银效率 0.7893 1.8984 -0.0272 -3.3313 股债平衡型基金
070099 嘉实优质 0.793 1.689 -0.035 -4.2271 偏股型基金
213001 宝盈鸿利收益 0.7941 2.7242 -0.0322 -3.8969 偏股型基金
090003 大成蓝筹稳健 0.7959 3.3659 -0.0372 -4.4653 偏股型基金
160314 华夏行业 0.8 3.704 -0.031 -3.7304 偏股型基金
161601 融通新蓝筹 0.8013 3.0963 -0.0194 -2.3638 偏股型基金
202007 南方隆元 0.802 0.802 -0.039 -4.6373 偏股型基金
260103 景顺动力平衡 0.8037 3.0937 -0.0246 -2.9699 股债平衡型基金
213002 宝盈泛沿海 0.8044 2.5913 -0.0343 -4.0897 偏股型基金
519180 万家180 0.8067 3.1467 -0.0371 -4.3968 偏股型基金
519011 海富通精选 0.8095 3.5681 -0.0356 -4.2125 偏股型基金
519003 海富通收益增长 0.812 2.427 -0.041 -4.8066 股债平衡型基金
110029 易方达科讯 0.8141 4.385 -0.0225 -2.6895 偏股型基金
040001 华安创新 0.815 3.732 -0.034 -4.0047 偏股型基金
020005 国泰金马稳健 0.816 3.385 -0.045 -5.2265 偏股型基金
070001 嘉实成长收益 0.8164 2.9286 -0.0366 -4.2907 偏股型基金
020003 国泰金龙精选 0.82 3.377 -0.043 -4.9826 偏股型基金
519694 交银蓝筹 0.821 0.836 -0.028 -3.298 偏股型基金
410003 华富成长趋势 0.8228 1.1128 -0.0369 -4.2922 偏股型基金
160607 鹏华价值 0.824 2.56 -0.046 -5.2874 偏股型基金
100026 富国天合稳健 0.8244 2.2039 -0.0329 -3.8376 偏股型基金
163804 中银收益 0.8247 2.0047 -0.0402 -4.6479 股债平衡型基金
020001 国泰金鹰增长 0.826 3.699 -0.051 -5.8153 偏股型基金
121008 国投瑞银成长优选 0.8274 1.8139 -0.0294 -3.4314 偏股型基金
217001 招商股票基金 0.8296 3.4436 -0.0354 -4.0925 偏股型基金
151001 银河稳健 0.8339 2.9519 -0.0338 -3.8954 偏股型基金
550002 信诚精萃成长 0.8363 1.9684 -0.0384 -4.3901 偏股型基金
150103 银河银泰 0.8392 3.3792 -0.0368 -4.2009 股债平衡型基金
050009 博时新兴成长 0.842 3.159 -0.027 -3.107 偏股型基金
481001 工银价值 0.8439 3.4638 -0.0332 -3.7852 偏股型基金
080001 长盛成长价值 0.844 2.688 -0.046 -5.1685 股债平衡型基金
162607 景顺资源 0.844 2.805 -0.034 -3.8724 偏股型基金
519035 富国天博 0.8445 2.9504 -0.0333 -3.7936 偏股型基金
519018 汇添富均衡增长 0.8453 2.3957 -0.0295 -3.3722 偏股型基金
350002 天治品质优选 0.8567 3.3667 -0.032 -3.6008 偏股型基金
206001 鹏华行业成长 0.8605 3.2695 -0.0355 -3.9621 偏股型基金
257010 德盛小盘 0.861 2.991 -0.039 -4.3333 偏股型基金
200006 长城消费 0.8625 2.3025 -0.0221 -2.4983 偏股型基金
550001 信诚四季红 0.869 2.03 -0.0323 -3.5837 股债平衡型基金
483003 工银平衡 0.8711 2.0058 -0.0374 -4.1167 偏股型基金
400003 东方精选混合 0.8746 2.9621 -0.0515 -5.561 偏股型基金
240004 华宝兴业动力组合 0.8766 3.3866 -0.0315 -3.4688 偏股型基金
320005 诺安价值增长 0.8774 1.8224 -0.0356 -3.8992 偏股型基金
233001 巨田基础行业 0.8827 2.4277 -0.0435 -4.6966 偏股型基金
100020 富国天益价值 0.8942 3.9055 -0.0298 -3.2251 偏股型基金
519994 长信金利趋势 0.8992 2.5073 -0.0519 -5.4568 偏股型基金
560002 益民红利成长 0.9002 1.9047 -0.0549 -5.7481 股债平衡型基金
530005 建信优化配置 0.9032 1.4532 -0.0504 -5.2852 股债平衡型基金
160910 大成创新 0.904 2.115 -0.046 -4.8421 偏股型基金
200008 长城品牌优选 0.9054 0.9054 -0.0301 -3.2175 偏股型基金
160706 嘉实300 0.909 2.777 -0.05 -5.2138 偏股型基金
270007 广发大盘 0.9192 0.9192 -0.0409 -4.26 偏股型基金
560003 益民创新优势 0.9194 0.9394 -0.0428 -4.4481 偏股型基金
163803 中银增长 0.9224 2.7759 -0.0457 -4.7206 偏股型基金
040004 华安宝利配置 0.925 3.205 -0.033 -3.4447 偏债型基金
180012 银华富裕主题 0.9253 1.8603 -0.0393 -4.0742 偏股型基金
410001 华富竞争力优选 0.9277 2.4401 -0.0525 -5.356 股债平衡型基金
253010 德盛安心 0.933 1.987 -0.022 -2.3037 股债平衡型基金
310328 申万巴黎新动力 0.9346 2.9137 -0.0435 -4.4474 偏股型基金
020010 国泰金牛创新成长 0.944 0.994 -0.053 -5.3159 偏股型基金
310308 盛利精选 0.9464 2.5184 -0.0314 -3.2113 偏股型基金
373010 上投摩根双息平衡 0.949 2.3782 -0.0407 -4.1124 股债平衡型基金
161606 融通行业景气 0.958 2.898 -0.035 -3.5247 偏股型基金
050002 博时裕富 0.965 2.945 -0.05 -4.9261 偏股型基金
260110 景顺精选蓝筹 0.966 0.966 -0.034 -3.4 偏股型基金
180003 银华道琼斯88精选 0.9679 2.7679 -0.0353 -3.5187 偏股型基金
620001 宝石动力保本 0.9733 0.9733 -0.0046 -0.4704 保本增值
257020 德盛精选 0.978 2.809 -0.058 -5.5985 偏股型基金
002021 华夏回报二号 0.979 2.267 -0.033 -3.2609 偏股型基金
121003 国投瑞银核心企业 0.9934 2.4334 -0.0451 -4.3428 偏股型基金
161902 万家收益 0.9942 1.4295 -0.007 -0.6992 债券型基金
530003 建信优选成长 0.9994 2.4494 -0.0486 -4.6374 偏股型基金
数据来源:上海财汇信息技术有限公司

腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
投资者据此操作,风险自担。
QQ股市行情定制】【QQ股票工具条】【产经论坛】【手机看新闻】 【  】【发表评论(0)