注:名流置业(000667)的分配转增预案是以2008年1月17日的总股本为基数计算。
证券 证券 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
代码 简称
2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006
年度 年度 年末 年末 年度 年度 年度 年度 年度 年度
000070 特发信息 0.04420.00772.50092.45371.770.31-0.00240.09451104 191 不分配不转增
000593 大通燃气 0.020.040.930.892.224.940.160.08462 982 不分配不转增
000667 名流置业 0.38650.19841.88133.031520.5410.190.2518-0.44729576 11823 每10股送2.54股转增1.46股派0.4元(含税)(注)
000682 东方电子 0.01850.00221.331.311.40.170.120.021812 213 不分配不转增
000711 天伦置业 0.13-0.273.082.954.28-9.211.58-0.461413 -2913 每10股派0.2元(含税)
000738 ST宇航 0.00860.02931.16841.15980.742.53-0.02790.3556342 1167 不分配不转增
000788 西南合成 0.060.061.311.234.944.950.270.111409 1327 不分配不转增
000798 中水渔业 0.02020.01162.052.050.990.570.250.46647 371 不分配不转增
000917 电广传媒 0.33-0.035.144.856.52-0.691.750.2111339 -1128 每10股送2股派0.3元(含税)
000953 河池化工 0.07890.06571.35591.2775.825.150.370.22320 1933 不分配不转增
000959 首钢股份 0.2220.20632.672.548.048.130.451.3163760 47670 每10股派2.1元(含税)
000972 新中基 0.230.773.646.156.436.740.740.367546 7431 每10股转增3股派0.3元(含税)
002006 精工科技 0.050.043.493.561.551.130.17-0.7521 386 每10股转增5股
002169 智光电气 0.52460.49884.14152.053910.1921.24-0.920.362916 2228 每10股送2股派0.3元(含税)
002201 九鼎新材 0.50.464.332.198.5820.850.430.612970 2744 每10股送1股转增2股派0.112元(含税)
600035 楚天高速 0.28760.28032.512.3411.4811.990.36970.409926796 26118 每10股派1.6元(含税)
600038 哈飞股份 0.28870.28643.653.367.90568.5179-0.550.149738 9663 每10股派1元(含税)
600072 中船股份 0.2780.0513.7143.0237.4811.6830.4010.50810072 1844 每10股派0.24元(含税)
600178 东安动力 0.32610.07753.82863.46358.522.24-1.19-0.3415070 3580 不分配不转增
600212 江泉实业 -0.75-0.061.812.55-41.41-2.380.420.14-38312 -3117 不分配不转增
600287 江苏舜天 0.14880.07382.05681.95757.233.770.1124-0.46986500 3224 每10股派0.7元(含税)
600293 三峡新材 0.02010.0142.192.150.920.64-0.0280.12694 483 每10股派0.1元(含税)
600297 美罗药业 0.170.114.444.273.732.510.43680.60082270 1468 不分配不转增
600313 ST中农 -0.17830.05811.56571.7645-11.382.730.1960.0454-5423 1466 不分配不转增
600372 昌河股份 -1.43-0.591.12.53-130-23-0.110.55-58760 -24026 不分配不转增
600487 亨通光电 0.4790.366.466.077.425.950.970.7967965 6000 每10股派2元(含税)
600639 浦东金桥 0.2450.2343.4783.167.047.39-0.0480.07320666 19720 每10股派1.1元(含税)
900911 金桥B股
600680 上海普天 0.040.522.652.611.6120.09-0.440.491299 16006 不分配不转增
900930 沪普天B
601601 中国太保 1.120.238.162.591192.816.4689300 100800 每10股派3元
601939 建设银行 0.30.211.811.4716.414.031.31.846905300 4632200 每10股派0.65元
·[股票大盘] 走势预测:下周一大盘是涨还是跌?
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事(经典)
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料:侯宁炒股比散户赔得还惨!
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办?
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| 全球财经指数 |
| 我国经济体制改革稳步推进 |
| [公司]邯郸钢铁明起停牌 筹划重大资产重组... |
| [快讯]招商证券首发 四川长虹可分离债周一... |
| 浙江升华拜克生物股份有限公司2008年度第... |
| 上海下一批国企重组名单已圈定 |
| 股票 |
| 弱市中大股东纷纷增持股票 |
| 上海隧道工程股份有限公司关于控股子公司相互... |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金增加浦发银... |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |