年报高送转公司一览
证券代码证券简称预案公布日送转比例 送股比例 转增股本比例 派现比例 总股本 所属行业
(10送转X) (10送X) (10转X) (10派X) (万股)
600325华发股份2008-01-2310 0 10 1 63191.51 房地产开发与经营业
000838国兴地产2008-04-0910 0 10 0 9049.99 专用设备制造业
000839中信国安2008-03-2110 0 10 1 78000.00 通信服务业
600030中信证券2008-03-1710 0 10 5 331523.38证券、期货业
002009天奇股份2008-02-2010 1 9 0.11 22101.08 专用设备制造业
002154报 喜 鸟2008-03-1910 0 10 1 9600.00 服装及其他纤维制品制造业
000677山东海龙2008-02-2810 3 7 0.4 43198.90 化学纤维制造业
002069獐 子 岛2008-04-0910 0 10 3 11310.00 渔业
600575芜 湖 港2008-03-2610 0 10 0 17790.00 交通运输辅助业
002161远 望 谷2008-03-1010 0 10 5 6420.00 通信及相关设备制造业
002168深圳惠程2008-03-2910 0 10 5 5007.31 电器机械及器材制造业
600439瑞 贝 卡2008-02-2210 0 10 1 47422.50 皮革、毛皮、羽绒及制品制造业
002177御银股份2008-03-1210 0 10 5 7456.80 其他电子设备制造业
002092中泰化学2008-02-1610 2 8 0.7 53686.00 化学原料及化学制品制造业
600586金晶科技2008-03-0110 0 10 0.5 29504.19 非金属矿物制品业
600335鼎盛天工2008-02-2210 1 9 0.25 27595.72 普通机械制造业
600291西水股份2008-02-1910 0 10 0 16000.00 非金属矿物制品业
600432吉恩镍业2008-03-2710 4 6 2 25444.70 有色金属冶炼及压延加工业
002073青岛软控2008-03-0710 0 10 1 14247.00 专用设备制造业
000609绵世股份2008-03-2510 2 8 0.25 14904.78 化学原料及化学制品制造业
002032苏 泊 尔2008-02-2910 0 10 0 43204.00 金属制品业
002172澳洋科技2008-03-0510 2 8 1.5 17400.00 纺织业
002093国脉科技2008-01-2910 5 5 1 13350.00 通信服务业
600048保利地产2008-02-0510 0 10 0.7 245234.32房地产开发与经营业
900950新城B股2008-03-0810 10 0 0 53106.24 房地产开发与经营业
002133广宇集团2008-02-2310 2.5 7.5 2 24930.00 房地产开发与经营业
600583海油工程2008-03-1010 5 5 0.6 95040.00 采掘服务业
600588用友软件2008-03-0510 0 10 10 46274.04 计算机应用服务业
600547山东黄金2008-03-2910 0 10 7.2 17788.41 有色金属矿采选业
002130沃尔核材2008-04-0110 0 10 2 5435.00 电子元器件制造业
002119康强电子2008-03-2910 2.5 7.5 0.28 9710.00 电子元器件制造业
002064华峰氨纶2008-02-2910 5 5 1 18460.00 化学纤维制造业
002122天马股份2008-03-1810 0 10 2 13600.00 普通机械制造业
002131利欧股份2008-03-1810 2 8 0.5 7528.00 专用设备制造业
600582天地科技2008-03-0810 5 5 0.6 33720.00 专用设备制造业
002005德豪润达2008-03-1510 0 10 0 16160.00 电器机械及器材制造业
600740山西焦化2008-02-0410 0 10 0 56570.00 石油加工及炼焦业
002152广电运通2008-03-2910 0 10 2 14255.90 专用设备制造业
000687保定天鹅2008-01-3110 0 10 0 64160.00 化学纤维制造业
002147方圆支承2008-03-1810 0 10 2.7 9400.00 普通机械制造业
002146荣盛发展2008-02-2910 5 5 1 40000.00 房地产开发与经营业
002056横店东磁2008-02-2610 0 10 0 20545.00 电子元器件制造业
600592龙溪股份2008-03-0810 0 10 3.65 15000.00 普通机械制造业
600255鑫科材料2008-03-2910 0 10 0.5 22475.00 其他制造业
002153石基信息2008-02-2810 0 10 5 11200.00 计算机应用服务业
600111包钢稀土2008-04-0110 5 5 1 40367.40 有色金属冶炼及压延加工业
002123荣信股份2008-04-0910 4 6 0.5 6400.00 电器机械及器材制造业
600660福耀玻璃2008-02-2510 10 0 5 100149.32非金属矿物制品业
600482风帆股份2008-02-1910 5 5 0.56 46100.00 电器机械及器材制造业
证券代码证券简称预案公布日送转比例 送股比例 转增股本比例 派现比例 总股本 所属行业
(10送转X) (10送X) (10转X) (10派X) (万股)
000046泛海建设2008-02-1910 6 4 0.67 226369.59房地产开发与经营业
002202金风科技2008-01-2910 9 1 1 100000.00电器机械及器材制造业
600795国电电力2008-02-0510 0 10 1.2 544776.91电力、蒸汽、热水的生产和供应业
600509天富热电2008-03-2110 0 10 1.4 32784.83 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
002194武汉凡谷2008-03-2610 0 10 0 21380.00 通信及相关设备制造业
000069华侨城A2008-03-0810 0 10 2.3 262108.81旅游业
002079苏州固锝2008-02-0210 2.5 7.5 0.28 27600.00 电子元器件制造业
000016深康佳A2008-04-0810 0 10 0 60198.64 日用电子器具制造业
200016深康佳B2008-04-0810 0 10 0 60198.64 日用电子器具制造业
000006深振业A2008-03-2910 5 5 1 25359.16 房地产开发与经营业
600497驰宏锌锗2008-03-0610 5 5 20 39000.00 有色金属矿采选业
600837海通证券2008-04-1010 3 7 1 411391.06食品、饮料、烟草和家庭用品批发业
600383金地集团2008-02-2310 0 10 0.5 167815.38房地产开发与经营业
002124天邦股份2008-03-2910 0 10 2 6850.00 食品加工业
600673阳 之 光2008-02-2610 0 10 0 41373.34 仪器仪表及文化、办公用机械制造业
600565迪马股份2008-02-1910 0 10 1 40000.00 交通运输设备制造业
600271航天信息2008-03-2110 0 10 4.8 30780.00 电子计算机制造业
002184海得控制2008-04-1010 0 10 1 11000.00 电子元器件制造业
600517置信电气2008-03-0510 5 5 0.6 20623.50 电器机械及器材制造业
000996中国中期2008-02-0210 0 10 0 11500.00 交通运输辅助业
002193山东如意2008-03-2810 3 7 1 8000.00 纺织业
600360华微电子2008-03-2910 0 10 0 26080.00 电子元器件制造业
002038双鹭药业2008-02-2610 0 10 1 12420.00 生物药品制造业
600693东百集团2008-01-2510 0 10 0 26401.74 零售业
600584长电科技2008-03-2810 2 8 1 37259.20 电子元器件制造业
000511银基发展2008-02-169 4 5 0.45 60780.63 房地产开发与经营业
600220江苏阳光2008-03-118.5 0 8.5 0 96396.77 纺织业
600227赤 天 化2008-04-018 3 5 2 17000.00 化学原料及化学制品制造业
600572康 恩 贝2008-03-118 2 6 1.5 18000.00 医药制造业
002068黑猫股份2008-02-288 3 5 0.5 16020.00 化学原料及化学制品制造业
600408安泰集团2008-02-028 0 8 0 84780.00 石油加工及炼焦业
600545新疆城建2008-03-268 2 6 0.5 20354.10 土木工程建筑业
600087长航油运2008-03-078 2 6 1.5 89481.15 水上运输业
600463空港股份2008-03-018 2 6 0.3 14000.00 房地产开发与经营业
600736苏州高新2008-03-118 2 6 0.23 48976.00 房地产开发与经营业
600380健 康 元2008-02-288 8 0 1 60993.00 医药制造业
002170芭田股份2008-03-288 0 8 1 9400.00 化学原料及化学制品制造业
002118紫鑫药业2008-01-308 3 5 0.33 12154.14 医药制造业
002114罗平锌电2008-03-258 0 8 3.5 10214.00 有色金属冶炼及压延加工业
600153建发股份2008-04-118 0 8 3 69066.38 商业经纪与代理业
002048宁波华翔2008-03-088 0 8 1.1 27430.00 机械、设备、仪表
600337美克股份2008-02-298 0 8 0.25 51060.40 家具制造业
600836界龙实业2008-03-298 0 8 0 17420.19 印刷业
600282南钢股份2008-03-068 4 4 1 93600.00 黑色金属冶炼及压延加工业
000402金 融 街2008-03-318 0 8 3 137845.16房地产开发与经营业
000829天音控股2008-02-018 0 8 0 52805.00 农业
600577精达股份2008-03-258 0 8 0 16360.00 电器机械及器材制造业
601003柳钢股份2008-04-048 0 8 2 142377.40黑色金属冶炼及压延加工业
601699潞安环能2008-03-288 3 5 7.2 63919.00 煤炭采选业
002089新 海 宜2008-03-288 0 8 0 8496.00 通信及相关设备制造业
·[股票大盘] 走势预测:下周一大盘是涨还是跌?
·[股市实战] 一个成功的股民身上应该具有的七颗心
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 警惕庄家出货 回避这20只股票
·[超级股民] 灾区的股民炒股必须签写生死状
·[黑马奔腾] 最牛散户的最新持仓和操作历史(图)
·[谈股论金] 针对六类股民的六种建议
·[基金理财] 地震灾区基民写给基金经理的信
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| 灾难当前,谁还在股市中大发国难财? |
| 高盛:今年房价至少会跌15% 调低地产股评... |
| 基金公司证实收到证监会托市指令 |
| 大盘企稳回升 逾4成股票筹码趋于集中/附股 |
| 看他们出了多少力 17位房产富豪地震捐款榜 |
| 中石油董事长蒋洁敏:深感对不起中小股民 |
| 深圳房价领跌全国 重返去年3月水平 |
| 任志强:让穷人买房会导致次级债 |
| 上交所新规引发质疑 南沽散户解套几无可能 |
| 商业银行:地震震毁房屋 按揭仍需偿还 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |