理柏封闭式基金业绩排行榜(4月4日)
| 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | |||||
| 截至: 04/04/2008 | 一周 | 四周 | 今年以来 | 五十二周 | ||||
| 基金名称 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 |
| 中国股票 | ||||||||
| 裕隆证券投资基金 | -2.71 | 1 | -10.23 | 1 | -17.77 | 1 | 53.49 | 1 |
| 裕泽证券投资基金 | -2.79 | 2 | -11.54 | 2 | -21.54 | 3 | 41.74 | 2 |
| 裕阳证券投资基金 | -3.17 | 3 | -13.42 | 3 | -23.60 | 5 | 31.35 | 4 |
| 天元证券投资基金 | -4.34 | 4 | -15.26 | 5 | -21.32 | 2 | 34.29 | 3 |
| 兴和证券投资基金 | -4.90 | 5 | -15.13 | 4 | -22.59 | 4 | 23.84 | 6 |
| 同盛证券投资基金 | -5.42 | 6 | -15.55 | 6 | -25.98 | 6 | 30.76 | 5 |
| 鸿阳证券投资基金 | -5.67 | 7 | -18.54 | 7 | -26.25 | 7 | 8.40 | 7 |
| 中国股票平均值(7) | -4.14 | 7 | -14.24 | 7 | -22.72 | 7 | 31.98 | 7 |
| 人民币进取混合型 | ||||||||
| 南方盛元红利股票型证券投资基金 | -0.40 | 1 | ||||||
| 大成优选股票型证券投资基金 | -1.84 | 2 | -13.46 | 3 | -27.97 | 19 | ||
| 丰和价值证券投资基金 | -2.60 | 3 | -14.12 | 5 | -17.99 | 4 | 16.45 | 14 |
| 安顺证券投资基金 | -3.76 | 4 | -11.53 | 1 | -14.27 | 2 | 36.30 | 8 |
| 汉兴证券投资基金 | -3.77 | 5 | -13.66 | 4 | -19.29 | 5 | 37.84 | 5 |
| 金盛证券投资基金 | -4.45 | 6 | -16.29 | 10 | -21.82 | 8 | 44.14 | 1 |
| 泰和证券投资基金 | -4.52 | 7 | -17.72 | 13 | -24.14 | 15 | 39.42 | 3 |
| 安信证券投资基金 | -4.56 | 8 | -12.02 | 2 | -14.72 | 3 | 38.07 | 4 |
| 兴华证券投资基金 | -4.66 | 9 | -18.56 | 14 | -24.44 | 16 | 37.13 | 6 |
| 金泰证券投资基金 | -4.72 | 10 | -15.92 | 9 | -24.67 | 17 | 29.65 | 12 |
| 金鑫证券投资基金 | -4.81 | 11 | -15.40 | 8 | -22.89 | 11 | 27.44 | 13 |
| 通乾证券投资基金 | -4.95 | 12 | -14.45 | 6 | -19.63 | 6 | 43.56 | 2 |
| 汉鼎证券投资基金 | -5.56 | 13 | -14.48 | 7 | -11.45 | 1 | 29.79 | 11 |
| 建信优势动力股票型证券投资基金 | -5.82 | 14 | ||||||
| 开元证券投资基金 | -5.82 | 15 | -20.44 | 18 | -21.89 | 9 | 15.53 | 15 |
| 工银瑞信红利股票型证券投资基金 | -6.07 | 16 | -16.32 | 11 | -22.61 | 10 | ||
| 华夏复兴股票型证券投资基金 | -6.95 | 17 | -16.53 | 12 | -20.65 | 7 | ||
| 鸿飞证券投资基金 | -7.60 | 18 | -19.14 | 16 | -23.70 | 13 | 31.63 | 10 |
| 科翔证券投资基金 | -11.02 | 19 | -19.96 | 17 | -23.56 | 12 | 36.59 | 7 |
| 科汇证券投资基金 | -11.38 | 20 | -18.82 | 15 | -23.97 | 14 | 34.51 | 9 |
| 科瑞证券投资基金 | -12.54 | 21 | -20.59 | 19 | -27.38 | 18 | 14.61 | 16 |
| 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金-进取 | -14.23 | 22 | -34.26 | 20 | -44.96 | 20 | ||
| 人民币进取混合型平均值(22) | -6.00 | 22 | -17.18 | 20 | -22.60 | 20 | 32.04 | 16 |
| 人民币灵活混合型 | ||||||||
| 景宏证券投资基金 | -3.19 | 1 | -14.51 | 3 | -26.19 | 8 | 30.55 | 3 |
| 景福证券投资基金 | -3.37 | 2 | -15.44 | 5 | -27.82 | 9 | 17.67 | 9 |
| 汉盛证券投资基金 | -3.62 | 3 | -11.77 | 1 | -16.86 | 1 | 51.53 | 1 |
| 天华证券投资基金 | -3.66 | 4 | -13.37 | 2 | -23.67 | 2 | 23.82 | 6 |
| 久嘉证券投资基金 | -5.17 | 5 | -14.76 | 4 | -24.19 | 4 | 39.33 | 2 |
| 同益证券投资基金 | -5.23 | 6 | -15.45 | 6 | -23.71 | 3 | 27.33 | 5 |
| 银丰证券投资基金 | -5.79 | 7 | -18.56 | 9 | -24.54 | 5 | 18.66 | 8 |
| 普丰证券投资基金 | -6.74 | 8 | -17.54 | 8 | -25.28 | 6 | 19.57 | 7 |
| 普惠证券投资基金 | -7.06 | 9 | -17.53 | 7 | -25.38 | 7 | 28.77 | 4 |
| 人民币灵活混合型平均值(9) | -4.87 | 9 | -15.44 | 9 | -24.18 | 9 | 28.58 | 9 |
[责任编辑:amysun]