晨星封闭式基金业绩排行榜(4月11日)
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 今年以来 | 最近一周 | 最近一年 | 最近两年风险评价 | ||||
| 总回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 排名 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | |||
| 封闭式基金(34) | ||||||||||
| 500008 | 基金兴华 | 2.0144 | -18.37 | 3.43 | 48.78 | 6 | 30.14 | 偏低 | 0.96 | 偏低 |
| 500018 | 基金兴和 | 1.9509 | -19.37 | 2.84 | 29.45 | 26 | 28.39 | 低 | 0.95 | 偏低 |
| 500003 | 基金安信 | 1.8936 | -12.44 | 2.67 | 42.80 | 10 | 27.33 | 低 | 0.80 | 低 |
| 500009 | 基金安顺 | 1.5378 | -12.65 | 1.87 | 40.01 | 12 | 26.97 | 低 | 0.78 | 低 |
| 184688 | 基金开元 | 1.2046 | -19.79 | 2.68 | 20.63 | 31 | 37.47 | 高 | 1.15 | 高 |
| 184698 | 基金天元 | 1.5387 | -19.76 | 1.97 | 39.46 | 13 | 31.51 | 高 | 0.93 | 偏低 |
| 184692 | 基金裕隆 | 1.3301 | -15.17 | 3.15 | 59.32 | 1 | 29.90 | 偏低 | 0.93 | 偏低 |
| 184705 | 基金裕泽 | 1.2428 | -19.96 | 1.99 | 45.73 | 9 | 29.14 | 偏低 | 0.99 | 偏低 |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.8007 | -22.38 | 1.59 | 33.91 | 18 | 27.30 | 低 | 0.91 | 偏低 |
| 184721 | 基金丰和 | 0.9151 | -15.30 | 3.27 | 27.52 | 27 | 28.87 | 偏低 | 0.98 | 偏低 |
| 500002 | 基金泰和 | 1.0642 | -19.71 | 5.82 | 53.27 | 3 | 30.93 | 高 | 0.91 | 低 |
| 150001 | 瑞福进取 | 0.6950 | -40.14 | 8.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184703 | 基金金盛 | 2.3398 | -20.49 | 1.67 | 45.91 | 8 | 32.58 | 高 | 1.08 | 中 |
| 500001 | 基金金泰 | 2.4452 | -23.00 | 2.21 | 32.51 | 22 | 30.77 | 中 | 1.14 | 高 |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.3017 | -20.90 | 2.56 | 30.70 | 24 | 28.69 | 低 | 1.01 | 中 |
| 150002 | 大成优选 | 0.8610 | -27.46 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184691 | 基金景宏 | 2.6488 | -24.08 | 2.85 | 39.17 | 15 | 35.83 | 高 | 1.09 | 中 |
| 184701 | 基金景福 | 2.2636 | -26.28 | 2.12 | 20.79 | 30 | 31.42 | 高 | 1.11 | 高 |
| 184700 | 基金鸿飞 | 1.2342 | -19.87 | 5.02 | 38.23 | 16 | 30.50 | 中 | 1.00 | 中 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.7242 | -24.29 | 2.65 | 11.85 | 32 | 30.82 | 中 | 1.30 | 高 |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.1714 | -15.11 | 2.09 | 54.70 | 2 | 25.27 | 低 | 0.67 | 低 |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.7357 | -17.57 | 2.12 | 40.77 | 11 | 26.09 | 低 | 0.87 | 低 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.7211 | -8.72 | 3.07 | 33.78 | 20 | 26.60 | 低 | 0.77 | 低 |
| 184712 | 基金科汇 | 3.0771 | -17.46 | 2.39 | 46.17 | 7 | 30.61 | 中 | 0.84 | 低 |
| 184713 | 基金科翔 | 3.4977 | -16.35 | 4.23 | 51.93 | 4 | 31.72 | 高 | 0.99 | 偏低 |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.2988 | -20.05 | 3.15 | 29.82 | 25 | 30.61 | 中 | 1.10 | 中 |
| 500038 | 基金通乾 | 1.6744 | -16.65 | 3.70 | 48.86 | 5 | 30.44 | 中 | 1.13 | 高 |
| 184706 | 基金天华 | 1.0598 | -22.07 | 2.09 | 26.41 | 28 | 30.20 | 中 | 1.19 | 高 |
| 500058 | 基金银丰 | 1.1250 | -21.10 | 4.55 | 30.81 | 23 | 30.20 | 中 | 1.06 | 中 |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.4868 | -24.18 | 0.00 | 39.33 | 14 | 32.15 | 高 | 1.18 | 高 |
| 184690 | 基金同益 | 2.3480 | -21.88 | 2.38 | 33.88 | 19 | 29.74 | 偏低 | 0.90 | 低 |
| 184699 | 基金同盛 | 2.2577 | -23.90 | 2.80 | 37.28 | 17 | 30.12 | 偏低 | 1.14 | 高 |
| 184689 | 基金普惠 | 2.6817 | -23.07 | 2.12 | 32.83 | 21 | 30.08 | 偏低 | 1.07 | 中 |
| 184693 | 基金普丰 | 2.1508 | -22.50 | 2.25 | 24.12 | 29 | 28.87 | 偏低 | 1.04 | 中 |
[责任编辑:amysun]