部分远离当日成本个股一览
股票代码股票简称远离度(%)均价(元)收盘价(元)涨跌幅(%)
000937 金牛能源 40.4 5 15.99 3.89
600738 兰州民百 7.18 4 21.69 30.31
000835 四川圣达 19.18 4 18.4 42.24
000528 柳工 27.3 4 17.17 4.06
000651 格力电器 43.69 4 17.13 5.05
600000 浦发银行 35.29 4 15.75 3.69
600983 合肥三洋 7.79 4 15.24 18.67
000599 青岛双星 7.94 4 15.07 28.57
600030 中信证券 58.92 4 13.11 7.43
002148 北纬通信 35.9 4 13.07 11.1
600749 西藏旅游 9.65 4 12.73 14.02
600513 联环药业 12.64 4 10.88 7.51
601186 中国铁建 11.28 4 9.94 24.85
002058 威尔泰 10.58 4 8.74 5.9
600693 东百集团 13.98 4 8.62 3.78
000010 SST华新 7.62 14 -50.97 29.03
000592 ST中福 6.18 7 -28.14 40.43
000691 ST寰岛 4.34 7 -26.44 20.02
000982 *ST中绒 7.75 7 -26.4 10.11
000971 *ST迈亚 4.56 7 -22.97 16.51
600084 ST新天 10.21 6 -26.55 1.59
600757 *ST源发 5.15 6 -19.41 9.35
600497 驰宏锌锗 29.08 5 -29.74 13.84
000777 中核科技 17.42 5 -20.75 16.69
000035 ST科健 5.89 5 -18.76 28.31
600593 大连圣亚 9.71 4 -19.69 11.82
600828 *ST成商 21.19 4 -9.21 3.76
600331 宏达股份 58.46 3 -27.11 0.04
600466 *ST迪康 11.12 3 -14.26 0.03
002007 华兰生物 39 3 -7.16 1.4
600184新华光 -13.06 46760 18986 146.29
000046泛海建设 -13.68 193620 81194 138.47
600875东方电气 -1.16 146177 61621 137.22
600475华光股份 -12.97 53710 22840 135.16
002043兔宝宝 10.92 34019 14862 128.9
600548深高速 16.95 106379 46619 128.19
002005德豪润达 -24.81 52986 23333 127.09
002045广州国光 17.11 34133 15110 125.9
600121郑州煤电 -24.21 237837 105890 124.61
600738兰州民百 17.9 128289 57214 124.23
002172澳洋科技 -32.35 71486 32398 120.65
002177御银股份 -16.59 16551 7502 120.62
002205国统股份 -24.07 12989 5891 120.49
000411英特集团 12.36 19381 9000 115.34
600071凤凰光学 -10.81 55481 26033 113.12
002211 宏达新材 12.98 14.3 9.92 11.15
000568 泸州老窖 52.8 57.98 9.42 10.66
200054 建 摩 B 2.4 2.6 8.79 11.3
000811 烟台冰轮 8.3 8.96 7.95 11.57
000159 国际实业 16.3 17.25 7.01 6.39
000796 宝商集团 5.49 5.95 6.44 10.2
000790 华神集团 12.65 13.08 6.34 6.02
002107 沃华医药 23.09 24.75 6.27 7.13
000510 金路集团 5.63 5.97 6.23 9.61
600562 高淳陶瓷 7.32 7.97 6.13 8.66
002062 宏润建设 13.99 14.7 5.91 6.48
000650 仁和药业 10.9 11.4 5.75 6.59
002006 精工科技 13.41 14.58 5.73 9.21
002139 拓邦电子 19.25 20.6 5.64 8.87
000803 金宇车城 5.37 5.63 5.23 6.92
002206 海利得 10.47 16.43 18.15 10.00
600255 鑫科材料 7.33 12.82 13.76 3.69
600184 新华光 7.18 10.87 11.65 2.55
000948 南天信息 7.11 12.79 13.70 10.04
600711 ST雄震 7.09 11.57 12.39 4.82
600416 湘电股份 7.04 13.50 14.45 3.51
002015 霞客环保 7.03 12.52 13.40 6.52
000820 金城股份 6.66 6.61 7.05 1.88
600132 重庆啤酒 6.41 22.14 23.56 3.47
000911 南宁糖业 6.13 15.66 16.62 4.86
002193 山东如意 6.13 19.58 20.78 3.90
000532 力合股份 6.01 10.99 11.65 1.75
002154 报喜鸟 5.96 31.57 33.45 4.24
600360 华微电子 5.93 13.15 13.93 4.11
000701 厦门信达 5.88 7.48 7.92 10.00
600900 长江电力 1707.24 2858.72 4565.96 2.61
600016 民生银行 1154.34 5818.57 6972.91 5.50
600690 青岛海尔 1136.07 932.47 2068.54 9.96
000060 中金岭南 1133.84 323.78 1457.62 10.00
000623 吉林敖东 967.76 935.55 1903.31 10.01
601169 北京银行 885.27 3443.94 4329.21 3.99
601988 中国银行 881.66 3123.83 4005.49 2.58
600029 南方航空 807.57 5660.25 6467.82 3.24
000878 云南铜业 624.63 1474.81 2099.44 9.98
601186 中国铁建 600.61 8067.55 8668.16 1.71
000422 湖北宜化 557.41 381.25 938.66 10.03
601958 金钼股份 552.01 4080.35 4632.36 5.28
600220 江苏阳光 537.08 3509.32 4046.40 4.24
601919 中国远洋 533.47 1797.67 2331.14 1.73
600748 上实发展 491.26 188.06 679.32 10.01
·[股票大盘] 走势预测:下周一大盘是涨还是跌?
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事(经典)
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料:侯宁炒股比散户赔得还惨!
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办?
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| A股最坏的日子可能正在过去 |
| 技术面选股 |
| 深圳世界之窗十月万圣节引爆“哈罗喂”惊魂之... |
| 深套股民学几招 |
| 金融风暴带给我们什么启示? |
| 关于《富国天丰强化收益债券型证券投资基金发... |
| 压库现象10月“悄止”12月有望销售30万... |
| 基本面选股 |
| 促进国际经济和资本市场稳定发展 |
| 山西三维三季度业绩下降 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |