券商研究机构评级目标涨幅巨大品种追踪(统计日:4月8日至4月23日)
股票代码股票名称机构名称机构评级发布时间目标价4月23日 目标涨幅 2008报告预期 2009报告预期 2008一致预期 2009一致预期
收盘价 (%)
EPS PEEPS PEEPS PEEPS PE
600867通化东宝东方证券增持4-1040.0011.05 261.99 0.320 34.5310.490 22.5510.330 33.4850.573 19.273
002018华星化工平安证券强烈推荐4-2281.1928.07 189.24 2.010 13.9653.530 7.9521.492 18.8112.330 12.046
600029南方航空银河证券推荐4-929.0010.82 168.02 1.480 7.3111.620 6.6790.891 12.1440.929 11.644
600362江西铜业广发证券买入4-871.4827.41 160.78 1.745 15.7081.943 14.1071.697 16.1541.841 14.892
000024招商地产东方证券买入4-1578.0019.90 160.36 2.400 8.2923.800 5.2371.435 13.8722.095 9.498
200024招商局B中金公司推荐4-1553.3014.69 140.60 2.070 7.0972.970 4.946-- ---- --
600110中科英华东方证券增持4-2228.8012.25 135.10 0.300 40.8331.130 10.8410.300 40.8331.130 10.841
000581威孚高科东方证券买入4-1528.1311.97 135.00 0.940 12.7341.160 10.3190.588 20.3400.842 14.214
000581威孚高科中投证券强烈推荐4-1528.0011.97 133.92 0.670 17.8660.860 13.9190.588 20.3400.842 14.214
600439瑞贝卡海通证券买入4-2133.0014.21 132.23 0.700 20.3001.100 12.9180.611 23.2750.880 16.146
600052*ST广厦广发证券买入4-1515.006.57 128.31 0.768 8.5550.947 6.9380.709 9.2671.024 6.419
000927一汽夏利国金证券持有4-914.486.36 127.67 0.380 16.7370.499 12.7450.246 25.8430.359 17.695
600052*ST广厦中信建投买入4-1514.506.57 120.70 0.650 10.1081.100 5.9730.709 9.2671.024 6.419
600867通化东宝招商证券强烈推荐4-1024.0011.05 117.20 0.400 27.6250.800 13.8130.330 33.4850.573 19.273
600376天鸿宝业国泰君安增持4-1042.9019.77 117.00 1.390 14.2232.860 6.9131.434 13.7872.912 6.789
600830大红鹰中信建投买入4-2123.1010.78 114.29 0.420 25.6670.780 13.8210.585 18.4270.885 12.181
600500中化国际中信建投买入4-825.0011.99 108.51 0.530 22.6230.650 18.4460.535 22.4040.659 18.199
说明:
1)“目标涨幅巨大”最直接地表达了研究员对企业的估价认识,目标价与现价差异也从侧面代表了研究员对股票的认可程度和自信程度。目标价取自各卖方机构的研究报告数据。
2) 以上研究成果只反映卖方机构研究员的认识,并不代表市场以及买方机构投资者的观点,在应用时应考虑到研究者和投资者思维的差异性,同时也需要注意区分研究员的研究水平、注意卖方机构观点出具后市场的反映情况等。因此,我们同时给出一致预期数据,这一更能代表市场平均预测水平的指标,将对您的投资提供新的依据。
·[股票大盘] 走势预测:下周一大盘是涨还是跌?
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事(经典)
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料:侯宁炒股比散户赔得还惨!
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办?
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| 开发商买地将不得用银行贷款 |
| 大非狂抛 *ST梅雁将成首只1元股 |
| 百亿卖掉奥运村 |
| 广东桶装水合格率仅55.6% 近四成细菌过... |
| 上海前台小姐们的幕后生活 收入到底如何 |
| 刘亦菲背后“富豪父亲”陈金飞身份揭秘(图) |
| 国货化妆品冒充日本货? 王海出面质疑 |
| 大非狂抛 *ST梅雁将成首只1元股 |
| 明星股抗跌股齐跳水 基金抱团取不了暖 |
| 百亿卖掉奥运村 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |