晨星封闭式基金业绩排行榜4月18日
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 今年以来 | 最近一周 | 最近一年 | 最近两年风险评价 | ||||
| 总回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 排名 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | |||
| 封闭式基金(33) | ||||||||||
| 500008 | 基金兴华 | 1.4639 | -25.98 | -9.32 | 26.93 | 6 | 30.14 | 偏低 | 0.96 | 偏低 |
| 500018 | 基金兴和 | 1.4916 | -27.15 | -9.65 | 11.08 | 23 | 28.39 | 低 | 0.95 | 偏低 |
| 500003 | 基金安信 | 1.7276 | -20.11 | -8.77 | 23.22 | 11 | 27.33 | 低 | 0.80 | 低 |
| 500009 | 基金安顺 | 1.3855 | -21.30 | -9.90 | 19.43 | 15 | 26.97 | 低 | 0.78 | 低 |
| 184688 | 基金开元 | 1.1722 | -21.95 | -2.69 | 10.39 | 24 | 37.47 | 高 | 1.15 | 高 |
| 184698 | 基金天元 | 1.4018 | -26.90 | -8.90 | 19.96 | 14 | 31.51 | 高 | 0.93 | 偏低 |
| 184692 | 基金裕隆 | 1.2038 | -23.23 | -9.50 | 35.95 | 1 | 29.90 | 偏低 | 0.93 | 偏低 |
| 184705 | 基金裕泽 | 1.0909 | -29.75 | -12.22 | 20.85 | 12 | 29.14 | 偏低 | 0.99 | 偏低 |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.6293 | -29.77 | -9.52 | 14.19 | 19 | 27.30 | 低 | 0.91 | 偏低 |
| 184721 | 基金丰和 | 0.8304 | -23.14 | -9.26 | 8.68 | 28 | 28.87 | 偏低 | 0.98 | 偏低 |
| 500002 | 基金泰和 | 0.9731 | -26.59 | -8.56 | 31.51 | 3 | 30.93 | 高 | 0.91 | 低 |
| 150001 | 瑞福进取 | 0.5350 | -53.92 | -23.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184703 | 基金金盛 | 2.1399 | -27.28 | -8.54 | 25.72 | 7 | 32.58 | 高 | 1.08 | 中 |
| 500001 | 基金金泰 | 2.2772 | -28.29 | -6.87 | 16.81 | 17 | 30.77 | 中 | 1.14 | 高 |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.1409 | -26.43 | -6.99 | 15.77 | 18 | 28.69 | 低 | 1.01 | 中 |
| 150002 | 大成优选 | 0.7590 | -36.06 | -11.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184691 | 基金景宏 | 2.4326 | -30.28 | -8.16 | 20.28 | 13 | 35.83 | 高 | 1.09 | 中 |
| 184701 | 基金景福 | 2.1175 | -31.04 | -6.45 | 6.69 | 30 | 31.42 | 高 | 1.11 | 高 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.6125 | -29.19 | -6.48 | -0.04 | 31 | 30.82 | 中 | 1.30 | 高 |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.9612 | -23.33 | -9.68 | 34.90 | 2 | 25.27 | 低 | 0.67 | 低 |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.5970 | -24.16 | -7.99 | 24.81 | 8 | 26.09 | 低 | 0.87 | 低 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.5660 | -16.94 | -9.01 | 17.21 | 16 | 26.60 | 低 | 0.77 | 低 |
| 184712 | 基金科汇 | 2.7601 | -25.97 | -10.30 | 24.13 | 10 | 30.61 | 中 | 0.84 | 低 |
| 184713 | 基金科翔 | 3.1971 | -23.54 | -8.59 | 31.14 | 4 | 31.72 | 高 | 0.99 | 偏低 |
| 500056 | 基金科瑞 | 1.2376 | -28.75 | -10.89 | 9.19 | 27 | 30.61 | 中 | 1.10 | 中 |
| 500038 | 基金通乾 | 1.5538 | -22.65 | -7.20 | 29.38 | 5 | 30.44 | 中 | 1.13 | 高 |
| 184706 | 基金天华 | 0.9872 | -27.41 | -6.85 | 12.02 | 20 | 30.20 | 中 | 1.19 | 高 |
| 500058 | 基金银丰 | 1.0150 | -28.82 | -9.78 | 10.18 | 25 | 30.20 | 中 | 1.06 | 中 |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.3760 | -27.56 | -7.38 | 24.64 | 9 | 32.15 | 高 | 1.18 | 高 |
| 184690 | 基金同益 | 1.2768 | -31.13 | -11.87 | 9.34 | 26 | 29.74 | 偏低 | 0.90 | 低 |
| 184699 | 基金同盛 | 1.0142 | -33.33 | -12.40 | 11.53 | 21 | 30.12 | 偏低 | 1.14 | 高 |
| 184689 | 基金普惠 | 1.9723 | -32.01 | -11.62 | 11.27 | 22 | 30.08 | 偏低 | 1.07 | 中 |
| 184693 | 基金普丰 | 1.5794 | -30.09 | -9.79 | 6.77 | 29 | 28.87 | 偏低 | 1.04 | 中 |
| 注1:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com | ||||||||||
| 注2:货币市场基金和保本基金提供回报率,但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。 | ||||||||||
| 注3:晨星风险评价及夏普比率计算周期由此前的一年调整为两年,且建立在月度收益基础上。 | ||||||||||
| 免责声明:本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性,同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归Morningstar晨星公司所有。 | ||||||||||
[责任编辑:amysun]