银河封闭式基金业绩排行榜4月18日
| 计算截止日:2008-4-18 | |||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一个月(4周) | 过去一年(52周) | ||||
| 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 银河 星级评价 | |||||
| 1 | 184688 | 开元 | 1.1722 | 4.8032 | -2.69% | 1 | -6.96% | 1 | 12.70% | 21 | ★★★ |
| 2 | 500001 | 金泰 | 2.2772 | 3.7822 | -6.87% | 5 | -11.38% | 9 | 13.81% | 19 | ★★★ |
| 3 | 500008 | 兴华 | 1.4639 | 4.8279 | -9.32% | 18 | -12.39% | 17 | 23.19% | 6 | ★★★★★ |
| 4 | 500003 | 安信 | 1.7276 | 4.8796 | -8.77% | 14 | -11.48% | 11 | 23.02% | 7 | ★★★★ |
| 5 | 500006 | 裕阳 | 1.6293 | 4.3563 | -9.52% | 20 | -12.21% | 16 | 14.59% | 17 | ★★ |
| 6 | 184689 | 普惠 | 1.9723 | 3.7663 | -11.62% | 28 | -16.67% | 32 | 10.03% | 22 | ★★ |
| 7 | 184690 | 同益 | 1.2768 | 4.1808 | -11.87% | 30 | -16.27% | 31 | 7.54% | 27 | ★★ |
| 8 | 500002 | 泰和 | 0.9731 | 4.4031 | -8.56% | 12 | -15.77% | 29 | 21.58% | 10 | ★★★★ |
| 9 | 184691 | 景宏 | 2.4326 | 3.7226 | -8.16% | 10 | -11.21% | 7 | 19.05% | 15 | ★★★ |
| 10 | 500005 | 汉盛 | 1.9612 | 4.0788 | -9.68% | 22 | -10.58% | 6 | 35.88% | 2 | ★★★★★ |
| 11 | 184692 | 裕隆 | 1.2038 | 4.0728 | -9.50% | 19 | -9.95% | 4 | 36.91% | 1 | ★★★★★ |
| 12 | 500009 | 安顺 | 1.3855 | 4.3235 | -9.90% | 25 | -13.28% | 20 | 19.06% | 14 | ★★★ |
| 13 | 184693 | 普丰 | 1.5794 | 3.0354 | -9.79% | 24 | -14.12% | 24 | 5.76% | 29 | ★ |
| 14 | 500018 | 兴和 | 1.4916 | 3.3306 | -9.65% | 21 | -13.64% | 21 | 8.89% | 25 | ★ |
| 15 | 184698 | 天元 | 1.4018 | 4.1278 | -8.90% | 15 | -11.21% | 8 | 18.56% | 16 | ★★★★ |
| 16 | 500011 | 金鑫 | 2.1409 | 2.8129 | -6.99% | 6 | -11.42% | 10 | 14.18% | 18 | ★★★ |
| 17 | 184699 | 同盛 | 1.0142 | 3.0767 | -12.40% | 32 | -15.93% | 30 | 9.17% | 23 | ★★ |
| 18 | 184701 | 景福 | 2.1175 | 2.7415 | -6.45% | 2 | -10.26% | 5 | 7.14% | 28 | ★ |
| 19 | 500015 | 汉兴 | 1.597 | 2.5786 | -7.99% | 9 | -9.81% | 2 | 25.87% | 4 | ★★★★★ |
| 20 | 184705 | 裕泽 | 1.0909 | 3.6609 | -12.22% | 31 | -13.26% | 19 | 20.26% | 12 | ★★★ |
| 21 | 184703 | 金盛 | 2.1399 | 3.9157 | -8.54% | 11 | -14.36% | 25 | 22.93% | 8 | ★★★★ |
| 22 | 500025 | 汉鼎 | 1.566 | 2.8305 | -9.01% | 16 | -11.69% | 12 | 19.62% | 13 | ★★★ |
| 23 | 184712 | 科汇 | 2.7601 | 5.0176 | -10.30% | 26 | -14.81% | 27 | 21.56% | 11 | ★★★★ |
| 24 | 184713 | 科翔 | 3.1971 | 5.0871 | -8.59% | 13 | -12.64% | 18 | 28.15% | 3 | ★★★★★ |
| 25 | 500038 | 通乾 | 1.5538 | 3.2068 | -7.20% | 7 | -11.84% | 14 | 24.81% | 5 | ★★★★★ |
| 26 | 184706 | 天华 | 0.9872 | 2.4172 | -6.85% | 4 | -9.93% | 3 | 13.11% | 20 | ★★ |
| 27 | 184728 | 鸿阳 | 1.6125 | 2.394 | -6.48% | 3 | -11.99% | 15 | -1.34% | 31 | ★ |
| 28 | 500056 | 科瑞 | 1.2376 | 3.7396 | -10.89% | 27 | -15.36% | 28 | 8.41% | 26 | ★ |
| 29 | 184721 | 丰和 | 0.8304 | 3.5784 | -9.26% | 17 | -14.69% | 26 | 3.79% | 30 | ★ |
| 30 | 184722 | 久嘉 | 2.376 | 3.616 | -7.38% | 8 | -11.80% | 13 | 22.72% | 9 | ★★★★ |
| 31 | 500058 | 银丰 | 1.015 | 3.175 | -9.78% | 23 | -13.84% | 23 | 9.04% | 24 | ★★ |
| 32 | 150001 | 瑞福进取 | 0.535 | 0.76 | -23.02% | 33 | -30.25% | 33 | -- | -- | -- |
| 33 | 150002 | 大成优选 | 0.759 | 0.779 | -11.85% | 29 | -13.65% | 22 | -- | -- | -- |
| 34 | 150003 | 建信优势动力 | 0.909 | 0.909 | -6.96% | -- | -10.53% | -- | -- | -- | -- |
| 平 均 | -9.39% | -- | -13.17% | -- | 16.77% | -- | -- | ||||
[责任编辑:amysun]