暂停、恢复申购一览
| 公告日期 | 实施日期 | 市场代码 | 基金名称 | 内容 |
| 2008-4-25 | 2008-4-28 | 240006 | 华宝货币 | 暂停大额申购 |
| 2008-4-25 | 2007-9-13 | 590001 | 中邮优选 | 继续暂停申购 |
| 2008-4-25 | 2007-9-24 | 590002 | 中邮成长 | 继续暂停申购 |
| 2008-4-25 | 2008-4-25 | 519694 | 交银蓝筹 | 恢复申购 |
| 2008-4-25 | 2008-4-29 | 020008 | 金鹿保本 | 开始募集 |
| 2008-4-23 | 2008-4-28 | 395001 | 中海债券 | 开始申购 |
| 2008-4-22 | 2008-4-24 | 485107 | 工银添利 | 开始申购 |
| 2008-4-19 | 2007-11-24 | 360001 | 光大量化 | 继续暂停申购 |
| 2008-4-15 | 2008-4-16 | 290003 | 泰信债券 | 暂停大额申购 |
| 2008-4-15 | 2007-10-29 | 040001 | 华安创新 | 继续暂停申购 |
| 2008-4-15 | 2008-4-16 | 420002 | 天弘永利 | 结束募集 |
| 2008-4-14 | 2008-4-17 | 580003 | 东吴行业 | 结束募集 |
| 2008-4-12 | 2008-1-17 | 377010 | 上投阿尔法 | 继续暂停申购 |
| 2008-4-12 | 2008-1-25 | 375010 | 上投优势 | 继续暂停申购 |
| 2008-4-12 | 2007-8-24 | 519001 | 银华优选 | 继续暂停申购 |
| 2008-4-11 | 2007-10-12 | 270005 | 广发聚丰 | 继续暂停申购 |
| 2008-4-11 | 2007-8-20 | 270007 | 广发大盘 | 继续暂停申购 |
| 2008-4-9 | 2008-4-9 | 050003 | 博时收益 | 暂停大额申购 |
| 2008-4-8 | 2008-4-9 | 485107 | 工银添利 | 结束募集 |
| 2008-4-4 | 2008-4-7 | 288102 | 中信双利 | 暂停申购 |
| 注:金鹿保本一期到期,自动转入第二个保本期,二期开始募集。 | ||||
[责任编辑:kewinfan]
|
·[股票大盘] 走势预测:下周一大盘是涨还是跌?
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事(经典)
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料:侯宁炒股比散户赔得还惨!
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办?
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| 全球财经指数 |
| 我国经济体制改革稳步推进 |
| 浙江升华拜克生物股份有限公司2008年度第... |
| [公司]邯郸钢铁明起停牌 筹划重大资产重组... |
| [快讯]招商证券首发 四川长虹可分离债周一... |
| 上海下一批国企重组名单已圈定 |
| 股票 |
| 上海隧道工程股份有限公司关于控股子公司相互... |
| 弱市中大股东纷纷增持股票 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金增加浦发银... |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |