部分光头阳线、光脚阴线个股一览
股票代码股票名称开盘价(元)收盘价(元)涨幅(%)振幅(%)
000892 S*ST星美 6.17 8 44.16 24.87
000835 四川圣达 24.29 7 50.09 86.71
600749 西藏旅游 12.07 7 41 43.01
600326 西藏天路 14.41 6 61.55 51.98
002128 露天煤业 28.6 6 55.83 16.63
000411 英特集团 10.19 6 51.64 23.06
000816 江淮动力 7.05 6 45.66 21.19
600837 海通证券 45.01 6 43.8 28.32
600123 DR兰花科 33.12 6 42.19 16.5
002204 华锐铸钢 18.81 6 40.37 56.95
000032 深桑达A 11.6 6 38.42 22.84
002183 怡亚通 48.5 6 37.82 25.65
600253 天方药业 5.74 6 37.65 18.62
600506 香梨股份 8.27 6 34.91 23.1
000407 胜利股份 9.2 6 33.33 13.29
600331 宏达股份 42.62 6 -46.86 9.18
600466 *ST迪康 10.03 5 -22.67 0.19
000628 *ST高新 10.07 5 -22.66 0.77
600497 驰宏锌锗 25.88 2 -16.89 16.35
600251 冠农股份 65.49 2 -16.48 9.14
600687 华盛达 10.27 2 -16.37 12.77
000820 金城股份 6.39 2 -16.03 31.65
600970 中材国际 56.26 2 -12.96 3.52
002005 德豪润达 5.18 2 -12.5 18.44
600121 郑州煤电 11.92 2 -12.42 11.73
600686 金龙汽车 21.31 2 -12.3 7.37
600009 上海机场 20.85 2 -12.03 4.22
600730 中国高科 9.06 2 -11.78 11.18
000636 风华高科 7.1 2 -11.69 7.62
600993 马应龙 37.72 2 -11.58 7.59
002005德豪润达 -7.99 175501 55814 214.44
002010传化股份 10.95 56799 18181 212.41
002206海利得 25.53 43326 14699 194.75
000820金城股份 -16.8 269411 93656 187.66
600497驰宏锌锗 -24.24 294006 108288 171.5
000666经纬纺机 21.5 153423 57712 165.84
600828*ST成商 -2.32 17188 6467 165.78
002045广州国光 8.15 58341 22002 165.16
600694大商股份 -5.5 65226 24841 162.57
600686金龙汽车 -0.98 85067 32976 157.97
600868梅雁水电 -2.17 656543 254855 157.61
000677山东海龙 8.78 376129 146577 156.61
600475华光股份 11.77 85839 34298 150.27
000411英特集团 41.14 32395 12959 149.98
600971恒源煤电 4.61 43072 17402 147.51
600647 同达创业 10.46 11.69 8.54 12.63
000692 ST 惠 天 5.2 5.3 1.73 6.72
股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)
200625 长 安 B 5.16 4.91 -6.83 4.74
000976 春晖股份 5.33 5.1 -5.9 4.61
000421 南京中北 6.05 5.82 -5.37 4.39
002018 华星化工 30.9 29.73 -5.02 3.74
200054 建 摩 B 2.8 2.71 -4.24 3.89
200029 深深房B 2.79 2.71 -3.9 3.9
002119 康强电子 20.06 19.7 -3.81 2.83
200530 大 冷 B 5.13 5.07 -3.8 2.66
200539 粤电力B 4 3.84 -3.76 4.01
002165 红 宝 丽 19.8 19.3 -3.5 3.05
002135 东南网架 12.01 11.95 -3 3
200521 皖美菱B 2.93 2.9 -2.68 3.36
600981 江苏开元 7.45 7.79 8.37 9.99
600731 湖南海利 6.38 5.33 5.67 10.10
002161 远望谷 5.87 28.13 29.78 4.64
000553 沙隆达A 5.75 8.52 9.01 10.01
600268 国电南自 4.82 16.80 17.61 9.93
600695 ST大江 4.63 5.62 5.88 5.00
600796 钱江生化 4.58 7.43 7.77 9.75
600975 新五丰 4.31 10.22 10.66 10.01
600550 天威保变 4.19 54.22 56.49 4.73
600532 华阳科技 4.16 7.70 8.02 2.43
600898 三联商社 4.12 11.90 12.39 9.36
000593 大通燃气 4.11 5.84 6.08 2.70
600647 同达创业 4.10 11.23 11.69 8.54
000636 风华高科 4.05 7.40 7.10 -8.74
600749 西藏旅游 3.96 11.61 12.07 10.03
600127 金健米业 3311.64 3192.43 6504.07 9.97
600030 中信证券 3169.36 13018.31 16187.67 -0.62
000783 长江证券 2884.29 474.00 3358.29 10.02
600598 北大荒 1821.65 2042.86 3864.51 9.98
000960 锡业股份 1250.71 1456.46 2707.17 8.84
000713 丰乐种业 1176.84 1049.61 2226.45 10.00
600861 北京城乡 1053.22 89.76 1142.98 9.97
600652 爱使股份 1028.62 857.47 1886.09 7.82
000544 中原环保 941.48 1004.19 1945.67 10.01
600108 亚盛集团 890.51 2425.78 3316.29 5.37
600220 江苏阳光 862.70 4643.48 5506.18 6.21
600093 禾嘉股份 786.58 685.34 1471.92 9.96
600354 敦煌种业 774.78 1516.51 2291.29 9.93
600796 钱江生化 756.21 1127.25 1883.46 9.75
600207 ST安彩 716.19 95.87 812.06 4.54
·[股票大盘] 走势预测:下周一大盘是涨还是跌?
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事(经典)
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料:侯宁炒股比散户赔得还惨!
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办?
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| 90亿投资浮亏击倒中国平安 |
| 下周猜想 |
| 国际油价见顶将推动A股见底 |
| 深圳炒房客因房价下跌破产曾囤房69套资产上... |
| 当前过分看空做空很危险 |
| 截止到4日晚上20点,共有5507人参加 |
| 北京旅游:迎接奥运 |
| 无量震荡沪指再创新低 |
| 无风不起浪 |
| 明星研究员强烈推荐机会提示 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |