名称 占总值比(%) 占净值比(%) 市值增长率(%) 投资类型
易方达科讯 56.2404 57.1 206.7216933 股票型
华夏全球精选 57.1708 57.89 -9.695044188 股票型
宝盈资源优选 59.3443 60.02 -36.92123161 股票型
泰达荷银稳定 59.5947 60.48 -40.73621149 股票型
博时第三产业成长 61.1006 61.8 -44.326188 股票型
宝盈泛沿海区域增长 61.4473 62.16 -16.77749204 股票型
博时新兴成长 61.9213 62.26 -37.18638802 股票型
长城久富核心成长 62.0542 62.75 -48.71489652 股票型
华宝兴业多策略增长 62.573 63.4 98.3020216 股票型
工银瑞信核心价值 63.6074 64.2 -37.46442434 股票型
华宝兴业先进成长 64.2304 66.23 -25.1149446 股票型
国投瑞银成长优选 65.5279 66.32 16.06805707 股票型
招商安泰股票 65.946 66.66 -11.46890091 股票型
华夏行业精选 65.2529 66.83 81.8786961 股票型
博时主题行业 66.3294 66.86 -35.15023544 股票型
中信红利精选 64.3334 66.91 -44.97777479 股票型
景顺长城鼎益 66.748 67.48 -40.09433363 股票型
景顺长城新兴成长 66.6127 67.5 -41.91630337 股票型
博时精选 67.1946 68.04 -35.00746026 股票型
华宝兴业动力组合 65.4125 68.07 -35.67911337 股票型
资料来源:Wind资讯
·[股票大盘] 走势预测:下周一大盘是涨还是跌?
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事(经典)
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料:侯宁炒股比散户赔得还惨!
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办?
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| 道指四年首破万点 全球股市黑色星期一 |
| 三元奶粉首次被曝含毒 旺旺未确诊 |
| 三元奶粉首次被曝“含毒” 旺旺未“确诊” |
| 管理层将救市进行到底 利好政策或继续出台 |
| 胡润发布今年百富榜 富豪财富平均缩水两成 |
| 澳大利亚突然宣布降息 本周中国或有所作为 |
| 2100点有望成为大盘短期底部 |
| 三大银行股跌破汇金首次增持价 |
| 揭秘:港台大牌女明星成名背后的财富黑幕 |
| 中小板诞生两A股“新股跌停王” |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |