腾讯网首页·手机腾讯网·加入收藏·设为首页·导航
don't delete

您所在的位置: 腾讯首页 > 腾讯证券 > 滚动新闻 > 正文

 

部分光头阳线个股一览
http://stock.QQ.com  2008年05月06日01:44   上海证券报  

  部分光头阳线个股一览

  股票代码股票名称开盘价(元)收盘价(元)涨幅(%)振幅(%)

  000411 英特集团 11.34 9 68.75 33.41

  600506 香梨股份 10.23 9 66.88 53.67

  002183 怡亚通 56.1 9 59.42 35

  600123 DR兰花科 35.81 9 53.74 27.26

  600253 天方药业 6.14 9 47.24 28.38

  000407 胜利股份 10.04 9 45.51 18.57

  600011 华能国际 9.83 9 44.99 4.79

  000800 一汽轿车 15.71 9 39.52 24.87

  600855 航天长峰 9.5 9 39.09 18.36

  000786 北新建材 12.13 9 36.91 26.03

  600395 盘江股份 25.42 9 36.45 50.03

  000967 上风高科 9.54 9 32.68 18.15

  000598 蓝星清洗 10.53 9 30.97 23.39

  600725 云维股份 32.93 9 28.13 19.75

  000550 江铃汽车 16.81 9 25.92 5.89

  000880 ST巨力 14.89 3 -7.23 7.38

  600249 两面针 26.22 2 -12.77 24.99

  000565 渝三峡A 35.9 2 -10.16 17.55

  002223 鱼跃医疗 16.75 2 -3.74 43.5

  600864 哈投股份 25.76 2 -3.52 10.53

  000613 ST东海A 6.55 2 -2.24 12.55

  000400 许继电气 23.56 1 -10.01 0.1

  002042 飞亚股份 10.41 1 -6.64 11.7

  000605 *ST四环 15.87 1 -5.03 3.46

  600716 *ST耀华 9.29 1 -5.01 0.29

  000728 国元证券 29.2 1 -3.63 13.27

  000979 ST科苑 8.42 1 -2.66 2.25

  000735 *ST罗牛 6.33 1 -2.47 4.31

  000035 ST科健 7.15 1 -2.46 6.03

  601099 太平洋 30.71 1 -1.95 16.4

  600331宏达股份 -20.53 626579 189188 231.19

  000923河北宣工 37.51 78185 24750 215.9

  002010传化股份 22.42 67688 22802 196.85

  600479千金药业 7.97 58484 20141 190.37

  600868*ST梅雁 -1.67 869524 308094 182.23

  000006深振业A 26.73 277063 98822 180.37

  002114罗平锌电 -13.53 23896 8695 174.82

  600030中信证券 24.9 2696670 1003706 168.67

  000609绵世股份 34.64 141159 53140 165.64

  002143高金食品 10.13 19583 7396 164.78

  002082栋梁新材 18.05 27060 10415 159.82

  002075高新张铜 -8.62 102044 39712 156.96

  600063皖维高新 18.01 96152 40437 137.78

  600507长力股份 -0.84 100727 42529 136.84

  000028一致药业 20.59 40832 17494 133.41

  002179 中航光电 29.1 31.6 9.72 8.68

  000016 深康佳A 11.13 12.19 9.52 9.52

  000820 金城股份 6.35 6.89 9.37 10.48

  002116 中国海诚 18.8 20.15 8.33 10.59

  000683 远兴能源 15.63 16.5 8.06 7.14

  002140 东华科技 66.78 70.6 7.79 7.36

  002032 苏 泊 尔 16.97 18.04 7.38 6.37

  600295 鄂尔多斯 16.2 17.2 6.97 12.13

  000766 通化金马 5.75 6.1 6.46 6.28

  002151 北斗星通 47.8 49.48 6.45 5.55

  600188 兖州煤业 22.78 23.5 6.38 3.67

  002004 华邦制药 19.86 20.89 6.04 6.29

  000791 西北化工 6.22 6.57 5.63 6.59

  002023 海特高新 8.17 8.67 5.47 7.3

  000752 西藏发展 7.14 7.5 5.34 5.34

  601001 大同煤业 6.79 30.92 33.02 2.26

  600479 千金药业 6.40 25.30 26.92 8.81

  002037 久联发展 6.13 10.93 11.60 7.41

  000625 长安汽车 6.11 10.48 11.12 9.99

  600673 东阳光铝 6.10 20.65 21.91 7.56

  000820 金城股份 6.00 6.50 6.89 9.37

  600295 鄂尔多斯 5.91 16.24 17.20 6.97

  000609 绵世股份 5.81 31.00 32.80 9.12

  002093 国脉科技 5.69 18.62 19.68 10.01

  600986 科达股份 5.58 13.26 14.00 4.63

  000572 海马股份 5.57 9.69 10.23 7.68

  000585 东北电气 5.45 4.59 4.84 10.00

  002064 华峰氨纶 5.45 15.23 16.06 10.00

  000687 保定天鹅 5.43 10.12 10.67 10.00

  002116 中国海诚 5.39 19.12 20.15 8.33

  601899 紫金矿业 4807.21 16097.08 20904.29 9.99

  600649 原水股份 3248.38 1366.24 4614.62 9.97

  601390 中国中铁 2738.68 7602.16 10340.84 0.64

  600030 中信证券 2463.71 9425.72 11889.43 1.24

  600220 江苏阳光 2327.25 7142.25 9469.50 5.38

  600115 东方航空 2022.19 111.75 2133.94 9.98

  000100 TCL集团 1949.80 4435.99 6385.79 10.06

  600664 S哈药 1743.44 424.25 2167.69 5.05

  600016 民生银行 1647.22 6783.25 8430.47 0.00

  000687 保定天鹅 1602.09 2352.56 3954.65 10.00

  601111 中国国航 1222.97 4041.67 5264.64 9.98

  600028 中国石化 1047.19 7858.47 8905.66 4.86

  600029 南方航空 980.44 6015.40 6995.84 10.04

  000666 经纬纺机 864.42 805.31 1669.73 6.15

  600216 浙江医药 852.81 740.74 1593.55 9.99

  

腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
投资者据此操作,风险自担。
QQ股市行情定制】【QQ股票工具条】【产经论坛】【手机看新闻】 【  
腾讯博客  娱乐 体育 时尚 文化 思想 财经 动漫

赵薇陈坤裸床戏
赵薇陈坤裸床戏
港媒丑化众冠军
港媒丑化众冠军

汇源之后可口可乐要“灭”王老吉
杨澜:我心中对张艺谋的巨大疑问
倾国倾城美男子 谁在做处女膜修复
林志玲土妞变凤凰 谢霆锋爱姐弟恋
富公子私生活 实拍都市男女泡泡浴
侯佩岑PK林志玲 巩俐裸替身材曼妙
范冰冰香港过生日许愿想谈场恋爱

股票行情

上 证

深 成

中小板

股票查询


报价

沪A 沪B 沪基金
深A 深B 深基金

排行

新闻排行

股票

基金

个股

财经

网友意见留言板
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有