腾讯网首页·手机腾讯网·加入收藏·设为首页·导航
don't delete

您所在的位置: 腾讯首页 > 腾讯证券 > 走马灯 > 正文

 

QFII一季度忙调仓 青睐59家公司(附表)
http://stock.QQ.com  2008年05月06日07:17   中国证券报 刘兴龙  评论0

一季度QFII跑赢大盘 信息技术和服务业增持明显

⊙中信建投研发部 田东红 上海点击查看上海及更多城市天气预报财经大学 李硕

2008年一季报已经公布完毕,在季报中,QFII在公司前十大流通股中现身的共有40家,重仓持有的上市公司共有137家,QFII在当期期末重仓持有股票的市值409.76亿元,但剔除兴业银行中的恒生银行的重仓持股仓后,持有的总股份仅8.61亿股,全部重仓股票的市值只有174.44亿元;而2007年年底时持有的总股份为11.71亿股,总市值为292.86亿元。整体看,QFII在一季度的市场大跌中,相对2007年年底的仓位,整体也体现一种抛售状况;持有重仓股的总股份降低了26.49%,重仓股的总市值则降低了40.43%。相对于同期股指下跌34%的比例,QFII还是有超过大盘10%以上的收益。

  在一月份,行业内颇具影响的摩根士丹利中国A股基金和马丁可利基金分别降低仓位20%和12%,荷银A股基金降低仓位8%。而在4月份QFII成功抄底,更说明了QFII能对大市有较好的把握,这也是QFII明显跑赢大盘的根本原因。虽然我们不能及时把握QFII的进出的时机,但分析其投资行为和调仓动作对于我们把握投资方向还是具有参考意义。

  从行业分配看,QFII在一季度重仓股的仓位分配中,持仓最重的行业依然是金融保险业、机械设备制造业、交通运输仓储业、采掘业、金属非金属制造业、房地产业和生物医药等,其中:生物医药、房地产、机械设备制造业的仓位比重还明显上升,市值的减少幅度分别为14.61%、18.91%、21.74%,远低于整体总市值减低40.43%的水平;而金属非金属制造业、交通运输仓储业,持有市值降低幅度较大,分别为68.69%、52.55%。另外,信息技术业的重仓持有市值增长了110.62%,社会服务业的重仓股市值也基本持平,仅下降3.04%。

  从个股选择的策略看,QFII也更看重上市公司稳定的盈利能力和成长性。在选择的重仓137家公司中,从盈利能力指标看,2007年基本每股收益超过0.1元的121家,占约90%,而且一半的公司基本每股收益超过0.4元;2007年ROE超过5%的有114家,其中81家占一半以上的ROE超过10%;选择公司的毛利率也都很高,仅有13家公司不超过10%。而现金流的指标中,销售商品提供劳务收到的现金/营业收入超过100%的有81家,占60%。另外,重仓的公司成长性也很好,2007年有82家占60%的公司净利润增长超过30%。

  另一方面,QFII持股的趋同性也较强。虽然A股市场股票很多,但所有QFII重仓的个股仅有137只,还不到沪深300成份股数量的一半,而在这137家公司中,多家QFII共同重仓持有一家上市公司的家数就占到38家,不少公司的前十大流通股中就有4家以上的QFII,最高的深天马A就有7家QFII。另外,QFII看重的个股,很少考虑持有量的比例,不少上市公司股东中单一QFII持有股数占到当期流通股数量比例都超过了5%,如恒生银行持有兴业银行股份占流通股比例16.06%、瑞士银行持有白云机场股份占流通股比例9.80%、摩根大通持有江西水泥股份占流通股比例7.87%等。

  一季报QFII持仓情况一览

  代码名称QFII QFII持仓 QFII QFII持仓数量占流通股比例(%)每股收益(元)

  持仓数量 数量变动 持仓市值

  (万股) (万股) (万元)

  000026飞亚达A433.80 433.80 6593.78 5.45 0.24

  000050深天马A1143.10 -3.13 11785.36 8.37 0.26

  000157中联重科2022.69 786.58 88998.56 4.85 1.75

  000301丝绸股份250.00 0.00 2212.50 0.30 0.12

  000410沈阳机床1155.36 278.37 15227.63 3.81 0.14

  000423东阿阿胶670.65 -10.00 16564.99 1.67 0.39

  000428华天酒店274.28 274.28 4437.81 1.63 0.47

  000507粤富华69.25 69.25 656.49 0.28 0.41

  000527美的电器13626.86 -829.54 431835.29 14.89 0.95

  000528柳工607.50 0.00 15892.20 2.12 1.20

  000557ST银广夏200.00 200.00 1284.00 0.36 0.03

  000560昆百大A179.99 0.00 2665.66 1.92 0.56

  000565渝三峡A287.19 -162.78 10853.05 2.78 0.16

  000566海南海药333.89 333.89 3953.23 2.41 -0.17

  000572海马股份55.00 0.00 636.35 0.28 0.60

  000582北海港290.05 143.61 4034.60 3.84 0.01

  000597东北制药247.13 -104.86 3966.36 1.45 0.16

  000602金马集团597.24 597.24 26278.43 5.49 0.30

  000612焦作万方879.65 -146.40 23565.71 3.05 1.42

  000630铜陵有色189.50 30.00 3183.60 0.34 0.80

  000651格力电器984.48 984.48 44193.22 1.84 1.58

  000708大冶特钢209.21 -45.35 2343.17 1.13 0.72

  000715中兴商业1265.64 0.00 14289.10 9.11 0.28

  000731四川美丰301.64 -105.25 4223.01 0.79 1.01

  000777中核科技17.34 0.00 477.70 0.20 1.34

  000788西南合成71.69 71.69 557.75 0.57 0.06

  000789江西水泥1264.50 0.00 13277.22 7.87 0.09

  000799酒鬼酒607.55 241.78 8694.07 4.72 0.21

  000826合加资源264.77 -30.00 5231.80 2.96 0.43

  000833贵糖股份299.99 299.99 4115.81 2.11 0.21

  000836鑫茂科技424.04 -63.10 6029.90 4.57 0.22

  000852江钻股份51.99 -469.98 792.40 0.52 0.30

  000861海印股份273.71 0.00 4850.15 3.10 0.26

  000882华联股份718.00 -369.59 7165.65 6.02 0.10

  000931中关村1112.97 0.00 16427.50 2.56 0.13

  000959首钢股份554.66 -277.33 3666.33 0.46 0.22

  000987广州友谊478.19 29.99 13198.12 4.17 0.80

  002025航天电器146.60 146.60 3342.40 2.13 0.56

  002031巨轮股份98.46 -150.00 999.33 0.96 0.37

  002032苏泊尔60.50 30.25 1248.06 1.24 0.91

  002037久联发展495.71 113.04 7187.83 7.04 0.34

  002045广州国光372.45 -76.36 4093.22 2.85 0.39

  002046轴研科技66.65 66.65 943.10 1.04 0.36

  002056横店东磁270.99 95.99 8430.40 2.96 0.96

  002061江山化工80.92 -15.65 1197.59 1.72 0.48

  002067景兴纸业537.99 135.81 5164.73 2.79 0.27

  代码名称QFII QFII持仓 QFII QFII持仓数量占流通股比例(%)每股收益(元)

  持仓数量 数量变动 持仓市值

  (万股) (万股) (万元)

  002070众和股份268.93 0.00 3458.41 4.17 0.36

  002097山河智能259.43 259.43 6991.77 1.63 0.56

  002098浔兴股份120.00 0.00 2038.80 2.07 0.42

  002111威海广泰43.27 0.00 1602.18 1.59 0.64

  002129中环股份84.00 0.00 1201.20 0.84 0.31

  002139拓邦电子8.90 8.90 187.79 0.49 0.51

  002140东华科技47.80 4.00 4767.56 2.85 1.21

  002152广电运通100.89 0.00 8500.23 2.80 1.95

  002154报喜鸟29.99 29.99 1105.55 1.25 1.04

  002164东力传动381.07 -120.10 7606.07 12.70 0.56

  002170芭田股份30.48 30.48 832.10 1.27 0.81

  002206海利得57.00 57.00 1390.23 2.23 0.89

  002218拓日新能60.00 60.00 1815.00 1.88 0.58

  600004白云机场5711.82 123.35 79908.34 11.49 0.36

  600007中国国贸285.00 85.00 4286.40 1.43 0.29

  600012皖通高速346.27 -173.13 2323.44 0.74 0.31

  600017日照港607.59 607.59 8232.88 2.64 0.28

  600018上港集团1585.48 9.25 11003.22 0.20 0.17

  600066宇通客车889.93 0.00 22274.92 3.08 0.94

  600114东睦股份803.42 0.00 7849.44 7.46 0.11

  600115东方航空1759.99 399.99 22334.28 4.44 0.12

  600125铁龙物流2507.43 -347.34 24547.78 4.28 0.36

  600129太极集团723.40 -148.30 9896.09 4.70 0.25

  600138中青旅620.06 301.81 16592.68 2.42 0.52

  600150中国船舶273.95 273.95 33304.49 2.03 5.53

  600166福田汽车930.79 296.99 10145.57 1.79 0.48

  600175美都控股67.00 0.00 846.20 0.59 0.34

  600176中国玻纤347.32 -95.65 9103.14 1.51 0.72

  600188兖州煤业299.99 299.99 5426.87 0.83 0.55

  600192长城电工923.20 -228.89 10709.10 6.38 0.21

  600196复星医药1508.92 998.94 22301.84 2.39 0.51

  600258首旅股份263.00 -41.62 9725.89 2.53 0.53

  600265景谷林业100.00 100.00 1194.95 1.46 0.26

  600269赣粤高速999.30 0.00 14479.86 1.61 0.94

  600283钱江水利1270.00 -230.00 15544.84 8.05 0.12

  600284浦东建设195.42 9.99 3296.70 1.23 0.50

  600303曙光股份134.66 0.00 1633.37 0.77 0.48

  600318巢东股份40.62 40.62 390.79 0.33 0.09

  600323南海发展704.23 -53.87 9549.32 4.71 0.45

  600359新农开发134.65 134.65 1877.08 0.85 0.13

  600360华微电子290.93 -111.26 5673.14 1.92 0.67

  600377宁沪高速485.36 8.66 3683.86 1.19 0.32

  600379宝光股份22.50 22.50 202.50 0.32 0.04

  600406国电南瑞667.25 256.00 14319.22 4.47 0.58

  600438通威股份1111.52 -49.10 18918.12 3.24 0.19

  600468百利电气134.00 134.00 1676.29 0.95 0.10

  代码名称QFII QFII持仓 QFII QFII持仓数量占流通股比例(%)每股收益(元)

  持仓数量 数量变动 持仓市值

  (万股) (万股) (万元)

  600478力元新材100.00 100.00 1789.99 1.89 0.21

  600489中金黄金249.84 4.93 19765.16 1.72 0.92

  600495晋西车轴392.75 204.55 6767.02 6.43 0.59

  600496长江精工105.99 105.99 1263.44 0.64 0.43

  600521华海药业259.83 -22.29 5799.49 1.64 0.57

  600523贵航股份80.00 80.00 1101.60 0.77 0.18

  600540新赛股份160.00 160.00 2104.00 1.36 0.11

  600547山东黄金146.45 1.20 20706.57 1.89 1.21

  600550天威保变297.84 297.84 15728.95 0.83 0.62

  600556*ST北生1075.26 1075.26 9505.30 4.49 -1.05

  600561江西长运100.00 0.00 855.00 0.91 0.30

  600592龙溪股份341.46 56.73 7816.13 3.81 0.66

  600595中孚实业145.40 0.00 2471.80 0.40 0.88

  600611大众交通449.98 0.00 7141.11 1.28 0.44

  600616第一食品406.90 -81.10 7767.63 1.63 0.45

  600643爱建股份685.13 228.38 8557.29 1.48 0.79

  600663陆家嘴651.51 0.00 16906.72 2.24 0.40

  600720祁连山1271.41 0.00 9713.59 3.75 0.01

  600726华电能源498.37 0.00 2536.70 0.69 0.04

  600727鲁北化工336.56 198.61 2783.35 1.43 -0.03

  600736苏州高新379.80 379.80 5742.60 1.40 0.48

  600744华银电力331.01 331.01 2214.44 0.70 0.02

  600754锦江股份250.00 50.00 3999.95 1.15 0.44

  600800SST磁卡214.92 0.00 1929.96 0.82 0.02

  600801华新水泥426.01 0.00 9610.82 5.66 0.88

  600804鹏博士427.25 -197.00 7976.67 1.89 0.32

  600808马钢股份784.55 784.55 5358.47 0.66 0.38

  600809山西汾酒157.97 157.97 3148.35 1.04 0.83

  600820隧道股份1194.50 -282.91 15265.67 3.19 0.32

  600823世茂股份3794.47 -20.00 64657.76 11.32 0.14

  600824益民商业645.04 0.00 5818.26 2.08 0.15

  600838上海九百300.84 0.00 2144.98 0.93 0.02

  600855航天长峰140.00 0.00 1425.20 0.60 0.01

  600861北京城乡106.00 0.00 1570.88 0.51 0.25

  600869三普药业329.27 -74.12 5136.69 3.94 0.05

  600888新疆众和159.69 159.69 2610.99 1.18 0.40

  600895张江高科734.28 -218.40 12247.77 1.26 0.31

  600966博汇纸业466.62 66.62 9799.11 2.15 0.69

  600971恒源煤电462.01 0.00 16262.69 5.52 1.07

  600973宝胜股份221.80 221.80 5081.41 2.58 0.87

  600978宜华木业730.44 211.57 8604.63 2.94 0.45

  600993马应龙214.49 76.74 9164.97 5.94 2.19

  601001大同煤业1941.31 0.00 77399.99 5.87 0.60

  601166兴业银行63909.00 0.00 2353129.38 16.06 1.75

  601991大唐发电1118.32 1118.32 14672.40 0.25 0.29

  (数据来源:中信建投研发部)

  (注:表中财务指标为2007年指标)

腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
投资者据此操作,风险自担。
QQ股市行情定制】【QQ股票工具条】【产经论坛】【手机看新闻】 【  】【发表评论(0)
腾讯博客  娱乐 体育 时尚 文化 思想 财经 动漫

台湾最豪放美女
台湾最豪放美女
我成了赵薇女儿
我成了赵薇女儿

奥运志愿者只会微笑是远远不够的?
神秘四大美女 祝无双同居男友曝光
张柏芝为何躲谢霆锋 八代玉女掌门
聪明女人如何面对诱惑 妖精陈娟红
中国古代的恐怖分子 奥运十大帅哥
游戏美少女大汇集 周恩来有个义子
芙蓉钢管舞 梁朝伟:结婚证靠不住

股票行情

上 证

深 成

中小板

股票查询


报价

沪A 沪B 沪基金
深A 深B 深基金

排行

新闻排行

股票

基金

个股

财经

网友意见留言板
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有