部分连续下跌个股一览
股票代码股票名称收盘价(元)连跌天数连跌幅(%)累计换手率(%)
000998 隆平高科 32.88 9 71.07 156.54
600733 S前锋 23.4 9 52.05 14.16
600348 国阳新能 46.91 9 52.01 42.2
600629 ST棱光 11.86 9 44.28 13.63
000868 安凯客车 6.82 9 40.62 51.33
600381 *ST贤成 8.39 9 37.99 12.73
600313 ST中农 6.76 9 37.12 20.72
000981 S*ST兰光 10.7 9 30.81 14.09
600338 ST珠峰 7.51 8 47.54 6.44
600892 S*ST湖科 14.85 7 30.84 10.31
600556 *ST北生 6.77 7 27.98 28.2
600724 宁波富达 9.34 6 50.65 9.33
600076 ST华光 5.94 6 33.78 4.61
600550 天威保变 66.4 6 23.1 28.98
600828 *ST成商 24.3 6 16.32 6.8
000400 许继电气 19.08 3 -27.12 20.49
600716 *ST耀华 8.39 3 -14.21 0.47
002042 飞亚股份 9.93 3 -10.94 22.46
601318 中国平安 62.08 3 -10.03 2.91
600516 方大炭素 16.82 3 -9.23 7.96
601166 兴业银行 37.05 3 -9.12 2.18
600749 西藏旅游 11.02 3 -8.85 17.3
601601 中国太保 26.68 3 -8.85 9.57
600350 山东高速 7.57 3 -8.8 5.33
601328 交通银行 9.89 3 -8.68 6.95
000735 *ST罗牛 5.98 3 -7.86 8.55
601169 北京银行 15.92 3 -7.76 9.49
002139 拓邦电子 22.25 3 -7.71 7.04
000875 吉电股份 5.76 3 -7.25 5.96
600054 黄山旅游 20.13 3 -7.24 9.26
600331宏达股份 -5.63 768705 221222 247.48
600479千金药业 2.21 74912 24906 200.78
002114罗平锌电 -15.03 31815 10681 197.87
002013中航精机 36.34 32318 12219 164.49
600507长力股份 -7.6 148287 56539 162.27
600682南京新百 -5.09 99137 38012 160.8
000685公用科技 14.62 126953 49477 156.59
600432吉恩镍业 8.15 80443 32080 150.76
002210飞马国际 18.42 56203 22566 149.06
600862南通科技 27.36 89358 36024 148.05
000006深振业A 4.76 286024 117746 142.92
002143高金食品 -7.93 20549 8522 141.13
600608*ST沪科 5.32 158550 67125 136.2
000609绵世股份 5.9 163633 70643 131.63
002147方圆支承 0.13 23176 10032 131.02
002146 荣盛发展 12.65 11.60 -9.45 11.90
002220 天宝股份 33.35 31.00 -9.30 9.00
000566 海南海药 12.78 11.70 -8.95 9.23
000540 中天城投 9.51 8.76 -8.84 8.56
002147 方圆支承 25.50 23.51 -8.81 8.80
600268 国电南自 18.08 16.60 -8.44 8.92
000876 新希望 14.07 13.10 -8.39 10.31
000727 华东科技 8.20 7.62 -8.08 9.45
000919 金陵药业 8.86 8.20 -8.07 8.05
002016 威尔科技 16.84 15.50 -8.07 9.03
002177 御银股份 21.36 20.00 -8.05 11.10
000712 锦龙股份 12.97 11.96 -8.00 8.70
000755 山西三维 17.25 15.89 -7.88 9.50
000425 徐工科技 14.00 13.18 -7.83 9.94
000533 万家乐 7.30 6.80 -7.73 7.35
600540 新赛股份 6.95 15.54 14.46 -10.02
000046 泛海建设 6.93 14.28 13.29 -4.11
600383 金地集团 6.81 14.83 13.82 -6.18
600159 大龙地产 6.71 11.03 10.29 -9.97
600128 弘业股份 6.67 21.90 20.44 -9.52
000024 招商地产 6.42 22.90 21.43 -9.50
600283 钱江水利 6.36 12.57 11.77 -7.83
000687 保定天鹅 6.34 10.56 9.89 -8.43
000677 山东海龙 6.29 8.58 8.04 -9.87
600848 自仪股份 6.27 9.09 8.52 -7.79
600335 鼎盛天工 6.11 10.81 10.15 -8.31
600855 航天长峰 6.10 9.83 9.23 -7.33
000426 富龙热电 6.06 10.72 10.07 -10.01
000514 渝开发 6.00 8.67 8.15 -8.43
600149 华夏建通 6.00 8.83 8.30 -6.32
601186 中国铁建 1872.51 8766.38 10638.89 -6.16
600608 *ST沪科 1799.14 464.23 2263.37 4.25
600664 S哈药 1557.14 586.50 2143.64 5.05
600640 中卫国脉 1311.84 267.07 1578.91 10.06
601899 紫金矿业 1166.25 9246.91 10413.16 -3.76
000592 ST中福 1131.45 168.74 1300.19 4.52
600151 航天机电 1042.56 71.86 1114.42 10.01
000931 中关村 1035.73 1107.93 2143.66 10.03
000557 ST银广夏 936.53 1180.00 2116.53 -0.59
000955 欣龙控股 873.29 1122.62 1995.91 6.92
600220 江苏阳光 825.38 4922.33 5747.71 0.00
000799 酒鬼酒 736.04 388.32 1124.36 10.02
000758 中色股份 680.04 1139.27 1819.31 8.24
600016 民生银行 601.42 5091.21 5692.63 -3.29
600316 洪都航空 565.54 576.87 1142.41 5.31
·[股票大盘] 走势预测:下周一大盘是涨还是跌?
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事(经典)
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料:侯宁炒股比散户赔得还惨!
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办?
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| [港股]香港财政司司长:目前只是金融海啸的... |
| 江西铜业未来两年进入高速成长期 |
| [独家]最新全球股市本轮跌幅排行 俄超中国... |
| 财政部明确储蓄生息分段征税 |
| [快讯]IMF:金融危机被低估 已启动紧急... |
| [权证]江铜认购上市机构争抛售 权证市场跌... |
| A股最坏的日子可能正在过去 |
| [大势]沪综指跌幅过百点 亚洲市场陷入全线... |
| “最坏时刻” 过去时还是进行时 |
| 今日停牌公告 |
| 北京超八成楼盘降价 楼市驶入普降阶段 |
| 不满裁员赔偿金 万科物业离职员工自焚 |
| 金融海啸中不退反进 股神取代盖茨成为首富 |
| 北京超八成楼盘降价 楼市驶入普降阶段 |
| 不满裁员赔偿金 万科物业离职员工自焚 |
| 救市还看中石油 守住2000点意味什么? |
| 阿尔卑斯3款软糖在沪下架(图) |
| A股为何没有马上好?越救越跌利好适合逃跑 |
| 美股再次暴跌 道指跌破8600点创5年新低 |
| 日本在本轮金融危机中出现首家破产金融机构 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |