|
||||||||||
|
AB股比价较大个股一览
代码名称AB股价格比B股价格HKDUSDB股价格CNYA股代码A股价格CNYA股涨跌幅
900920上柴B股3.16 0.93 6.46 60084120.39 9.98
200413宝石B3.09 2.70 2.42 0004137.47 -5.20
200553沙隆达B2.93 3.27 2.93 0005538.60 -6.62
900921丹科B股2.91 1.26 8.82 60084425.65 9.99
200018深中冠B2.84 2.95 2.64 0000187.50 -4.94
900906中纺B股2.79 0.50 3.49 6006109.73 -4.98
900930沪普天B2.77 0.70 4.91 60068013.61 -3.13
200725京东方B2.74 3.99 3.58 0007259.80 -3.07
900938天海B股2.73 0.39 2.69 6007517.34 -5.05
200011深物业B2.73 2.96 2.65 0000117.23 -2.17
200056深国商B2.73 3.47 3.11 0000568.50 0.35
200058*ST赛格B2.66 2.13 1.91 0000585.08 -5.05
200613大东海B2.63 2.64 2.37 0006136.23 -5.03
900916金山B股2.56 0.62 4.33 60067911.10 -5.77
200012南玻B2.45 8.66 7.76 00001219.00 -3.06
900919大江B股2.42 0.38 2.68 6006956.47 -4.85
200025深特力B2.38 3.95 3.54 0000258.42 0.24
200055方大B2.38 3.59 3.22 0000557.66 -4.25
900915永久B股2.37 0.68 4.73 60081811.20 -6.51
200625长安B2.36 4.73 4.24 00062510.01 -7.31
200028一致B2.35 8.20 7.35 00002817.26 -4.38
200418小天鹅B2.34 7.11 6.37 00041814.90 -5.70
200521皖美菱B2.34 2.92 2.62 0005216.13 1.32
200539粤电力B2.33 3.84 3.44 0005398.01 -5.65
200488晨鸣B2.32 7.90 7.08 00048816.42 -6.17
200550江铃B2.22 8.41 7.54 00055016.70 -3.52
900946轻骑B股2.21 0.39 2.70 6006985.95 -4.95
200596古井贡B2.20 7.87 7.05 00059615.51 0.58
900913联华B股2.17 0.66 4.58 6006179.92 -3.60
200570苏常柴B2.15 4.30 3.85 0005708.29 -7.37
注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交突增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;远离成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由凡讯信息制作。
·[股票大盘] 走势预测:下周一大盘是涨还是跌?
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事(经典)
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料:侯宁炒股比散户赔得还惨!
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办?
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| 美元继续强势反弹 成功收复年内失地 |
| 中国平安(02318.HK)业务前景看好 ... |
| 重仓买入龙头股一直持有 |
| 德媒称中国社会释放了“罕见的能量” |
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司澄清公告 |
| 有色金属年内跌幅逾七成 |
| 刘翔退赛:影响企业品牌赞助? |
| [大势]沪综指强势收复2500关 利好传闻... |
| [大势]A股午后振荡攀升 市场投机气氛较为... |
| 刘翔因伤退赛 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |