公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
位元堂(00897-HK) 360.7M 0.230 0.043 22.995
中国银行(03988-HK) 53.6M 3.890 0.010 0.258
真乐发控股(01003-HK) 49.7M 0.043 -0.001 -2.273
工商银行(01398-HK) 45.2M 5.960 0.050 0.846
吉利汽车(00175-HK) 44.6M 0.990 -0.020 -1.980
建设银行(00939-HK) 36.4M 6.880 0.090 1.325
WANGONGROUP(01222-HK) 32.3M 0.087 0.001 1.163
联康生物科技集团(00690-HK) 27.2M 0.415 0.000 0.000
中国电信(00728-HK) 24.8M 5.550 -0.060 -1.070
中国石油股份(00857-HK) 20.9M 10.740 -0.220 -2.007
中国石油化工股份(00386-HK) 20.1M 7.720 0.110 1.445
马鞍山钢铁股份(00323-HK) 19.2M 5.460 0.300 5.814
中国海洋石油(00883-HK) 17.2M 14.020 -0.060 -0.426
中国人寿(02628-HK) 16.0M 32.300 -0.400 -1.223
科浪国际(02336-HK) 15.3M 0.700 0.140 25.000
A50中国基金(02823-HK) 15.1M 18.020 -0.100 -0.552
高宝绿色(00274-HK) 15.1M 1.510 0.030 2.027
中国铝业(02600-HK) 13.9M 13.060 0.600 4.815
中国科技(00985-HK) 12.6M 0.117 -0.001 -0.847
中国国航(00753-HK) 11.7M 5.560 -0.130 -2.285
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
·[股票大盘] 走势预测:下周一大盘是涨还是跌?
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事(经典)
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料:侯宁炒股比散户赔得还惨!
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办?
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| 基金分仓市场争抢激烈 |
| 审计署:五家金融机构经营管理存薄弱环节 |
| 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金增加招商... |
| 专家畅谈奥运后艺术品市场 |
| 兖州煤业(600188):业绩超预期 |
| 股灾谁之过? |
| 特变电工8170万元揽下沈变股权 |
| 杭萧钢构启动涨停之旅的背后 |
| 做好度过严冬的准备 |
| ■下周猜想 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |