公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
科浪国际(02336-HK) 94.6M 0.660 -0.010 -1.493
WANGONGROUP(01222-HK) 42.1M 0.088 0.001 1.149
中国银行(03988-HK) 41.0M 3.990 0.000 0.000
直真科技(02371-HK) 33.8M 2.800 0.440 18.644
建设银行(00939-HK) 31.2M 7.130 0.010 0.140
工商银行(01398-HK) 29.5M 6.080 -0.020 -0.328
开源控股(01215-HK) 26.6M 0.213 0.005 2.404
中国石油化工股份(00386-HK) 25.8M 7.480 -0.180 -2.350
中国电力新能源(00735-HK) 19.1M 0.960 0.050 5.495
中国石油股份(00857-HK) 17.2M 10.940 -0.020 -0.182
马鞍山钢铁股份(00323-HK) 15.9M 5.820 0.265 4.770
大家乐集团(00341-HK) 15.8M 15.620 0.000 0.000
真乐发控股(01003-HK) 15.6M 0.038 0.000 0.000
交通银行(03328-HK) 15.0M 10.700 -0.120 -1.109
永义实业(00616-HK) 14.1M 0.032 -0.001 -3.030
华园控股(02349-HK) 13.1M 0.590 0.060 11.321
中国海洋石油(00883-HK) 12.0M 14.400 0.060 0.418
中国电信(00728-HK) 11.7M 5.520 -0.060 -1.075
SUNMANTAI-NEW(00433-HK) 11.2M 0.123 0.003 2.500
中国管业(00380-HK) 11.1M 0.083 -0.002 -2.353
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
·[股票大盘] 走势预测:下周一大盘是涨还是跌?
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事(经典)
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料:侯宁炒股比散户赔得还惨!
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办?
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |