部分远离当日成本个股一览
股票代码股票简称远离度(%)均价(元)收盘价(元)涨跌幅(%)
600263 路桥建设 6.38 12.85 12.03 -3.76
600539 狮头股份 5.75 7.82 7.37 -3.03
600449 赛马实业 5.45 17.06 16.13 -2.89
002183 怡亚通 5.44 57.76 60.90 9.93
600167 联美控股 5.34 13.86 13.12 -2.31
600898 三联商社 5.29 14.38 15.14 9.95
000657 *ST中钨 5.19 10.02 9.50 -5.00
000758 中色股份 5.08 25.37 24.08 -4.82
002006 精工科技 5.06 13.64 12.95 -4.29
002114 罗平锌电 4.72 16.95 16.15 -4.04
002217 联合化工 4.55 25.25 26.40 10.00
600333 长春燃气 4.54 12.56 11.99 -7.34
600391 成发科技 4.52 28.79 27.49 -8.55
600802 福建水泥 4.48 9.16 8.75 -4.79
000962 东方钽业 4.39 15.04 14.38 -2.90
600720 祁连山 3238.95 1066.87 4305.82 9.98
600868 *ST梅雁 2786.86 3817.29 6604.15 1.18
600741 巴士股份 2659.16 2691.57 5350.73 9.82
601005 重庆
钢铁 1741.03 792.49 2533.52 10.04
601991 大唐发电 1715.37 774.68 2490.05 7.82
600528 中铁二局 1550.67 1702.06 3252.73 7.46
000751 锌业股份 1511.17 2784.83 4296.00 5.98
600321 国栋建设 1439.15 569.11 2008.26 9.98
600098 广州控股 1411.10 669.44 2080.54 8.98
600961 株冶集团 1284.62 1387.74 2672.36 4.83
600101 明星电力 1278.79 178.43 1457.22 10.07
600215 长春经开 1087.89 407.37 1495.26 9.98
000534 汕电力A 1022.56 322.43 1344.99 10.01
000150 宜华地产 987.82 45.99 1033.81 9.95
600398 凯诺科技 950.30 1745.37 2695.67 9.98
·[股票大盘] 走势预测:下周一大盘是涨还是跌?
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事(经典)
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料:侯宁炒股比散户赔得还惨!
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办?
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| [指数]美股港股齐上涨 A股遭多重利空打压... |
| 缩量双星:关前蓄势还是反弹结束? |
| 吉林制药停牌核查消息被疑泄密 |
| 药很多,对症的少 |
| 地产股集体跳水 次贷危机“祸及”日本 |
| 韩国券商目光瞄向中国股市 |
| 大股东增持有利长期资金入市 |
| 警惕炒股软件暗度陈仓 |
| [新股]浙富股份发行价14.29元 25日... |
| 可喜的沟通 |
| 迎战奥运行情 机构加仓10大牛股 |
| 南京楼市现奇象 房产商转身当“猪倌” |
| 官员“力助” 刘根山1亿元购得4亿公路国资 |
| 房产商高层内部调查比尔盖茨租房事件(图) |
| 中线趋势走好 五大积极因素暗助奥运行情 |
| 台湾富豪郭台铭订婚宴上宣布捐出九成财产 |
| 上海证券报:多管齐下恢复信心 共迎A股转机 |
| 多重利好传闻突袭A股 |
| 油价跳水注入强心剂 海外股市涨声不息 |
| 全国人大财经委:降利息税提高个税起征点 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |