部分主动增仓个股一览
股票 股票 主动增仓量 内盘 (万股)外盘 (万股)涨跌幅(%)
代码 简称 (万股)
600263 路桥建设 6.38 12.85 12.03 -3.76
600539 狮头股份 5.75 7.82 7.37 -3.03
600449 赛马实业 5.45 17.06 16.13 -2.89
002183 怡亚通 5.44 57.76 60.90 9.93
600167 联美控股 5.34 13.86 13.12 -2.31
600898 三联商社 5.29 14.38 15.14 9.95
000657 *ST中钨 5.19 10.02 9.50 -5.00
000758 中色股份 5.08 25.37 24.08 -4.82
002006 精工科技 5.06 13.64 12.95 -4.29
002114 罗平锌电 4.72 16.95 16.15 -4.04
002217 联合化工 4.55 25.25 26.40 10.00
600333 长春燃气 4.54 12.56 11.99 -7.34
600391 成发科技 4.52 28.79 27.49 -8.55
600802 福建水泥 4.48 9.16 8.75 -4.79
000962 东方钽业 4.39 15.04 14.38 -2.90
600720 祁连山 3238.95 1066.87 4305.82 9.98
600868 *ST梅雁 2786.86 3817.29 6604.15 1.18
600741 巴士股份 2659.16 2691.57 5350.73 9.82
601005 重庆
钢铁 1741.03 792.49 2533.52 10.04
601991 大唐发电 1715.37 774.68 2490.05 7.82
600528 中铁二局 1550.67 1702.06 3252.73 7.46
000751 锌业股份 1511.17 2784.83 4296.00 5.98
600321 国栋建设 1439.15 569.11 2008.26 9.98
600098 广州控股 1411.10 669.44 2080.54 8.98
600961 株冶集团 1284.62 1387.74 2672.36 4.83
600101 明星电力 1278.79 178.43 1457.22 10.07
600215 长春经开 1087.89 407.37 1495.26 9.98
000534 汕电力A 1022.56 322.43 1344.99 10.01
000150 宜华地产 987.82 45.99 1033.81 9.95
600398 凯诺科技 950.30 1745.37 2695.67 9.98
·[股票大盘] 走势预测:下周一大盘是涨还是跌?
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事(经典)
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料:侯宁炒股比散户赔得还惨!
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办?
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |