部分成交量突增个股一览
股票代码股票名称5日涨跌幅(%)5日均量(手)20日均量(手)突增量(%)
600106 重庆路桥 16.67 7 79.25 86.99
600097 华立科技 15.96 5 52 3.85
600039 四川路桥 10.14 5 47.81 37.17
000935 *ST双马 13.52 5 24.04 34.49
600295 鄂尔多斯 20.3 5 21.92 36.68
600975 新五丰 15.48 4 29.22 95.47
000514 渝开发 11.73 3 33.14 32.91
600228 昌九生化 7.91 3 24.57 45.31
600546 中油化建 11.22 3 24.53 24.47
600321 国栋建设 11.53 3 24.25 45.39
600558 大西洋 16.74 3 23.73 37.53
600512 腾达建设 8.11 3 22.69 23.64
600477 杭萧钢构 12.53 3 21.77 44.38
600528 中铁二局 18.56 3 21.7 39.63
600720 祁连山 10.39 3 19.15 43.05
000998 隆平高科 36.16 6 -17.39 137.51
600568 *ST潜药 8.48 6 -8.72 6.79
600331 宏达股份 32.61 5 -18.92 51.17
600391 成发科技 25.19 5 -16.34 10.51
000657 *ST中钨 8.41 5 -15.9 28.01
600749 西藏旅游 9.59 5 -14.3 14.26
600458 时代新材 10.89 5 -13.57 15.38
002214 大立科技 15.6 5 -12.36 51.63
000021 长城开发 10.1 5 -12.33 9.43
002130 沃尔核材 17.95 5 -12.1 10.88
000415 汇通集团 9.06 5 -11.95 10.99
600633 白猫股份 10.05 5 -11.76 20.5
600887 伊利股份 20.13 5 -11.48 7.63
000602 金马集团 25.16 5 -10.97 5.8
000024 招商地产 18.29 5 -10.95 9.16
600106重庆路桥 61.06 284342 90522 214.11
601005重庆钢铁 21.87 462017 150265 207.47
600321国栋建设 29.26 205967 73493 180.25
600720祁连山 29.55 474466 169414 180.06
000809中汇医药 12.25 41736 14943 179.3
000514渝开发 39.98 117980 45643 158.48
600263路桥建设 10.48 150717 61054 146.86
600039四川路桥 47.81 156401 65031 140.5
600865百大集团 -20.69 95184 39820 139.04
000788西南合成 20.43 191544 80338 138.42
000789江西水泥 6.91 181834 77779 133.78
600753东方银星 -1.18 64138 27616 132.25
600398凯诺科技 15.64 207579 89399 132.19
000009中国宝安 -27.31 360222 155435 131.75
600558大西洋 19.06 78259 33961 130.44
·[股票大盘] 走势预测:下周一大盘是涨还是跌?
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事(经典)
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料:侯宁炒股比散户赔得还惨!
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办?
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| [指数]美股港股齐上涨 A股遭多重利空打压... |
| 缩量双星:关前蓄势还是反弹结束? |
| 吉林制药停牌核查消息被疑泄密 |
| 药很多,对症的少 |
| 韩国券商目光瞄向中国股市 |
| 地产股集体跳水 次贷危机“祸及”日本 |
| 大股东增持有利长期资金入市 |
| 警惕炒股软件暗度陈仓 |
| [新股]浙富股份发行价14.29元 25日... |
| 可喜的沟通 |
| 迎战奥运行情 机构加仓10大牛股 |
| 南京楼市现奇象 房产商转身当“猪倌” |
| 官员“力助” 刘根山1亿元购得4亿公路国资 |
| 房产商高层内部调查比尔盖茨租房事件(图) |
| 中线趋势走好 五大积极因素暗助奥运行情 |
| 上海证券报:多管齐下恢复信心 共迎A股转机 |
| 油价跳水注入强心剂 海外股市涨声不息 |
| 全国人大财经委:降利息税提高个税起征点 |
| 台湾富豪郭台铭订婚宴上宣布捐出九成财产 |
| 维稳尚欠力度 后续还有更多利好出台? |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |