名称 公告日期 上市批次 预计上市日期 解禁数量(万股) 解禁股流通市值(万元) 有效开始日期 有效截止日期
鄂武商A 2006-01-05 2 2008-04-03 2536.24 34543.59 2006-04-03 -
武汉中商 2006-01-04 3 2008-04-03 1256.11 10048.88 2006-04-03 -
法 尔 胜 2006-07-12 2 2008-04-03 1898.21 12528.19 2006-07-19 -
捷利股份 2006-02-20 2 2008-04-03 1725.00 0.00 2006-04-03 -
天邦股份 2007-03-09 2 2008-04-03 1425.00 34969.50 2007-04-03 -
湘潭电化 2007-03-09 2 2008-04-03 268.56 3569.16 2007-04-03 -
皖通高速 2006-01-23 2 2008-04-03 16586.10 118590.61 2006-04-03 -
南京高科 2006-02-20 2 2008-04-03 263.59 6537.03 2006-04-03 -
京能热电 2006-02-13 2 2008-04-03 2866.80 41167.25 2006-04-03 -
现代制药 2006-05-19 2 2008-04-04 1639.03 18193.23 2006-05-25 -
东软股份 2006-02-27 1 2008-04-04 1407.26 47438.73 2006-04-04 -
邯郸钢铁 2006-01-25 2 2008-04-05 13818.91 114144.20 2006-04-05 -
兴发集团 2006-03-03 2 2008-04-05 4691.67 142204.52 2006-04-05 -
*ST北巴 2006-02-27 2 2008-04-05 2016.00 42678.72 2006-04-05 -
吉林化纤 2006-02-24 3 2008-04-06 1891.29 16246.18 2006-04-06 -
风华高科 2006-02-27 4 2008-04-06 4233.50 0.00 2006-04-06 -
ST 平 能 2006-02-27 2 2008-04-06 3071.53 38332.69 2006-04-06 -
沱牌曲酒 2006-02-20 2 2008-04-06 1686.50 19361.02 2006-04-06 -
江苏开元 2006-10-11 3 2008-04-06 1358.18 12440.93 2006-10-17 2007-07-03
江苏开元 2007-06-28 3 2008-04-06 2580.53 23637.66 2007-07-04 -
金陵饭店 2007-03-13 2 2008-04-06 3800.00 39748.00 2007-04-06 -
富龙热电 2007-05-16 3 2008-04-07 1903.38 0.00 2007-05-22 -
富龙热电 2006-05-16 2 2008-04-07 1730.35 0.00 2006-05-22 2007-05-21
天伦置业 2006-02-27 2 2008-04-07 536.33 5980.08 2006-04-07 -
金马股份 2006-01-23 2 2008-04-07 750.00 5992.50 2006-04-07 2007-04-19
金马股份 2007-04-16 2 2008-04-07 1125.00 8988.75 2007-04-20 -
航天机电 2006-07-06 1 2008-04-07 14724.69 164474.80 2006-07-12 -
沧州大化 2006-02-20 2 2008-04-07 1296.66 34893.12 2006-04-07 -
金证股份 2006-08-18 2 2008-04-07 2748.80 30099.36 2006-08-24 -
青海明胶 2007-04-06 1 2008-04-09 2800.00 22484.00 2007-04-09 2007-05-23
青海明胶 2007-05-18 1 2008-04-09 3360.00 26980.80 2007-05-24 -
方 大A 2007-04-28 2 2008-04-10 7122.26 67305.35 2007-05-11 -
方 大A 2006-02-21 2 2008-04-10 6474.78 61186.67 2006-04-10 2007-05-10
锌业股份 2006-02-17 2 2008-04-10 5550.67 61279.40 2006-04-10 -
建发股份 2006-03-08 1 2008-04-10 31840.00 800457.62 2006-04-10 -
天利高新 2006-02-07 2 2008-04-10 1586.52 22734.83 2006-04-10 -
中航地产 2006-01-16 2 2008-04-11 2011.51 33008.88 2006-04-11 -
关铝股份 2006-03-06 3 2008-04-11 1815.00 43360.35 2006-04-11 -
钱江摩托 2006-02-13 2 2008-04-11 4535.36 29525.19 2006-04-11 -
*ST 阿继 2006-12-29 1 2008-04-11 1492.18 15891.72 2007-04-11 -
万东医疗 2006-03-06 2 2008-04-11 721.50 8982.67 2006-04-11 -
辽宁时代 2006-03-06 2 2008-04-11 530.00 5983.70 2006-04-11 -
江苏舜天 2006-02-27 2 2008-04-12 2183.98 21184.61 2006-04-12 -
长园新材 2007-05-11 1 2008-04-12 770.00 0.00 2007-05-17 -
长园新材 2007-04-19 1 2008-04-12 700.00 0.00 2007-04-12 2007-05-16
洪城股份 2006-02-23 2 2008-04-12 1552.38 15911.90 2006-04-12 -
西南药业 2006-02-27 3 2008-04-12 1487.93 18137.87 2006-04-12 -
四川长虹 2006-02-20 3 2008-04-12 9491.06 74694.64 2006-04-12 -
新都酒店 2005-12-23 2 2008-04-13 6588.04 44732.79 2006-04-13 -
贵糖股份 2006-12-30 1 2008-04-13 8370.58 135184.88 2007-04-13 -
*ST广厦 2007-04-10 1 2008-04-13 13319.64 124272.24 2007-04-13 -
皖维高新 2006-02-27 2 2008-04-13 1264.50 21091.86 2006-04-13 -
包钢稀土 2006-03-08 2 2008-04-13 2018.37 79483.41 2006-04-13 -
ST浪莎 2006-11-13 1 2008-04-13 825.23 23576.82 2007-04-13 -
ST一投 2006-12-29 1 2008-04-13 7343.83 53609.96 2007-04-13 -
高淳陶瓷 2006-02-27 2 2008-04-13 846.63 8931.95 2006-04-13 -
广汇股份 2006-03-13 2 2008-04-14 4330.31 64824.74 2006-04-14 -
原水股份 2006-02-13 2 2008-04-14 9421.98 130117.55 2006-04-14 -
海亮股份 2007-12-19 1 2008-04-16 1100.00 18854.00 2008-01-16 -
华锐铸钢 2007-12-20 1 2008-04-16 1080.00 22680.00 2008-01-16 -
白云山A 2006-03-06 2 2008-04-17 4200.00 48720.00 2006-04-17 -
蓝星清洗 2006-03-14 1 2008-04-17 8192.27 107728.34 2006-04-17 -
ST 巨 力 2006-08-19 1 2008-04-17 3061.01 43956.10 2007-04-30 -
航天电器 2007-04-16 1 2008-04-17 1700.00 38165.00 2007-04-17 -
有研硅股 2006-03-15 1 2008-04-17 1450.00 27347.00 2006-04-17 -
腾达建设 2006-06-30 2 2008-04-17 56.62 438.80 2006-07-06 -
大众公用 2006-03-01 2 2008-04-17 2906.73 59035.69 2006-04-17 2007-06-24
大众公用 2007-06-18 2 2008-04-17 3924.08 79698.07 2007-06-25 -
威远生化 2006-06-06 1 2008-04-17 1182.22 16681.12 2006-06-12 -
东方电气 2006-03-07 2 2008-04-17 4500.00 273690.00 2006-04-17 -
广钢股份 2006-02-27 1 2008-04-17 11436.14 88973.17 2006-04-17 -
开开实业 2006-12-29 1 2008-04-17 5669.07 64003.80 2007-04-17 -
*ST 丹化 2005-12-31 4 2008-04-18 1950.00 9496.50 2006-04-18 -
*ST 罗牛 2006-01-16 2 2008-04-18 4400.66 25831.88 2006-04-18 -
江淮动力 2006-06-01 2 2008-04-18 2820.00 20557.80 2006-06-08 -
银轮股份 2007-03-28 2 2008-04-18 1496.00 23352.56 2007-04-18 -
露天煤业 2007-03-29 2 2008-04-18 4275.00 129575.25 2007-04-18 -
兰太实业 2006-03-06 2 2008-04-18 1795.59 23486.32 2006-04-18 -
精达股份 2006-08-25 2 2008-04-18 1944.00 23794.56 2006-08-31 -
百联股份 2006-01-16 2 2008-04-18 5505.14 89458.53 2006-04-18 -
一汽四环 2006-03-06 2 2008-04-18 902.51 11525.05 2006-04-18 -
*ST 铜城 2006-12-22 1 2008-04-19 10295.97 53641.99 2007-04-19 -
华能国际 2006-03-08 3 2008-04-19 23.08 222.26 2006-04-19 -
天方药业 2006-02-13 2 2008-04-19 4200.00 28686.00 2006-04-19 -
ST三元 2006-02-27 2 2008-04-19 6350.00 46609.00 2006-04-19 -
常林股份 2007-04-27 1 2008-04-19 4400.00 36432.00 2007-04-19 -
*ST TCL 2005-11-28 2 2008-04-20 23219.44 125384.97 2006-04-20 -
湖北宜化 2006-05-30 3 2008-04-20 2711.89 72217.63 2006-06-05 -
西南合成 2006-03-06 2 2008-04-20 1086.50 9148.33 2006-04-20 -
中环股份 2007-03-29 2 2008-04-20 10603.30 155020.23 2007-04-20 -
武汉控股 2006-03-08 1 2008-04-20 2205.75 19212.08 2006-04-20 -
创业环保 2006-02-20 2 2008-04-20 6653.30 70325.38 2006-04-20 -
*ST宝龙 2007-01-09 1 2008-04-20 1134.10 10422.38 2007-04-20 -
西北轴承 2006-03-13 2 2008-04-21 715.85 5597.95 2006-04-21 -
ST 宇 航 2006-01-06 1 2008-04-21 1989.00 14639.04 2006-04-21 -
国统股份 2007-12-28 1 2008-04-23 400.00 8268.00 2008-01-23 -
海 利 得 2008-01-02 1 2008-04-23 640.00 16896.00 2008-01-23 -
佛山照明 2006-02-20 2 2008-04-24 1792.24 33873.34 2006-04-24 2007-06-07
佛山照明 2007-05-31 3 2008-04-24 2329.91 44035.30 2007-06-08 -
济南钢铁 2007-06-22 2 2008-04-24 6768.00 98812.80 2007-06-28 -
济南钢铁 2006-06-19 2 2008-04-24 5640.00 82344.00 2006-06-23 2007-06-27
广州药业 2006-03-15 2 2008-04-24 4054.50 53965.40 2006-04-24 -
内蒙华电 2006-03-06 2 2008-04-24 9906.10 64290.59 2006-04-24 -
北矿磁材 2006-03-16 2 2008-04-24 1300.00 11427.00 2006-04-24 -
航天科技 2006-03-17 2 2008-04-25 3710.29 53873.41 2006-04-25 -
洞庭水殖 2006-03-06 2 2008-04-25 1980.00 16750.80 2006-04-25 -
国电南自 2006-09-20 2 2008-04-25 885.00 17434.50 2006-09-26 -
中卫国脉 2006-03-13 2 2008-04-25 2006.86 23018.68 2006-04-25 -
*ST源发 2006-12-27 1 2008-04-25 14108.67 95515.70 2007-04-25 -
杉杉股份 2006-03-06 2 2008-04-25 4897.91 73615.59 2006-04-25 -
深圳能源 2006-03-15 3 2008-04-26 6012.48 85557.59 2006-04-26 -
深天马A 2006-06-02 2 2008-04-26 1659.63 20496.43 2006-06-09 -
*ST宝硕 2006-03-27 2 2008-04-26 1980.68 0.00 2006-04-26 -
亚星化学 2006-02-27 2 2008-04-26 1577.97 13870.36 2006-04-26 -
江西长运 2006-03-13 2 2008-04-26 309.59 2786.31 2006-04-26 -
宁波海运 2006-03-20 2 2008-04-26 5118.75 65366.44 2006-04-26 -
ST丹科 2006-08-25 1 2008-04-26 6885.96 0.00 2007-04-26 -
连云港 2007-04-04 2 2008-04-26 3335.00 37285.30 2007-04-26 -
中水渔业 2006-08-09 1 2008-04-27 4791.82 43078.46 2006-08-16 -
利欧股份 2007-04-05 2 2008-04-27 1575.84 46833.96 2007-04-27 -
广宇集团 2007-04-11 2 2008-04-27 7648.65 190068.95 2007-04-27 -
同达创业 2006-03-20 2 2008-04-27 267.58 3885.26 2006-04-27 -
华盛达 2006-03-14 2 2008-04-27 1268.89 0.00 2006-04-27 -
工商银行 2006-09-27 3 2008-04-27 288461.00 1626920.00 2006-10-27 -
中信银行 2007-04-04 2 2008-04-27 51723.80 380687.19 2007-04-27 -
一致药业 2006-03-13 2 2008-04-28 3796.40 74029.80 2006-04-28 -
南风化工 2006-03-13 2 2008-04-28 2787.60 28433.52 2006-04-28 2007-05-20
南风化工 2007-05-14 2 2008-04-28 3345.12 34120.23 2007-05-21 -
恒星科技 2007-04-05 2 2008-04-28 5981.80 114850.56 2007-04-27 -
准油股份 2008-01-09 1 2008-04-28 500.00 8595.00 2008-01-28 -
合肥城建 2008-01-09 1 2008-04-28 534.00 11422.26 2008-01-28 -
中国国贸 2006-03-06 2 2008-04-28 4000.00 64040.00 2006-04-28 -
民丰特纸 2006-03-22 2 2008-04-28 1317.00 9758.97 2006-04-28 -
安琪酵母 2006-03-24 2 2008-04-28 678.50 12253.71 2006-04-28 2007-08-22
安琪酵母 2007-08-17 2 2008-04-28 1357.00 24507.42 2007-08-23 -
湘邮科技 2007-06-08 2 2008-04-28 1239.00 16751.28 2007-06-14 -
湘邮科技 2006-03-20 2 2008-04-28 1032.50 13959.40 2006-04-28 2007-06-13
法拉电子 2006-03-06 2 2008-04-28 2250.00 42232.50 2006-04-28 -
天创置业 2007-05-23 1 2008-04-28 3150.00 44415.00 2007-05-29 -
天创置业 2007-05-08 1 2008-04-28 2100.00 29610.00 2007-03-23 2007-05-28
合计:127支 864430.72