名称 公告日期 上市批次 预计上市日期 解禁数量(万股) 解禁股流通市值(万元) 有效开始日期 有效截止日期
特变电工 2007-09-17 1 2008-05-08 9033.13 172171.45 2007-09-21 -
特变电工 2006-03-16 1 2008-05-08 4516.56 86085.63 2006-05-08 2007-09-20
安信信托 2005-10-08 7 2008-05-08 14678.80 252328.56 2006-05-08 -
武汉健民 2006-07-05 2 2008-05-08 1408.02 9152.13 2006-07-12 -
中天城投 2006-11-11 1 2008-05-09 8407.35 67679.16 2007-05-09 -
西飞国际 2006-04-08 2 2008-05-09 3132.00 60823.44 2006-05-09 -
天富热电 2006-03-24 2 2008-05-09 1268.14 21215.98 2006-05-09 -
常林股份 2006-03-27 2 2008-05-09 1650.00 12721.50 2006-05-09 -
山西汾酒 2006-03-21 2 2008-05-09 2164.62 33118.69 2006-05-09 -
两面针 2007-09-11 3 2008-05-10 2197.28 54602.41 2007-09-18 -
两面针 2006-03-27 3 2008-05-10 1098.64 27301.20 2006-05-10 2007-09-17
科达机电 2006-06-06 2 2008-05-10 1493.10 22456.22 2006-06-12 -
山西焦化 2006-03-27 2 2008-05-10 1014.25 13956.08 2006-05-10 -
长安汽车 2006-03-20 1 2008-05-11 8104.25 65077.13 2006-05-11 2007-07-01
长安汽车 2007-06-25 1 2008-05-11 9725.10 78092.55 2007-07-02 -
新黄浦 2006-03-27 2 2008-05-11 5611.64 0.00 2006-05-11 -
天地源 2006-03-20 2 2008-05-11 3600.51 19910.82 2006-05-11 -
*ST长信 2006-03-13 3 2008-05-11 436.67 2467.19 2006-05-11 -
钱江生化 2006-05-26 2 2008-05-11 2740.02 20276.15 2006-06-01 -
北方创业 2006-03-27 2 2008-05-11 669.42 7022.22 2006-05-11 -
浦发银行 2006-02-27 2 2008-05-12 31729.10 968372.12 2006-05-12 -
金自天正 2006-03-27 2 2008-05-12 496.99 4930.14 2006-05-12 -
大亚科技 2006-07-11 2 2008-05-15 3294.70 30245.35 2006-07-17 -
福建南纸 2006-04-10 2 2008-05-15 1529.73 11702.43 2006-05-15 -
龙净环保 2006-04-07 4 2008-05-15 1304.29 20386.05 2006-05-15 -
中国软件 2006-03-20 2 2008-05-15 2583.09 28646.47 2006-05-15 -
交通银行 2007-04-18 4 2008-05-15 1276458.25 11526418.00 2007-05-15 -
交通银行 2007-04-18 2 2008-05-15 47855.26 432133.00 2007-05-15 -
东北电气 2006-03-20 3 2008-05-16 529.88 1997.65 2006-05-16 -
燕京啤酒 2006-03-31 2 2008-05-16 10999.94 182709.02 2006-05-16 -
中核科技 2006-03-28 1 2008-05-16 1680.00 32760.00 2006-05-16 -
天津普林 2007-04-18 2 2008-05-16 4425.33 48545.87 2007-05-16 -
宁波联合 2006-04-03 2 2008-05-16 3800.34 29186.61 2006-05-16 -
航天信息 2006-03-27 2 2008-05-16 383.55 20351.16 2006-05-16 -
航天动力 2006-03-27 2 2008-05-16 2891.20 32583.82 2006-05-16 -
南宁糖业 2006-04-10 1 2008-05-17 2626.40 49901.60 2006-05-17 -
航天电器 2007-04-16 2 2008-05-17 400.00 7944.00 2007-04-17 -
葛洲坝 2006-04-03 3 2008-05-17 742.00 5906.32 2006-05-17 -
浙江富润 2006-03-24 2 2008-05-17 703.38 4269.52 2006-05-17 -
新华医疗 2007-05-19 1 2008-05-17 1756.00 20668.12 2007-05-15 -
复旦复华 2006-03-28 2 2008-05-17 690.31 8318.24 2006-05-17 -
江中药业 2006-03-06 1 2008-05-17 730.56 7283.68 2006-05-17 2007-05-23
江中药业 2007-05-18 1 2008-05-17 1095.84 10925.52 2007-05-24 2007-08-26
江中药业 2007-08-21 1 2008-05-17 1479.38 14749.42 2007-08-27 -
新潮实业 2007-07-03 2 2008-05-17 6494.29 32471.45 2007-07-09 -
新潮实业 2006-03-28 2 2008-05-17 4638.78 23193.90 2006-05-17 2007-07-08
银座股份 2006-04-07 3 2008-05-18 1213.47 42095.27 2006-05-18 -
四川圣达 2006-03-27 2 2008-05-19 1918.30 31421.75 2006-05-19 2007-05-07
四川圣达 2007-04-25 3 2008-05-19 2877.44 47132.47 2007-05-08 -
桂林旅游 2006-04-10 2 2008-05-19 708.00 11405.88 2006-05-19 -
中国联通 2006-04-05 3 2008-05-19 105982.98 830906.56 2006-05-19 -
华胜天成 2006-04-10 1 2008-05-19 5807.49 76716.95 2006-05-19 2007-04-18
华胜天成 2007-04-13 1 2008-05-19 10453.48 138090.48 2007-04-19 -
长城开发 2006-06-09 2 2008-05-22 87.14 959.41 2006-06-15 -
北 海 港 2006-12-23 1 2008-05-22 1578.82 15551.38 2007-05-22 -
九 芝 堂 2006-04-03 3 2008-05-22 10007.56 108381.87 2006-05-22 -
平高电气 2006-04-03 2 2008-05-22 3651.74 40753.42 2006-05-22 -
天利高新 2007-05-23 2 2008-05-22 6900.00 61410.00 2007-05-22 -
片仔癀 2006-04-17 2 2008-05-22 188.00 5079.76 2006-05-22 -
双钱股份 2006-03-06 4 2008-05-22 8894.68 0.00 2006-05-22 -
天坛生物 2006-04-14 1 2008-05-23 1627.50 33266.10 2006-05-23 -
狮头股份 2007-04-09 1 2008-05-23 1595.91 8921.14 2007-05-23 -
南 玻A 2006-03-01 3 2008-05-24 15231.95 242188.02 2006-05-24 -
中集集团 2006-07-13 2 2008-05-24 11093.32 168840.34 2006-07-20 2007-05-31
中集集团 2007-05-25 2 2008-05-24 13311.98 202608.34 2007-06-01 -
丝绸股份 2006-10-25 2 2008-05-24 4407.45 30675.85 2006-10-31 -
冀东水泥 2006-03-27 3 2008-05-24 4813.85 71678.23 2006-05-24 -
新农开发 2006-03-24 1 2008-05-24 3210.00 37460.70 2006-05-24 -
中天科技 2006-06-13 2 2008-05-24 2708.03 23316.14 2006-06-19 -
浪潮软件 2006-04-17 2 2008-05-24 1858.32 12320.66 2006-05-24 -
新疆众和 2006-10-13 2 2008-05-24 827.94 10589.35 2006-10-19 2007-09-09
新疆众和 2007-09-04 2 2008-05-24 1490.29 19060.81 2007-09-10 -
江山股份 2006-04-04 2 2008-05-25 162.00 3606.12 2006-05-25 -
贵州茅台 2006-04-06 2 2008-05-25 4719.00 802513.12 2006-05-25 -
*ST东碳 2006-12-29 1 2008-05-25 2770.02 17368.03 2007-05-25 -
航民股份 2006-04-03 2 2008-05-25 3258.00 24141.78 2006-05-25 -
天山股份 2006-04-13 2 2008-05-26 2080.22 32139.40 2006-05-26 -
冠农股份 2006-04-13 2 2008-05-26 2700.00 212274.00 2006-05-26 -
ST天宏 2006-03-24 2 2008-05-26 400.80 2480.95 2006-05-26 -
云南白药 2006-07-06 2 2008-05-29 2420.26 63507.62 2006-07-13 -
东方金钰 2006-01-18 3 2008-05-29 2510.30 20509.15 2006-05-29 -
精伦电子 2006-04-17 2 2008-05-29 4920.89 26080.72 2006-05-29 -
深赤湾A 2006-03-04 2 2008-05-30 3223.82 49292.21 2006-05-30 -
东南网架 2007-04-19 2 2008-05-30 3227.91 37346.92 2007-05-30 -
安 纳 达 2007-05-11 2 2008-05-30 3057.36 33692.11 2007-05-30 -
中国船舶 2005-10-10 2 2008-05-30 1207.47 114057.61 2005-11-30 -
*ST大唐 2006-03-18 2 2008-05-30 97.31 789.18 2006-05-30 -
合计:76支 1753469.09